| 1 | HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | |||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 32 | HOEFFEL Benjamin | Colmar Sr | 15/8 | ||
| DEFRANCE Yanael | |||||
| 17 | DEFRANCE Yanael | Levallois | 15/11 | ||
| DEFRANCE Yanael | |||||
| 16 | JAILLET Maxime | Colmar Sr | 15/9 | ||
| 9 | GONON Jeremie | Lyon Epee M | |||
| GONON Jeremie | |||||
| 24 | GLUCK Maxime | Levallois | 15/9 | ||
| GONON Jeremie | |||||
| 25 | BRANGER Adrien | Dijon Asptt | 15/14 | ||
| HAUTERVILLE Jonathan | |||||
| 8 | HAUTERVILLE Jonathan | Chalons Cham | 15/11 | ||
| 5 | BONNAIRE Jonathan | Paris Lpr | |||
| BONNAIRE Jonathan | |||||
| 28 | LEROUZIC Morgan | Nimes Se | 15/13 | ||
| PASQUIER Arthur | |||||
| 21 | PASQUIER Arthur | Levallois | 15/10 | ||
| PASQUIER Arthur | |||||
| 12 | LECUONA Cedric | Toulouse Uc | 13/11 | ||
| 13 | CORBION Meidhy | St Gratien | |||
| CORBION Meidhy | |||||
| 20 | BEURIER Remi | Le Creusot | 15/11 | ||
| LEPERS Leo | |||||
| 29 | LEPERS Leo | Tourcoing Ci | 14/13 | ||
| LEPERS Leo | |||||
| 4 | POMIER Antony | Fort De F Ae | 15/11 | ||
| 3 | LE BARBIER Konogan | Lisieux Ce | |||
| ELKORD Houssam | |||||
| 30 | ELKORD Houssam | Levallois | 15/12 | ||
| LUCANI Quentin | |||||
| 19 | JURGENS Steeven | Levallois | 15/13 | ||
| LUCANI Quentin | |||||
| 14 | LUCANI Quentin | Epinal Se | 15/12 | ||
| 11 | GENTY Maximilien | Beaumont Ois | |||
| GENTY Maximilien | |||||
| 22 | BELLAY Maxime | Montgeron | 15/14 | ||
| GENTY Maximilien | |||||
| 27 | MARIAULT Nicolas | Chalons Cham | 15/13 | ||
| MARIAULT Nicolas | |||||
| 6 | MASSOT Raphael | Toulouse Uc | 15/10 | ||
| 7 | PHILIS Robin | Bondy As | |||
| PHILIS Robin | |||||
| 26 | BERTI Thomas | Toulon Var | 15/9 | ||
| SANNIER Valentin | |||||
| 23 | DALMAIS Matthieu | Lyon Epee M | 15/12 | ||
| SANNIER Valentin | |||||
| 10 | SANNIER Valentin | Dijon Asptt | 15/7 | ||
| 15 | LANGLET Quentin | Beaumont Ois | |||
| LANGLET Quentin | |||||
| 18 | BASSIGNANI Clement | Gagny Usm | 15/11 | ||
| LANGLET Quentin | |||||
| 31 | CIPRIANI Jean Baptiste | Nevers Ce | 15/14 | ||
| ALY Alexandre | |||||
| 2 | ALY Alexandre | Arras Ce | 15/13 |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 14:59:04
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment