| 1 | NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | |||
| NGOUPAYOU James Patrick | |||||
| 128 | |||||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 65 | FOLLOT Alexis | Troyes Gymni | 15/13 | ||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 64 | HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | 15/13 | ||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 33 | BOUTOILLE BLOIS Quentin | Le Chesnay | 15/8 | ||
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | |||||
| 96 | |||||
| HOEFFEL Benjamin | |||||
| 97 | 15/12 | ||||
| HOEFFEL Benjamin | |||||
| 32 | HOEFFEL Benjamin | Colmar Sr | |||
| 17 | DEFRANCE Yanael | Levallois | |||
| DEFRANCE Yanael | |||||
| 112 | |||||
| DEFRANCE Yanael | |||||
| 81 | GRIFFART Thibaut | Amiens Ceam | 15/12 | ||
| CORRENTI Baptiste | |||||
| 48 | CORRENTI Baptiste | Aix Uce | 15/9 | ||
| DEFRANCE Yanael | |||||
| 49 | JAILLET Maxime | Colmar Sr | 15/9 | ||
| JAILLET Maxime | |||||
| 80 | MALON Etienne | Orleans Ce | 15/13 | ||
| JAILLET Maxime | |||||
| 113 | 15/10 | ||||
| BASILA Martin | |||||
| 16 | BASILA Martin | Lyon Epee M | |||
| 9 | GONON Jeremie | Lyon Epee M | |||
| GONON Jeremie | |||||
| 120 | |||||
| GONON Jeremie | |||||
| 73 | ROCHER Antonin | Lyon Epee M | 15/10 | ||
| GUINCETTRE Antoine | |||||
| 56 | GUINCETTRE Antoine | Chartres Cea | 14/13 | ||
| GONON Jeremie | |||||
| 41 | HANICOTTE Sebastien | Douai Ce | 15/9 | ||
| HANICOTTE Sebastien | |||||
| 88 | MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy | Paris Lpr | 15/12 | ||
| GLUCK Maxime | |||||
| 105 | 15/14 | ||||
| GLUCK Maxime | |||||
| 24 | GLUCK Maxime | Levallois | |||
| 25 | BRANGER Adrien | Dijon Asptt | |||
| BRANGER Adrien | |||||
| 104 | |||||
| BRANGER Adrien | |||||
| 89 | KABBOUT Valentin | Chaumont Ce | 15/10 | ||
| KABBOUT Valentin | |||||
| 40 | CHRETIEN Marc | Levallois | 15/14 | ||
| HAUTERVILLE Jonathan | |||||
| 57 | POURCELOT Gregoire | Nimes Se | 15/11 | ||
| POURCELOT Gregoire | |||||
| 72 | THIMONIER Joanny | Grenoble Par | 15/8 | ||
| HAUTERVILLE Jonathan | |||||
| 121 | 15/10 | ||||
| HAUTERVILLE Jonathan | |||||
| 8 | HAUTERVILLE Jonathan | Chalons Cham | |||
| 5 | BONNAIRE Jonathan | Paris Lpr | |||
| BONNAIRE Jonathan | |||||
| 124 | |||||
| BONNAIRE Jonathan | |||||
| 69 | GUILLUY Bastien | Arras Ce | 15/10 | ||
| GUILLUY Bastien | |||||
| 60 | OMONT Benoit | Angers Ndc | 15/12 | ||
| BONNAIRE Jonathan | |||||
| 37 | LEROUZIC Morgan | Nimes Se | 15/13 | ||
| LEROUZIC Morgan | |||||
| 92 | |||||
| LEROUZIC Morgan | |||||
| 101 | 15/10 | ||||
| TARANOWSKI Lucas | |||||
| 28 | TARANOWSKI Lucas | Rodez Aveyro | |||
| 21 | PASQUIER Arthur | Levallois | |||
| PASQUIER Arthur | |||||
| 108 | |||||
| PASQUIER Arthur | |||||
| 85 | LATRUFFE Thibault | Bry Marne | 15/14 | ||
| CARNEAU Theo | |||||
| 44 | CARNEAU Theo | Paris Lpr | 15/9 | ||
| PASQUIER Arthur | |||||
| 53 | BIABIANY Mathias | Pte Noire Cs | 13/11 | ||
| LECUONA Cedric | |||||
| 76 | LECUONA Cedric | Toulouse Uc | 15/9 | ||
| LECUONA Cedric | |||||
| 117 | 7/6 | ||||
| TUPIN Maxime | |||||
| 12 | TUPIN Maxime | Nimes Se | |||
| 13 | CORBION Meidhy | St Gratien | |||
| CORBION Meidhy | |||||
| 116 | |||||
| CORBION Meidhy | |||||
| 77 | DAVID Quentin | Istres Se | 15/10 | ||
| EL HAOUARI Karim | |||||
| 52 | EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | 15/14 | ||
| CORBION Meidhy | |||||
| 45 | BEURIER Remi | Le Creusot | 15/11 | ||
| BEURIER Remi | |||||
| 84 | MEHU Meven | Montauban | 15/6 | ||
| BEURIER Remi | |||||
| 109 | 15/13 | ||||
| VARLET Mathieu | |||||
| 20 | VARLET Mathieu | Nimes Se | |||
| 29 | GUIDOUM Remi | Lyon Epee M | |||
| GUIDOUM Remi | |||||
| 100 | |||||
| LEPERS Leo | |||||
| 93 | 15/3 | ||||
| LEPERS Leo | |||||
| 36 | LEPERS Leo | Tourcoing Ci | |||
| LEPERS Leo | |||||
| 61 | POMIER Antony | Fort De F Ae | 15/11 | ||
| POMIER Antony | |||||
| 68 | SELOI Steeven | Fort De F Ae | 15/10 | ||
| POMIER Antony | |||||
| 125 | 15/13 | ||||
| POLOP FANS Kevin | |||||
| 4 | POLOP FANS Kevin | Beauvais Aca | |||
| 3 | LE BARBIER Konogan | Lisieux Ce | |||
| LE BARBIER Konogan | |||||
| 126 | |||||
| LE BARBIER Konogan | |||||
| 67 | LOTIES Meihdy | Le Lamentin | 15/8 | ||
| LOTIES Meihdy | |||||
| 62 | LE BARS Renan | Rennes Csg | 15/11 | ||
| ELKORD Houssam | |||||
| 35 | MORELE Jeremy | Bergerac Cad | 15/12 | ||
| MORELE Jeremy | |||||
| 94 | |||||
| ELKORD Houssam | |||||
| 99 | 15/11 | ||||
| ELKORD Houssam | |||||
| 30 | ELKORD Houssam | Levallois | |||
| 19 | TRINCKVEL Pierre | Paris Lpr | |||
| TRINCKVEL Pierre | |||||
| 110 | |||||
| JURGENS Steeven | |||||
| 83 | JURGENS Steeven | Levallois | 15/13 | ||
| JURGENS Steeven | |||||
| 46 | FRETARD Pierre Louis | Lisieux Ce | 15/10 | ||
| LUCANI Quentin | |||||
| 51 | LUCANI Quentin | Epinal Se | 15/12 | ||
| LUCANI Quentin | |||||
| 78 | DOUCEN Bastien | Dijon Asptt | 15/10 | ||
| LUCANI Quentin | |||||
| 115 | 8/5 | ||||
| LEMAIRE Johann | |||||
| 14 | LEMAIRE Johann | Rennes Csg | |||
| 11 | GENTY Maximilien | Beaumont Ois | |||
| GENTY Maximilien | |||||
| 118 | |||||
| GENTY Maximilien | |||||
| 75 | MIOLANE Alexis | Troyes Gymni | 15/7 | ||
| WAMBERGUE Paul | |||||
| 54 | WAMBERGUE Paul | Le Chesnay | 15/10 | ||
| GENTY Maximilien | |||||
| 43 | VANDENBERGHE Arthur | Tourcoing Ci | 15/14 | ||
| VANDENBERGHE Arthur | |||||
| 86 | MARTELLI Lucas | Marseille Ec | 15/12 | ||
| BELLAY Maxime | |||||
| 107 | 15/12 | ||||
| BELLAY Maxime | |||||
| 22 | BELLAY Maxime | Montgeron | |||
| 27 | GARBAY Robin | Aucamville | |||
| GARBAY Robin | |||||
| 102 | |||||
| MARIAULT Nicolas | |||||
| 91 | 15/11 | ||||
| MARIAULT Nicolas | |||||
| 38 | MARIAULT Nicolas | Chalons Cham | |||
| MARIAULT Nicolas | |||||
| 59 | MASSOT Raphael | Toulouse Uc | 15/10 | ||
| MASSOT Raphael | |||||
| 70 | CABARET Robin | Grenoble Par | 15/12 | ||
| MASSOT Raphael | |||||
| 123 | 14/13 | ||||
| SAINTE ROSE Thomas | |||||
| 6 | SAINTE ROSE Thomas | Chalons Cham | |||
| 7 | POULAIN Maxime | Levallois | |||
| POULAIN Maxime | |||||
| 122 | |||||
| PHILIS Robin | |||||
| 71 | AUVRAY Aksel | Montivillier | 15/12 | ||
| PHILIS Robin | |||||
| 58 | PHILIS Robin | Bondy As | 15/11 | ||
| PHILIS Robin | |||||
| 39 | BERTI Thomas | Toulon Var | 15/9 | ||
| BERTI Thomas | |||||
| 90 | |||||
| BERTI Thomas | |||||
| 103 | 15/13 | ||||
| ADONAI Christopher Michael | |||||
| 26 | ADONAI Christopher Michael | Levallois | |||
| 23 | DALMAIS Matthieu | Lyon Epee M | |||
| DALMAIS Matthieu | |||||
| 106 | |||||
| DALMAIS Matthieu | |||||
| 87 | GUENARD Quentin | Villeneuve L | 15/13 | ||
| JEANNE Sebastien | |||||
| 42 | JEANNE Sebastien | Le Chesnay | 15/10 | ||
| SANNIER Valentin | |||||
| 55 | MARTINAGE Paul | Colmar Sr | 15/7 | ||
| DE OLIVEIRA Hugo | |||||
| 74 | DE OLIVEIRA Hugo | Gagny Usm | 9/8 | ||
| SANNIER Valentin | |||||
| 119 | 15/10 | ||||
| SANNIER Valentin | |||||
| 10 | SANNIER Valentin | Dijon Asptt | |||
| 15 | LANGLET Quentin | Beaumont Ois | |||
| LANGLET Quentin | |||||
| 114 | |||||
| LANGLET Quentin | |||||
| 79 | GENDRON Vivien | Grenoble Par | 15/12 | ||
| BRECQUEVILLE Antoine | |||||
| 50 | BRECQUEVILLE Antoine | Toulon Var | 15/12 | ||
| LANGLET Quentin | |||||
| 47 | VARELA Loic | St Gratien | 15/11 | ||
| VARELA Loic | |||||
| 82 | PELLE Nicolas | Angers Ndc | 15/11 | ||
| BASSIGNANI Clement | |||||
| 111 | 15/11 | ||||
| BASSIGNANI Clement | |||||
| 18 | BASSIGNANI Clement | Gagny Usm | |||
| 31 | CIPRIANI Jean Baptiste | Nevers Ce | |||
| CIPRIANI Jean Baptiste | |||||
| 98 | |||||
| CIPRIANI Jean Baptiste | |||||
| 95 | 15/7 | ||||
| MILLON Lucas | |||||
| 34 | MILLON Lucas | Arras Ce | |||
| ALY Alexandre | |||||
| 63 | DESBORDES Julien | Levallois | 15/13 | ||
| MARIE Damien | |||||
| 66 | MARIE Damien | St Gratien | 13/7 | ||
| ALY Alexandre | |||||
| 127 | 15/12 | ||||
| ALY Alexandre | |||||
| 2 | ALY Alexandre | Arras Ce |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 14:58:37