| 1 | PARPAITE Thibault | St Gratien | |||
| PARPAITE Thibault | |||||
| 128 | |||||
| MASMEJEAN Thomas | |||||
| 65 | OZIER Anthony | Fort De F Ae | 15/9 | ||
| MASMEJEAN Thomas | |||||
| 64 | MASMEJEAN Thomas | Venellestoc | 15/13 | ||
| 33 | LANGLET Quentin | Beaumont Ois | |||
| LANGLET Quentin | |||||
| 96 | |||||
| MESSIEN Florent | |||||
| 97 | 15/11 | ||||
| MESSIEN Florent | |||||
| 32 | MESSIEN Florent | Libourne As | |||
| 17 | COMMARMOND Anthony | Venissieux | |||
| COMMARMOND Anthony | |||||
| 112 | |||||
| COMMARMOND Anthony | |||||
| 81 | DUBOIS Clement | Libourne As | 15/13 | ||
| MAYA Vivien | |||||
| 48 | MAYA Vivien | St Gratien | 15/10 | ||
| 49 | PELLER Paul | Gap Ht Alpes | |||
| LAFFITTE Pierre | |||||
| 80 | LAFFITTE Pierre | Marseille Iv | 15/11 | ||
| PLANTE Guillaume | |||||
| 113 | 15/8 | ||||
| PLANTE Guillaume | |||||
| 16 | PLANTE Guillaume | Toulouse Uc | |||
| 9 | AMUZU Marvin | Romans 2r | |||
| AMUZU Marvin | |||||
| 120 | |||||
| AMUZU Marvin | |||||
| 73 | CHRETIEN Marc | St Gratien | 15/9 | ||
| CHRETIEN Marc | |||||
| 56 | POULAIN Baptiste | Le Havre Ce | 10/9 | ||
| 41 | MARCHAL Virgile | Levallois | |||
| MARCHAL Virgile | |||||
| 88 | RENAULT Julien | Grenoble Par | 15/9 | ||
| MARCHAL Virgile | |||||
| 105 | 15/7 | ||||
| DE SAINT BLANQUAT Dimitri | |||||
| 24 | DE SAINT BLANQUAT Dimitri | Paris Lpr | |||
| 25 | BERTRAND Pierre | Toulouse Uc | |||
| BERTRAND Pierre | |||||
| 104 | |||||
| BERTRAND Pierre | |||||
| 89 | EVENO Tanguy | Angers Ndc | 15/14 | ||
| SAN PEDRO Xavier | |||||
| 40 | SAN PEDRO Xavier | Toulouse Uc | 15/9 | ||
| 57 | GUILBERT Maxence | Beaumont Ois | |||
| GUILBERT Maxence | |||||
| 72 | HAON GASC Robin | Nimes Se | 15/12 | ||
| BLASZYCK Alexandre | |||||
| 121 | 15/12 | ||||
| BLASZYCK Alexandre | |||||
| 8 | BLASZYCK Alexandre | St Maur Vga | |||
| 5 | VISBECQ Jonathan | St Gratien | |||
| VISBECQ Jonathan | |||||
| 124 | |||||
| COMPERE Jean Baptiste | |||||
| 69 | BERSON Gwezheneg | Venissieux | 12/11 | ||
| COMPERE Jean Baptiste | |||||
| 60 | COMPERE Jean Baptiste | Le Chesnay | 15/12 | ||
| 37 | MOREAU Sebastien | Angers Ndc | |||
| CLADIER Lionel | |||||
| 92 | CLADIER Lionel | Fort De F Ae | 15/10 | ||
| MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy | |||||
| 101 | 15/14 | ||||
| MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy | |||||
| 28 | MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy | Paris Lpr | |||
| 21 | DE LEOTARD Clement | Levallois | |||
| DE LEOTARD Clement | |||||
| 108 | |||||
| DE LEOTARD Clement | |||||
| 85 | DOMERGE Arnaud | Paris Asptt | 14/10 | ||
| DOMERGE Arnaud | |||||
| 44 | VERONIQUE Anthony | Fort De F Ae | 11/10 | ||
| 53 | SIEGEL Peter | Levallois | |||
| SIEGEL Peter | |||||
| 76 | VERDURE Lucas | Angers Ndc | 15/9 | ||
| SIEGEL Peter | |||||
| 117 | 15/13 | ||||
| LAMY Thibault | |||||
| 12 | LAMY Thibault | St Gratien | |||
| 13 | LEMEE Nils | Chalons Cham | |||
| LEMEE Nils | |||||
| 116 | |||||
| LEMEE Nils | |||||
| 77 | ROUSSET Gildas | Grenoble Par | 15/7 | ||
| ROUSSET Gildas | |||||
| 52 | LAUDUMIEY Benjamin | Arles Ce | 15/8 | ||
| 45 | COURCIER Raphael | Valenciennes | |||
| COURCIER Raphael | |||||
| 84 | SAVARIN Yoann | St Maur Vga | 15/14 | ||
| COURCIER Raphael | |||||
| 109 | 15/6 | ||||
| GONON Jeremie | |||||
| 20 | GONON Jeremie | Macon Esc | |||
| 29 | LHOTELLERY Julien | Tourcoing Ci | |||
| LHOTELLERY Julien | |||||
| 100 | |||||
| LHOTELLERY Julien | |||||
| 93 | PLANCHARD Baptiste | Grenoble Par | 15/13 | ||
| GARCIA Guilhem | |||||
| 36 | GARCIA Guilhem | Nimes Se | 15/10 | ||
| 61 | KILO Clayde | Fort De F Ae | |||
| PHAM Nicolas | |||||
| 68 | PHAM Nicolas | Paris Lpr | 15/5 | ||
| DUBIL Alexis | |||||
| 125 | 15/11 | ||||
| DUBIL Alexis | |||||
| 4 | DUBIL Alexis | Dax Se | |||
| 3 | STOLZ Olivier | Colmar Sr | |||
| STOLZ Olivier | |||||
| 126 | |||||
| STOLZ Olivier | |||||
| 67 | BOUCHOUX Jean Baptiste | Nimes Se | 15/5 | ||
| POYET Goeffroy | |||||
| 62 | POYET Goeffroy | Le Chesnay | 11/10 | ||
| 35 | LAUMAILLE Paul | Alencon Ducs | |||
| LAUMAILLE Paul | |||||
| 94 | |||||
| CAVANE Manfreid | |||||
| 99 | 15/11 | ||||
| CAVANE Manfreid | |||||
| 30 | CAVANE Manfreid | Aulnay Ce | |||
| 19 | LAILLIER Matthieu | Paris Uc | |||
| LAILLIER Matthieu | |||||
| 110 | |||||
| LAILLIER Matthieu | |||||
| 83 | WETTA Antoine | Grenoble Par | 15/11 | ||
| ALY Alexandre | |||||
| 46 | ALY Alexandre | Bruay Uso | 15/11 | ||
| 51 | FOLLEREAU Ferdinand | Nevers Ce | |||
| FOLLEREAU Ferdinand | |||||
| 78 | CHAMPION Sebastien | Sotteville | 15/5 | ||
| LEMAIRE Johann | |||||
| 115 | 15/11 | ||||
| LEMAIRE Johann | |||||
| 14 | LEMAIRE Johann | Rennes Csg | |||
| 11 | POTDEVIN Rodolphe | Nevers Ce | |||
| POTDEVIN Rodolphe | |||||
| 118 | |||||
| LEFEUVRE Adrien | |||||
| 75 | LEFEUVRE Adrien | Levallois | 15/10 | ||
| LEFEUVRE Adrien | |||||
| 54 | POMIER Antony | Fort De F Ae | 15/5 | ||
| 43 | DEMEULEMESTER Antoine | Paris Cspse | |||
| MORANNE Quentin | |||||
| 86 | MORANNE Quentin | Gagny Usm | 15/13 | ||
| PELLETIER Tristan | |||||
| 107 | 15/9 | ||||
| PELLETIER Tristan | |||||
| 22 | PELLETIER Tristan | Grenoble Par | |||
| 27 | GERMAIN Yoann | Dijon Asptt | |||
| GERMAIN Yoann | |||||
| 102 | |||||
| AUFFRAY Benjamin | |||||
| 91 | LALLEMAND Jeremy | Herouville | 15/10 | ||
| AUFFRAY Benjamin | |||||
| 38 | AUFFRAY Benjamin | Chartres Cea | 15/8 | ||
| 59 | KUSIAK Joffrey | Livry Gargan | |||
| KUSIAK Joffrey | |||||
| 70 | DENE Kevin | Levallois | 15/12 | ||
| BROUTE Donatien | |||||
| 123 | 15/8 | ||||
| BROUTE Donatien | |||||
| 6 | BROUTE Donatien | Lisieux Ce | |||
| 7 | FAVA Alex | Macon Esc | |||
| FAVA Alex | |||||
| 122 | |||||
| FAVA Alex | |||||
| 71 | DALMAIS Matthieu | Lyon Mdf | 15/8 | ||
| CHEVREUIL Pierre Olivier | |||||
| 58 | CHEVREUIL Pierre Olivier | Le Chesnay | 15/11 | ||
| 39 | MARIAULT Nicolas | Rennes Csg | |||
| MARIAULT Nicolas | |||||
| 90 | CHERPIN Stephane | St Gratien | 15/13 | ||
| DESBORDES Julien | |||||
| 103 | 15/12 | ||||
| DESBORDES Julien | |||||
| 26 | DESBORDES Julien | Ornon Escr | |||
| 23 | BOISSEAU Guillaume | Levallois | |||
| BOISSEAU Guillaume | |||||
| 106 | |||||
| BOISSEAU Guillaume | |||||
| 87 | DUMAZEAU Kevin | Angers Sco | 15/13 | ||
| PARIS LECLERC Quentin | |||||
| 42 | PARIS LECLERC Quentin | Troyes Gymni | 14/9 | ||
| 55 | MAYA Sylvain | St Gratien | |||
| TARALLE Florent | |||||
| 74 | TARALLE Florent | Le Chesnay | 15/12 | ||
| JOUGANOUS Julien | |||||
| 119 | 15/1 | ||||
| JOUGANOUS Julien | |||||
| 10 | JOUGANOUS Julien | Libourne As | |||
| 15 | PERRIN Paul | Bourgueil Es | |||
| PERRIN Paul | |||||
| 114 | |||||
| VANIER Arthur | |||||
| 79 | VANIER Arthur | Dijon Asptt | 15/6 | ||
| VANIER Arthur | |||||
| 50 | BONAVENTURE Theo | Besancon Uc | 15/11 | ||
| 47 | HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | |||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 82 | SAINTE ROSE Thomas | Fort De F Ae | 15/9 | ||
| HAXAIRE Pierre | |||||
| 111 | 15/13 | ||||
| ROUSSEAU Arthur Bernard | |||||
| 18 | ROUSSEAU Arthur Bernard | Chalons Cham | |||
| 31 | LE GUILLOU Thomas | Paris Lpr | |||
| LE GUILLOU Thomas | |||||
| 98 | |||||
| LE GUILLOU Thomas | |||||
| 95 | 12/11 | ||||
| CLEORON Jonathan | |||||
| 34 | CLEORON Jonathan | Fort De F Ae | |||
| 63 | DENUZILLER Jeremy | Macon Esc | |||
| DENUZILLER Jeremy | |||||
| 66 | DUBOST Emeric | Villeurbanne | 15/8 | ||
| DENUZILLER Jeremy | |||||
| 127 | 15/10 | ||||
| SERFATY Marc Antoine | |||||
| 2 | SERFATY Marc Antoine | Gleize |
Document Engarde - 23/03/2008 14:44:45
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment