| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEURIER Remi | Le Creusot | 1 | V | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| AUVRAY Aksel | Montivillier | 1 | 4 | 1 | 2 | V | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
| GLUCK Maxime | Levallois | V | 1 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| LE BARS Renan | Rennes Csg | 3 | 4 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -2 | 23 | |||
| MARTELLI Lucas | Marseille Ec | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| HANICOTTE Sebastien | Douai Ce | V | 1 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADONAI Christopher Michael | Levallois | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| SELOI Steeven | Fort De F Ae | 3 | 0 | V | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| OMONT Benoit | Angers Ndc | 4 | V | V | 4 | 1 | 4 | 2/6 | 1 | 23 | |||
| KABBOUT Valentin | Chaumont Ce | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -13 | 16 | |||
| VARELA Loic | St Gratien | V | 0 | V | V | 3 | 4 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| LE BARBIER Konogan | Lisieux Ce | V | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 13 | 29 | |||
| BRANGER Adrien | Dijon Asptt | 2 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 3 | 26 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNIER Valentin | Dijon Asptt | V4 | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| FOLLOT Alexis | Troyes Gymni | 3 | 1 | V | 2 | 3 | V | 2/6 | -3 | 19 | |||
| LEROUZIC Morgan | Nimes Se | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| THIMONIER Joanny | Grenoble Par | 1 | 1 | 4 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
| CARNEAU Theo | Paris Lpr | V | V | 1 | 3 | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| POULAIN Maxime | Levallois | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| MEHU Meven | Montauban | 4 | 2 | V4 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 17 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTERVILLE Jonathan | Chalons Cham | V | V | 4 | V | V | V4 | 5/6 | 11 | 28 | |||
| ELKORD Houssam | Levallois | 2 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| BERTI Thomas | Toulon Var | 3 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| DALMAIS Matthieu | Lyon Epee M | V | 4 | V | 3 | V3 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| LUCANI Quentin | Epinal Se | 2 | 3 | 1 | V | V4 | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| GENDRON Vivien | Grenoble Par | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| MALON Etienne | Orleans Ce | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | V | 1/6 | -9 | 19 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORELE Jeremy | Bergerac Cad | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| BIABIANY Mathias | Pte Noire Cs | V | V | 1 | V | 1 | 4 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| TARANOWSKI Lucas | Rodez Aveyro | V | 3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 2 | 27 | |||
| JEANNE Sebastien | Le Chesnay | V | V | 4 | 1 | 3 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| DAVID Quentin | Istres Se | 4 | 4 | 4 | V | 1 | 3 | 1/6 | -5 | 21 | |||
| TRINCKVEL Pierre | Paris Lpr | 2 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| MARTINAGE Paul | Colmar Sr | 1 | V | 3 | 2 | V | V | 3/6 | -5 | 21 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSOT Raphael | Toulouse Uc | V | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 2/6 | 1 | 25 | |||
| GUILLUY Bastien | Arras Ce | 2 | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -7 | 21 | |||
| GENTY Maximilien | Beaumont Ois | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 4 | 26 | |||
| VARLET Mathieu | Nimes Se | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 28 | |||
| DESBORDES Julien | Levallois | 3 | V | 3 | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| PELLE Nicolas | Angers Ndc | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| GONON Jeremie | Lyon Epee M | V4 | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAMBERGUE Paul | Le Chesnay | V | V | V | 3 | 0 | 3 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| DOUCEN Bastien | Dijon Asptt | 4 | 4 | 4 | V | 3 | 2 | 1/6 | -6 | 22 | |||
| BRECQUEVILLE Antoine | Toulon Var | 4 | V | 3 | V4 | V | 0 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| CORRENTI Baptiste | Aix Uce | 3 | V | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | V4 | 3 | 3 | 3 | 2 | V | 2/6 | -3 | 20 | |||
| SAINTE ROSE Thomas | Chalons Cham | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| PASQUIER Arthur | Levallois | V | V | V | V | 1 | 2 | 4/6 | 6 | 23 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURGENS Steeven | Levallois | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | V | 1/6 | -11 | 18 | |||
| MARIAULT Nicolas | Chalons Cham | V | 4 | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 27 | |||
| ALY Alexandre | Arras Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| GUIDOUM Remi | Lyon Epee M | V | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| MARIE Damien | St Gratien | V | 3 | 4 | V | 3 | 2 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| FRETARD Pierre Louis | Lisieux Ce | V | V | 3 | 2 | V | 3 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| POMIER Antony | Fort De F Ae | 4 | 4 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -2 | 23 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDENBERGHE Arthur | Tourcoing Ci | 1 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| DEFRANCE Yanael | Levallois | V | 1 | V | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| BASILA Martin | Lyon Epee M | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 27 | |||
| CABARET Robin | Grenoble Par | V | 1 | 4 | V | 1 | 2 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| JAILLET Maxime | Colmar Sr | V | 4 | 0 | 3 | V | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
| GUENARD Quentin | Villeneuve L | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| BELLAY Maxime | Montgeron | 2 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 4 | 26 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGLET Quentin | Beaumont Ois | 1 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 10 | 23 | |||
| BONNAIRE Jonathan | Paris Lpr | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| GRIFFART Thibaut | Amiens Ceam | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| LOTIES Meihdy | Le Lamentin | 1 | 3 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| ROCHER Antonin | Lyon Epee M | 0 | 2 | V | 0 | 3 | V | 2/6 | -11 | 15 | |||
| BASSIGNANI Clement | Gagny Usm | V | 3 | 4 | V | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | 1 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | -4 | 22 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARBAY Robin | Aucamville | 3 | V4 | 2 | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| LATRUFFE Thibault | Bry Marne | V | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| LEMAIRE Johann | Rennes Csg | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 13 | 27 | |||
| TUPIN Maxime | Nimes Se | V3 | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 4 | 23 | |||
| LEPERS Leo | Tourcoing Ci | 4 | V | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| MAJNONI D INTIGNANO Geoffroy | Paris Lpr | 3 | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| CHRETIEN Marc | Levallois | 3 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLON Lucas | Arras Ce | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| CIPRIANI Jean Baptiste | Nevers Ce | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 8 | 22 | |||
| GUINCETTRE Antoine | Chartres Cea | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| CORBION Meidhy | St Gratien | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| LECUONA Cedric | Toulouse Uc | 3 | 0 | V | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| PHILIS Robin | Bondy As | 1 | 1 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 12 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUTOILLE BLOIS Quentin | Le Chesnay | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| MIOLANE Alexis | Troyes Gymni | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| POLOP FANS Kevin | Beauvais Aca | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 | |||
| DE OLIVEIRA Hugo | Gagny Usm | 3 | V | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| POURCELOT Gregoire | Nimes Se | 2 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| HOEFFEL Benjamin | Colmar Sr | V3 | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 10:54:56