CIRCUIT NATIONAL 1
Epée Homme Junior
COLMAR

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   PARPAITE   Thibault   FRA   ST GRATIEN   6/6   15   29   qualifié 
 2   SERFATY   Marc Antoine   FRA   GLEIZE   5/5   13   25   qualifié 
 3   STOLZ   Olivier   FRA   COLMAR SR   5/5   9   25   qualifié 
 4   DUBIL   Alexis   FRA   DAX SE   5/6   14   29   qualifié 
 5   VISBECQ   Jonathan   FRA   ST GRATIEN   5/6   12   29   qualifié 
 5   BROUTE   Donatien   FRA   LISIEUX CE   5/6   12   29   qualifié 
 5   FAVA   Alex   FRA   MACON ESC   5/6   12   29   qualifié 
 8   BLASZYCK   Alexandre   FRA   ST MAUR VGA   5/6   9   28   qualifié 
 9   AMUZU   Marvin   FRA   ROMANS 2R   5/6   6   28   qualifié 
 10   JOUGANOUS   Julien   FRA   LIBOURNE AS   5/6   5   25   qualifié 
 11   POTDEVIN   Rodolphe   FRA   NEVERS CE   4/5   7   22   qualifié 
 12   LAMY   Thibault   FRA   ST GRATIEN   4/5   7   21   qualifié 
 13   LEMEE   Nils   FRA   CHALONS CHAM   4/5   7   20   qualifié 
 14   LEMAIRE   Johann   FRA   RENNES CSG   4/5   6   23   qualifié 
 15   PERRIN   Paul   FRA   BOURGUEIL ES   4/5   5   22   qualifié 
 16   PLANTE   Guillaume   FRA   TOULOUSE UC   4/6   12   27   qualifié 
 17   COMMARMOND   Anthony   FRA   VENISSIEUX   4/6   10   26   qualifié 
 18   ROUSSEAU   Arthur Bernard   FRA   CHALONS CHAM   4/6   7   25   qualifié 
 19   LAILLIER   Matthieu   FRA   PARIS UC   4/6   6   25   qualifié 
 20   GONON   Jeremie   FRA   MACON ESC   4/6   6   24   qualifié 
 21   DE LEOTARD   Clement   FRA   LEVALLOIS   4/6   5   24   qualifié 
 22   PELLETIER   Tristan   FRA   GRENOBLE PAR   4/6   5   22   qualifié 
 23   BOISSEAU   Guillaume   FRA   LEVALLOIS   4/6   4   27   qualifié 
 24   DE SAINT BLANQUAT   Dimitri   FRA   PARIS LPR   4/6   4   24   qualifié 
 25   BERTRAND   Pierre   FRA   TOULOUSE UC   4/6   3   27   qualifié 
 26   GERMAIN   Yoann   FRA   DIJON ASPTT   4/6   3   26   qualifié 
 26   DESBORDES   Julien   FRA   ORNON ESCR   4/6   3   26   qualifié 
 28   MAJNONI D INTIGNANO   Geoffroy   FRA   PARIS LPR   4/6   0   24   qualifié 
 29   LHOTELLERY   Julien   FRA   TOURCOING CI   3/5   5   21   qualifié 
 30   LE GUILLOU   Thomas   FRA   PARIS LPR   3/5   5   20   qualifié 
 30   CAVANE   Manfreid   FRA   AULNAY CE   3/5   5   20   qualifié 
 32   MESSIEN   Florent   FRA   LIBOURNE AS   3/5   3   22   qualifié 
 33   LANGLET   Quentin   FRA   BEAUMONT OIS   3/5   0   19   qualifié 
 33   CLEORON   Jonathan   FRA   FORT DE F AE   3/5   0   19   qualifié 
 35   LAUMAILLE   Paul   FRA   ALENCON DUCS   3/5   0   18   qualifié 
 36   GARCIA   Guilhem   FRA   NIMES SE   3/5   0   17   qualifié 
 37   MOREAU   Sebastien   FRA   ANGERS NDC   3/5   -3   14   qualifié 
 38   AUFFRAY   Benjamin   FRA   CHARTRES CEA   3/6   4   25   qualifié 
 38   MARIAULT   Nicolas   FRA   RENNES CSG   3/6   4   25   qualifié 
 40   SAN PEDRO   Xavier   FRA   TOULOUSE UC   3/6   3   25   qualifié 
 40   MARCHAL   Virgile   FRA   LEVALLOIS   3/6   3   25   qualifié 
 42   VERONIQUE   Anthony   FRA   FORT DE F AE   3/6   2   25   qualifié 
 42   PARIS LECLERC   Quentin   FRA   TROYES GYMNI   3/6   2   25   qualifié 
 42   DEMEULEMESTER   Antoine   FRA   PARIS CSPSE   3/6   2   25   qualifié 
 45   COURCIER   Raphael   FRA   VALENCIENNES   3/6   1   25   qualifié 
 46   ALY   Alexandre   FRA   BRUAY USO   3/6   0   25   qualifié 
 47   HAXAIRE   Pierre   FRA   PARIS LPR   3/6   0   23   qualifié 
 48   MAYA   Vivien   FRA   ST GRATIEN   3/6   0   22   qualifié 
 49   PELLER   Paul   FRA   GAP HT ALPES   3/6   -1   26   qualifié 
 50   BONAVENTURE   Theo   FRA   BESANCON UC   3/6   -1   24   qualifié 
 51   FOLLEREAU   Ferdinand   FRA   NEVERS CE   3/6   -2   24   qualifié 
 52   LAUDUMIEY   Benjamin   FRA   ARLES CE   3/6   -2   22   qualifié 
 53   MAYA   Sylvain   FRA   ST GRATIEN   3/6   -3   22   qualifié 
 53   SIEGEL   Peter   FRA   LEVALLOIS   3/6   -3   22   qualifié 
 53   POMIER   Antony   FRA   FORT DE F AE   3/6   -3   22   qualifié 
 56   POULAIN   Baptiste   FRA   LE HAVRE CE   3/6   -4   20   qualifié 
 57   GUILBERT   Maxence   FRA   BEAUMONT OIS   2/5   3   19   qualifié 
 58   CHEVREUIL   Pierre Olivier   FRA   LE CHESNAY   2/5   0   18   qualifié 
 59   KUSIAK   Joffrey   FRA   LIVRY GARGAN   2/5   -1   20   qualifié 
 60   COMPERE   Jean Baptiste   FRA   LE CHESNAY   2/5   -1   17   qualifié 
 61   KILO   Clayde   FRA   FORT DE F AE   2/5   -2   19   qualifié 
 62   POYET   Goeffroy   FRA   LE CHESNAY   2/5   -4   19   qualifié 
 63   DENUZILLER   Jeremy   FRA   MACON ESC   2/6   -3   24   qualifié 
 64   OZIER   Anthony   FRA   FORT DE F AE   2/6   -3   22   qualifié 
 64   DUBOST   Emeric   FRA   VILLEURBANNE   2/6   -3   22   qualifié 
 64   MASMEJEAN   Thomas   FRA   VENELLESTOC   2/6   -3   22   qualifié 
 67   BOUCHOUX   Jean Baptiste   FRA   NIMES SE   2/6   -4   23   qualifié 
 68   PHAM   Nicolas   FRA   PARIS LPR   2/6   -4   21   qualifié 
 68   BERSON   Gwezheneg   FRA   VENISSIEUX   2/6   -4   21   qualifié 
 70   DENE   Kevin   FRA   LEVALLOIS   2/6   -4   20   qualifié 
 71   DALMAIS   Matthieu   FRA   LYON MDF   2/6   -5   23   qualifié 
 72   HAON GASC   Robin   FRA   NIMES SE   2/6   -5   22   qualifié 
 73   CHRETIEN   Marc   FRA   ST GRATIEN   2/6   -5   21   qualifié 
 74   TARALLE   Florent   FRA   LE CHESNAY   2/6   -6   22   qualifié 
 74   LEFEUVRE   Adrien   FRA   LEVALLOIS   2/6   -6   22   qualifié 
 76   VERDURE   Lucas   FRA   ANGERS NDC   2/6   -6   21   qualifié 
 77   ROUSSET   Gildas   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   -7   21   qualifié 
 78   CHAMPION   Sebastien   FRA   SOTTEVILLE   2/6   -8   18   qualifié 
 79   VANIER   Arthur   FRA   DIJON ASPTT   2/6   -8   16   qualifié 
 80   LAFFITTE   Pierre   FRA   MARSEILLE IV   2/6   -9   17   qualifié 
 81   DUBOIS   Clement   FRA   LIBOURNE AS   1/5   -3   18   qualifié 
 82   SAINTE ROSE   Thomas   FRA   FORT DE F AE   1/5   -5   16   qualifié 
 83   WETTA   Antoine   FRA   GRENOBLE PAR   1/5   -6   17   qualifié 
 84   SAVARIN   Yoann   FRA   ST MAUR VGA   1/5   -6   14   qualifié 
 85   DOMERGE   Arnaud   FRA   PARIS ASPTT   1/5   -8   14   qualifié 
 86   MORANNE   Quentin   FRA   GAGNY USM   1/5   -14   10   qualifié 
 87   DUMAZEAU   Kevin   FRA   ANGERS SCO   1/6   -9   17   qualifié 
 88   RENAULT   Julien   FRA   GRENOBLE PAR   1/6   -12   17   qualifié 
 89   EVENO   Tanguy   FRA   ANGERS NDC   1/6   -13   16   qualifié 
 90   CHERPIN   Stephane   FRA   ST GRATIEN   0/5   -10   14   qualifié 
 91   LALLEMAND   Jeremy   FRA   HEROUVILLE   0/6   -12   18   qualifié 
 92   CLADIER   Lionel   FRA   FORT DE F AE   0/5   -12   13   qualifié 
 93   PLANCHARD   Baptiste   FRA   GRENOBLE PAR   0/6   -16   14   qualifié 

 
Document Engarde - 23/03/2008 11:02:46