CIRCUIT NATIONAL 1
EPEE HOMME JUNIOR
Dimanche 3 avril 2011
Colmar

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   NGOUPAYOU   James Patrick   FRA   BASSE TERRE   6/6   16   30   qualifié 
 2   ALY   Alexandre   FRA   ARRAS CE   6/6   13   30   qualifié 
 3   LE BARBIER   Konogan   FRA   LISIEUX CE   6/6   13   29   qualifié 
 4   POLOP FANS   Kevin   FRA   BEAUVAIS ACA   5/5   9   25   qualifié 
 5   BONNAIRE   Jonathan   FRA   PARIS LPR   5/6   13   29   qualifié 
 6   SAINTE ROSE   Thomas   FRA   CHALONS CHAM   5/6   13   27   qualifié 
 7   HAUTERVILLE   Jonathan   FRA   CHALONS CHAM   5/6   11   28   qualifié 
 7   POULAIN   Maxime   FRA   LEVALLOIS   5/6   11   28   qualifié 
 9   GONON   Jeremie   FRA   LYON EPEE M   5/6   9   28   qualifié 
 10   SANNIER   Valentin   FRA   DIJON ASPTT   5/6   7   26   qualifié 
 11   GENTY   Maximilien   FRA   BEAUMONT OIS   5/6   4   26   qualifié 
 12   TUPIN   Maxime   FRA   NIMES SE   5/6   4   23   qualifié 
 13   CORBION   Meidhy   FRA   ST GRATIEN   4/5   11   23   qualifié 
 14   LEMAIRE   Johann   FRA   RENNES CSG   4/6   13   27   qualifié 
 15   LANGLET   Quentin   FRA   BEAUMONT OIS   4/6   10   23   qualifié 
 16   BASILA   Martin   FRA   LYON EPEE M   4/6   9   27   qualifié 
 17   DEFRANCE   Yanael   FRA   LEVALLOIS   4/6   8   25   qualifié 
 18   BASSIGNANI   Clement   FRA   GAGNY USM   4/6   7   27   qualifié 
 19   TRINCKVEL   Pierre   FRA   PARIS LPR   4/6   7   26   qualifié 
 20   VARLET   Mathieu   FRA   NIMES SE   4/6   6   28   qualifié 
 21   PASQUIER   Arthur   FRA   LEVALLOIS   4/6   6   23   qualifié 
 22   BELLAY   Maxime   FRA   MONTGERON   4/6   4   26   qualifié 
 23   DALMAIS   Matthieu   FRA   LYON EPEE M   4/6   4   25   qualifié 
 24   GLUCK   Maxime   FRA   LEVALLOIS   4/6   4   24   qualifié 
 25   BRANGER   Adrien   FRA   DIJON ASPTT   4/6   3   26   qualifié 
 26   GARBAY   Robin   FRA   AUCAMVILLE   4/6   3   24   qualifié 
 26   ADONAI   Christopher Michael   FRA   LEVALLOIS   4/6   3   24   qualifié 
 28   TARANOWSKI   Lucas   FRA   RODEZ AVEYRO   4/6   2   27   qualifié 
 29   GUIDOUM   Remi   FRA   LYON EPEE M   4/6   2   25   qualifié 
 29   ELKORD   Houssam   FRA   LEVALLOIS   4/6   2   25   qualifié 
 31   CIPRIANI   Jean Baptiste   FRA   NEVERS CE   3/5   8   22   qualifié 
 32   HOEFFEL   Benjamin   FRA   COLMAR SR   3/5   4   21   qualifié 
 33   BOUTOILLE BLOIS   Quentin   FRA   LE CHESNAY   3/5   3   20   qualifié 
 34   MILLON   Lucas   FRA   ARRAS CE   3/5   -1   17   qualifié 
 35   MORELE   Jeremy   FRA   BERGERAC CAD   3/6   4   26   qualifié 
 35   LEPERS   Leo   FRA   TOURCOING CI   3/6   4   26   qualifié 
 37   LEROUZIC   Morgan   FRA   NIMES SE   3/6   4   24   qualifié 
 38   MARIAULT   Nicolas   FRA   CHALONS CHAM   3/6   3   27   qualifié 
 39   BERTI   Thomas   FRA   TOULON VAR   3/6   3   23   qualifié 
 40   CHRETIEN   Marc   FRA   LEVALLOIS   3/6   2   24   qualifié 
 41   HANICOTTE   Sebastien   FRA   DOUAI CE   3/6   2   23   qualifié 
 42   JEANNE   Sebastien   FRA   LE CHESNAY   3/6   1   23   qualifié 
 43   VANDENBERGHE   Arthur   FRA   TOURCOING CI   3/6   1   22   qualifié 
 43   CARNEAU   Theo   FRA   PARIS LPR   3/6   1   22   qualifié 
 45   BEURIER   Remi   FRA   LE CREUSOT   3/6   0   22   qualifié 
 46   FRETARD   Pierre Louis   FRA   LISIEUX CE   3/6   -1   23   qualifié 
 47   VARELA   Loic   FRA   ST GRATIEN   3/6   -2   22   qualifié 
 48   JAILLET   Maxime   FRA   COLMAR SR   3/6   -3   22   qualifié 
 48   CORRENTI   Baptiste   FRA   AIX UCE   3/6   -3   22   qualifié 
 50   BRECQUEVILLE   Antoine   FRA   TOULON VAR   3/6   -3   21   qualifié 
 51   LUCANI   Quentin   FRA   EPINAL SE   3/6   -3   20   qualifié 
 52   EL HAOUARI   Karim   FRA   RODEZ AVEYRO   3/6   -4   22   qualifié 
 53   WAMBERGUE   Paul   FRA   LE CHESNAY   3/6   -4   21   qualifié 
 53   BIABIANY   Mathias   FRA   PTE NOIRE CS   3/6   -4   21   qualifié 
 55   MARTINAGE   Paul   FRA   COLMAR SR   3/6   -5   21   qualifié 
 56   GUINCETTRE   Antoine   FRA   CHARTRES CEA   2/5   0   19   qualifié 
 57   POURCELOT   Gregoire   FRA   NIMES SE   2/5   -1   18   qualifié 
 58   PHILIS   Robin   FRA   BONDY AS   2/5   -6   12   qualifié 
 59   MASSOT   Raphael   FRA   TOULOUSE UC   2/6   1   25   qualifié 
 60   OMONT   Benoit   FRA   ANGERS NDC   2/6   1   23   qualifié 
 61   POMIER   Antony   FRA   FORT DE F AE   2/6   -2   23   qualifié 
 61   LE BARS   Renan   FRA   RENNES CSG   2/6   -2   23   qualifié 
 63   DESBORDES   Julien   FRA   LEVALLOIS   2/6   -3   23   qualifié 
 64   HAXAIRE   Pierre   FRA   PARIS LPR   2/6   -3   20   qualifié 
 65   FOLLOT   Alexis   FRA   TROYES GYMNI   2/6   -3   19   qualifié 
 66   MARIE   Damien   FRA   ST GRATIEN   2/6   -4   22   qualifié 
 67   LOTIES   Meihdy   FRA   LE LAMENTIN   2/6   -5   19   qualifié 
 68   SELOI   Steeven   FRA   FORT DE F AE   2/6   -5   18   qualifié 
 69   GUILLUY   Bastien   FRA   ARRAS CE   2/6   -7   21   qualifié 
 70   CABARET   Robin   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   -7   18   qualifié 
 71   AUVRAY   Aksel   FRA   MONTIVILLIER   2/6   -8   18   qualifié 
 72   THIMONIER   Joanny   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   -9   17   qualifié 
 73   ROCHER   Antonin   FRA   LYON EPEE M   2/6   -11   15   qualifié 
 74   DE OLIVEIRA   Hugo   FRA   GAGNY USM   1/5   -6   18   qualifié 
 75   MIOLANE   Alexis   FRA   TROYES GYMNI   1/5   -9   15   qualifié 
 76   LECUONA   Cedric   FRA   TOULOUSE UC   1/5   -12   11   qualifié 
 77   DAVID   Quentin   FRA   ISTRES SE   1/6   -5   21   qualifié 
 78   DOUCEN   Bastien   FRA   DIJON ASPTT   1/6   -6   22   qualifié 
 79   GENDRON   Vivien   FRA   GRENOBLE PAR   1/6   -8   17   qualifié 
 80   MALON   Etienne   FRA   ORLEANS CE   1/6   -9   19   qualifié 
 81   GRIFFART   Thibaut   FRA   AMIENS CEAM   1/6   -10   19   qualifié 
 81   PELLE   Nicolas   FRA   ANGERS NDC   1/6   -10   19   qualifié 
 83   JURGENS   Steeven   FRA   LEVALLOIS   1/6   -11   18   qualifié 
 84   MEHU   Meven   FRA   MONTAUBAN   1/6   -11   17   qualifié 
 85   LATRUFFE   Thibault   FRA   BRY MARNE   1/6   -12   16   qualifié 
 86   MARTELLI   Lucas   FRA   MARSEILLE EC   1/6   -12   15   qualifié 
 87   GUENARD   Quentin   FRA   VILLENEUVE L   1/6   -12   14   qualifié 
 88   MAJNONI D INTIGNANO   Geoffroy   FRA   PARIS LPR   1/6   -14   15   qualifié 
 89   KABBOUT   Valentin   FRA   CHAUMONT CE   0/6   -13   16   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 03/04/2011 10:55:19