| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFRANCE | Yanael | FRA | LEVALLOIS |
| 2 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE |
| 3 | LEPERS | Leo | FRA | TOURCOING CI |
| 3 | SANNIER | Valentin | FRA | DIJON ASPTT |
| 5 | GONON | Jeremie | FRA | LYON EPEE M |
| 6 | GENTY | Maximilien | FRA | BEAUMONT OIS |
| 7 | LANGLET | Quentin | FRA | BEAUMONT OIS |
| 8 | PASQUIER | Arthur | FRA | LEVALLOIS |
| 9 | ALY | Alexandre | FRA | ARRAS CE |
| 10 | BONNAIRE | Jonathan | FRA | PARIS LPR |
| 11 | HAUTERVILLE | Jonathan | FRA | CHALONS CHAM |
| 12 | CORBION | Meidhy | FRA | ST GRATIEN |
| 13 | ELKORD | Houssam | FRA | LEVALLOIS |
| 14 | MARIAULT | Nicolas | FRA | CHALONS CHAM |
| 15 | PHILIS | Robin | FRA | BONDY AS |
| 16 | HAXAIRE | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 17 | LE BARBIER | Konogan | FRA | LISIEUX CE |
| 18 | BASSIGNANI | Clement | FRA | GAGNY USM |
| 19 | BELLAY | Maxime | FRA | MONTGERON |
| 20 | DALMAIS | Matthieu | FRA | LYON EPEE M |
| 21 | GLUCK | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
| 22 | BRANGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT |
| 23 | CIPRIANI | Jean Baptiste | FRA | NEVERS CE |
| 24 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | COLMAR SR |
| 25 | LEROUZIC | Morgan | FRA | NIMES SE |
| 26 | BERTI | Thomas | FRA | TOULON VAR |
| 27 | BEURIER | Remi | FRA | LE CREUSOT |
| 28 | JAILLET | Maxime | FRA | COLMAR SR |
| 29 | MASSOT | Raphael | FRA | TOULOUSE UC |
| 30 | POMIER | Antony | FRA | FORT DE F AE |
| 31 | LECUONA | Cedric | FRA | TOULOUSE UC |
| 32 | JURGENS | Steeven | FRA | LEVALLOIS |
| 33 | NGOUPAYOU | James Patrick | FRA | BASSE TERRE |
| 34 | POLOP FANS | Kevin | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 35 | SAINTE ROSE | Thomas | FRA | CHALONS CHAM |
| 36 | POULAIN | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
| 37 | TUPIN | Maxime | FRA | NIMES SE |
| 38 | LEMAIRE | Johann | FRA | RENNES CSG |
| 39 | BASILA | Martin | FRA | LYON EPEE M |
| 40 | TRINCKVEL | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 41 | VARLET | Mathieu | FRA | NIMES SE |
| 42 | ADONAI | Christopher Michael | FRA | LEVALLOIS |
| 42 | GARBAY | Robin | FRA | AUCAMVILLE |
| 44 | TARANOWSKI | Lucas | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 45 | GUIDOUM | Remi | FRA | LYON EPEE M |
| 46 | BOUTOILLE BLOIS | Quentin | FRA | LE CHESNAY |
| 47 | MILLON | Lucas | FRA | ARRAS CE |
| 48 | MORELE | Jeremy | FRA | BERGERAC CAD |
| 49 | HANICOTTE | Sebastien | FRA | DOUAI CE |
| 50 | JEANNE | Sebastien | FRA | LE CHESNAY |
| 51 | CARNEAU | Theo | FRA | PARIS LPR |
| 51 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | TOURCOING CI |
| 53 | VARELA | Loic | FRA | ST GRATIEN |
| 54 | CORRENTI | Baptiste | FRA | AIX UCE |
| 55 | BRECQUEVILLE | Antoine | FRA | TOULON VAR |
| 56 | EL HAOUARI | Karim | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 57 | WAMBERGUE | Paul | FRA | LE CHESNAY |
| 58 | GUINCETTRE | Antoine | FRA | CHARTRES CEA |
| 59 | POURCELOT | Gregoire | FRA | NIMES SE |
| 60 | MARIE | Damien | FRA | ST GRATIEN |
| 61 | LOTIES | Meihdy | FRA | LE LAMENTIN |
| 62 | GUILLUY | Bastien | FRA | ARRAS CE |
| 63 | DE OLIVEIRA | Hugo | FRA | GAGNY USM |
| 64 | KABBOUT | Valentin | FRA | CHAUMONT CE |
| 65 | CHRETIEN | Marc | FRA | LEVALLOIS |
| 66 | FRETARD | Pierre Louis | FRA | LISIEUX CE |
| 67 | BIABIANY | Mathias | FRA | PTE NOIRE CS |
| 68 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR |
| 69 | OMONT | Benoit | FRA | ANGERS NDC |
| 70 | LE BARS | Renan | FRA | RENNES CSG |
| 71 | DESBORDES | Julien | FRA | LEVALLOIS |
| 72 | FOLLOT | Alexis | FRA | TROYES GYMNI |
| 73 | SELOI | Steeven | FRA | FORT DE F AE |
| 74 | CABARET | Robin | FRA | GRENOBLE PAR |
| 75 | AUVRAY | Aksel | FRA | MONTIVILLIER |
| 76 | THIMONIER | Joanny | FRA | GRENOBLE PAR |
| 77 | ROCHER | Antonin | FRA | LYON EPEE M |
| 78 | MIOLANE | Alexis | FRA | TROYES GYMNI |
| 79 | DAVID | Quentin | FRA | ISTRES SE |
| 80 | DOUCEN | Bastien | FRA | DIJON ASPTT |
| 81 | GENDRON | Vivien | FRA | GRENOBLE PAR |
| 82 | MALON | Etienne | FRA | ORLEANS CE |
| 83 | GRIFFART | Thibaut | FRA | AMIENS CEAM |
| 83 | PELLE | Nicolas | FRA | ANGERS NDC |
| 85 | MEHU | Meven | FRA | MONTAUBAN |
| 86 | LATRUFFE | Thibault | FRA | BRY MARNE |
| 87 | MARTELLI | Lucas | FRA | MARSEILLE EC |
| 88 | GUENARD | Quentin | FRA | VILLENEUVE L |
| 89 | MAJNONI D INTIGNANO | Geoffroy | FRA | PARIS LPR |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 17:03:16