| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOISSEAU | Guillaume | FRA | LEVALLOIS |
| 2 | DE LEOTARD | Clement | FRA | LEVALLOIS |
| 3 | BLASZYCK | Alexandre | FRA | ST MAUR VGA |
| 3 | LEMAIRE | Johann | FRA | RENNES CSG |
| 5 | BROUTE | Donatien | FRA | LISIEUX CE |
| 6 | PLANTE | Guillaume | FRA | TOULOUSE UC |
| 7 | LHOTELLERY | Julien | FRA | TOURCOING CI |
| 8 | VANIER | Arthur | FRA | DIJON ASPTT |
| 9 | LEMEE | Nils | FRA | CHALONS CHAM |
| 10 | DESBORDES | Julien | FRA | ORNON ESCR |
| 11 | CAVANE | Manfreid | FRA | AULNAY CE |
| 12 | MESSIEN | Florent | FRA | LIBOURNE AS |
| 13 | MARCHAL | Virgile | FRA | LEVALLOIS |
| 14 | COMPERE | Jean Baptiste | FRA | LE CHESNAY |
| 15 | DENUZILLER | Jeremy | FRA | MACON ESC |
| 16 | LEFEUVRE | Adrien | FRA | LEVALLOIS |
| 17 | STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR |
| 18 | DUBIL | Alexis | FRA | DAX SE |
| 19 | FAVA | Alex | FRA | MACON ESC |
| 20 | AMUZU | Marvin | FRA | ROMANS 2R |
| 21 | JOUGANOUS | Julien | FRA | LIBOURNE AS |
| 22 | COMMARMOND | Anthony | FRA | VENISSIEUX |
| 23 | LAILLIER | Matthieu | FRA | PARIS UC |
| 24 | PELLETIER | Tristan | FRA | GRENOBLE PAR |
| 25 | BERTRAND | Pierre | FRA | TOULOUSE UC |
| 26 | MAJNONI D INTIGNANO | Geoffroy | FRA | PARIS LPR |
| 27 | LE GUILLOU | Thomas | FRA | PARIS LPR |
| 28 | AUFFRAY | Benjamin | FRA | CHARTRES CEA |
| 29 | COURCIER | Raphael | FRA | VALENCIENNES |
| 30 | HAXAIRE | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 31 | SIEGEL | Peter | FRA | LEVALLOIS |
| 32 | MASMEJEAN | Thomas | FRA | VENELLESTOC |
| 33 | PARPAITE | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
| 34 | SERFATY | Marc Antoine | FRA | GLEIZE |
| 35 | VISBECQ | Jonathan | FRA | ST GRATIEN |
| 36 | POTDEVIN | Rodolphe | FRA | NEVERS CE |
| 37 | LAMY | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
| 38 | PERRIN | Paul | FRA | BOURGUEIL ES |
| 39 | ROUSSEAU | Arthur Bernard | FRA | CHALONS CHAM |
| 40 | GONON | Jeremie | FRA | MACON ESC |
| 41 | DE SAINT BLANQUAT | Dimitri | FRA | PARIS LPR |
| 42 | GERMAIN | Yoann | FRA | DIJON ASPTT |
| 43 | CLEORON | Jonathan | FRA | FORT DE F AE |
| 43 | LANGLET | Quentin | FRA | BEAUMONT OIS |
| 45 | LAUMAILLE | Paul | FRA | ALENCON DUCS |
| 46 | GARCIA | Guilhem | FRA | NIMES SE |
| 47 | MARIAULT | Nicolas | FRA | RENNES CSG |
| 48 | SAN PEDRO | Xavier | FRA | TOULOUSE UC |
| 49 | PARIS LECLERC | Quentin | FRA | TROYES GYMNI |
| 50 | ALY | Alexandre | FRA | BRUAY USO |
| 51 | MAYA | Vivien | FRA | ST GRATIEN |
| 52 | FOLLEREAU | Ferdinand | FRA | NEVERS CE |
| 53 | GUILBERT | Maxence | FRA | BEAUMONT OIS |
| 54 | CHEVREUIL | Pierre Olivier | FRA | LE CHESNAY |
| 55 | KUSIAK | Joffrey | FRA | LIVRY GARGAN |
| 56 | POYET | Goeffroy | FRA | LE CHESNAY |
| 57 | PHAM | Nicolas | FRA | PARIS LPR |
| 58 | CHRETIEN | Marc | FRA | ST GRATIEN |
| 59 | TARALLE | Florent | FRA | LE CHESNAY |
| 60 | ROUSSET | Gildas | FRA | GRENOBLE PAR |
| 61 | LAFFITTE | Pierre | FRA | MARSEILLE IV |
| 62 | DOMERGE | Arnaud | FRA | PARIS ASPTT |
| 63 | MORANNE | Quentin | FRA | GAGNY USM |
| 64 | CLADIER | Lionel | FRA | FORT DE F AE |
| 65 | MOREAU | Sebastien | FRA | ANGERS NDC |
| 66 | DEMEULEMESTER | Antoine | FRA | PARIS CSPSE |
| 66 | VERONIQUE | Anthony | FRA | FORT DE F AE |
| 68 | PELLER | Paul | FRA | GAP HT ALPES |
| 69 | BONAVENTURE | Theo | FRA | BESANCON UC |
| 70 | LAUDUMIEY | Benjamin | FRA | ARLES CE |
| 71 | MAYA | Sylvain | FRA | ST GRATIEN |
| 71 | POMIER | Antony | FRA | FORT DE F AE |
| 73 | POULAIN | Baptiste | FRA | LE HAVRE CE |
| 74 | KILO | Clayde | FRA | FORT DE F AE |
| 75 | DUBOST | Emeric | FRA | VILLEURBANNE |
| 75 | OZIER | Anthony | FRA | FORT DE F AE |
| 77 | BOUCHOUX | Jean Baptiste | FRA | NIMES SE |
| 78 | BERSON | Gwezheneg | FRA | VENISSIEUX |
| 79 | DENE | Kevin | FRA | LEVALLOIS |
| 80 | DALMAIS | Matthieu | FRA | LYON MDF |
| 81 | HAON GASC | Robin | FRA | NIMES SE |
| 82 | VERDURE | Lucas | FRA | ANGERS NDC |
| 83 | CHAMPION | Sebastien | FRA | SOTTEVILLE |
| 84 | DUBOIS | Clement | FRA | LIBOURNE AS |
| 85 | SAINTE ROSE | Thomas | FRA | FORT DE F AE |
| 86 | WETTA | Antoine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 87 | SAVARIN | Yoann | FRA | ST MAUR VGA |
| 88 | DUMAZEAU | Kevin | FRA | ANGERS SCO |
| 89 | RENAULT | Julien | FRA | GRENOBLE PAR |
| 90 | EVENO | Tanguy | FRA | ANGERS NDC |
| 91 | CHERPIN | Stephane | FRA | ST GRATIEN |
| 92 | LALLEMAND | Jeremy | FRA | HEROUVILLE |
| 93 | PLANCHARD | Baptiste | FRA | GRENOBLE PAR |
Document Engarde - 23/03/2008 18:05:17