| 1 | LACROIX Marion | Grenoble Par | |||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 8 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | 15/12 | ||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 5 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | 15/14 | ||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 4 | LOUYRIAC Jeanne | Montpel Uc | 15/12 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 3 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | 15/12 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 6 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | Bondy As | 15/3 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 7 | EPEE Dimodi Laurence | Levallois | 15/14 | ||
| EPEE Dimodi Laurence | |||||
| 2 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | 15/12 |
Document Engarde - 23/03/2008 18:21:08