| 1 | TRIBAUDEAU Maud | Lyon Epee M | |||
| TRIBAUDEAU Maud | |||||
| 32 | JOSEPH Catherine | Boulazac | 15/11 | ||
| TRIBAUDEAU Maud | |||||
| 17 | BEURIER Perine | Macon Esc | 15/7 | ||
| BEURIER Perine | |||||
| 16 | CABANE Celia | Colmar Sr | 15/10 | ||
| 9 | HAZARD Camille | Paris Cspse | |||
| HAZARD Camille | |||||
| 24 | ABATI Pauline | Grenoble Par | 15/10 | ||
| GUILLUY Fanny | |||||
| 25 | LARCHER Aurelie | Fort De F Du | 15/6 | ||
| GUILLUY Fanny | |||||
| 8 | GUILLUY Fanny | Arras Ce | 15/4 | ||
| 5 | MALLO Auriane | Lyon Epee M | |||
| MALLO Auriane | |||||
| 28 | MERICA Mahee | Lyon Epee M | 15/11 | ||
| MALLO Auriane | |||||
| 21 | MAZILIER Juliette | Paris Lpr | 15/11 | ||
| UBAUD Ann Charlotte | |||||
| 12 | UBAUD Ann Charlotte | Caluire | 15/8 | ||
| 13 | LOUISIADE Elena | St Gratien | |||
| PIERRE Tifaine | |||||
| 20 | PIERRE Tifaine | Rodez Aveyro | 15/10 | ||
| PIERRE Tifaine | |||||
| 29 | DELHOMME Juliette | Lyon Epee M | 15/14 | ||
| LAUDEREAU Lisa | |||||
| 4 | LAUDEREAU Lisa | Le Chesnay | 15/13 | ||
| 3 | BABELA Arsenelle | Beauvais Aca | |||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 30 | MARIE Cindy | Sables Olonn | 15/6 | ||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 19 | TASSIN Noemie | Chalons Cham | 15/6 | ||
| TASSIN Noemie | |||||
| 14 | JAMIN Chloe | Rennes Csg | 15/5 | ||
| 11 | LODS Jeanne | Avignon Ae | |||
| SAKOA Gbahi Gwladys | |||||
| 22 | SAKOA Gbahi Gwladys | Paris Lpr | 15/14 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 27 | SIMON Anne Laure | Venissieux | 15/7 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 6 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | 15/5 | ||
| 7 | CHEVALLOT Audrey | Dijon Asptt | |||
| CHEVALLOT Audrey | |||||
| 26 | LASSERRE Sarah | Toulouse Uc | 15/14 | ||
| BORDERIOU Alix | |||||
| 23 | MALTI Lilia | Lyon Epee M | 15/12 | ||
| BORDERIOU Alix | |||||
| 10 | BORDERIOU Alix | Beauvais Aca | 15/12 | ||
| 15 | GAILLARD Elodie | Argeles Se | |||
| GAILLARD Elodie | |||||
| 18 | SOUVIELLE Anne Laure | Six Fours Se | 15/11 | ||
| NGOM Helene | |||||
| 31 | RICHARD Marnie | St Gratien | 15/10 | ||
| NGOM Helene | |||||
| 2 | NGOM Helene | Gagny Usm | 15/3 |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 16:14:01
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment