| 1 | JEANNE Charlotte | Rennes Csg | |||
| LUBETH Benedicte | |||||
| 32 | LUBETH Benedicte | P Pitre Cde | 14/13 | ||
| LACROIX Marion | |||||
| 17 | LACROIX Marion | Grenoble Par | 15/14 | ||
| LACROIX Marion | |||||
| 16 | GIRAUD Camille | Levallois | 15/14 | ||
| 9 | BOUSTANY Laure | St Maur Vga | |||
| BOUSTANY Laure | |||||
| 24 | BERTHIER Diane | St Gratien | 15/9 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 25 | GROSSE Coralie | Pt A Mousson | 15/12 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 8 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | 15/5 | ||
| 5 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | |||
| AUMERSIER Chloe | |||||
| 28 | PIERRE GROLIER Marie | Nevers Ce | 15/10 | ||
| AUMERSIER Chloe | |||||
| 21 | MALGORN Alix | Arles Ce | 10/9 | ||
| GORAM Melissa | |||||
| 12 | GORAM Melissa | Petit Bourg | 15/10 | ||
| 13 | ABATI Pauline | Bron | |||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 20 | LOUYRIAC Jeanne | Montpel Uc | 15/6 | ||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 29 | BECHADE Gaelle | Boulogne Acb | 15/8 | ||
| FRADET Isis | |||||
| 4 | FRADET Isis | Marseille Mi | 15/9 | ||
| 3 | LAROSE Marion | Nimes Se | |||
| CHRETIEN Pauline | |||||
| 30 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | 15/12 | ||
| CHRETIEN Pauline | |||||
| 19 | PELLE Tiphaine | Nimes Se | 15/14 | ||
| CAREL Laetitia | |||||
| 14 | CAREL Laetitia | Pt A Mousson | 13/9 | ||
| 11 | BLANC PALAMA Claire | Lyon Mdf | |||
| TORRES VILLAROS Claire | |||||
| 22 | TORRES VILLAROS Claire | Lyon Ca | 15/11 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 27 | VINCENTI Anouk | Paris Lpr | 15/5 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 6 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | Bondy As | 15/9 | ||
| 7 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | |||
| DIDIER Gaelle | |||||
| 26 | MEBAREK CHERIF Leila | Gleize | 15/4 | ||
| EPEE Dimodi Laurence | |||||
| 23 | KUHN Rachel | Selestat Ce | 15/6 | ||
| EPEE Dimodi Laurence | |||||
| 10 | EPEE Dimodi Laurence | Levallois | 15/13 | ||
| 15 | FAYOLLE Marie Gabrielle | Laval Ce | |||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||
| 18 | GALLIGANI Manon | Nimes Se | 15/11 | ||
| COUPANNEC Nolwenn | |||||
| 31 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | 15/13 | ||
| COUPANNEC Nolwenn | |||||
| 2 | WAINER Barbara | Le Chesnay | 15/10 |
Document Engarde - 23/03/2008 16:51:33
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment