| 1 | TRIBAUDEAU Maud | Lyon Epee M | |||
| TRIBAUDEAU Maud | |||||
| 128 | |||||
| TRIBAUDEAU Maud | |||||
| 65 | MIGNARD Lilas | Levallois | 15/4 | ||
| GARNIER Pauline | |||||
| 64 | GARNIER Pauline | St Denis Bus | 15/11 | ||
| TRIBAUDEAU Maud | |||||
| 33 | JOSEPH Catherine | Boulazac | 15/11 | ||
| JOSEPH Catherine | |||||
| 96 | |||||
| JOSEPH Catherine | |||||
| 97 | 15/14 | ||||
| CIFFOTTI Carolane | |||||
| 32 | CIFFOTTI Carolane | Lyon Epee M | |||
| 17 | ZUANIGH Axele | St Gratien | |||
| ZUANIGH Axele | |||||
| 112 | |||||
| BEURIER Perine | |||||
| 81 | SANCHEZ Melanie | Lyon Epee M | 15/9 | ||
| BEURIER Perine | |||||
| 48 | BEURIER Perine | Macon Esc | 15/5 | ||
| BEURIER Perine | |||||
| 49 | CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | 15/10 | ||
| CHEVALLOT Marion | |||||
| 80 | GARCIA Alienor | Nimes Se | 15/8 | ||
| CABANE Celia | |||||
| 113 | 15/11 | ||||
| CABANE Celia | |||||
| 16 | CABANE Celia | Colmar Sr | |||
| 9 | AIT ALI Victoria | St Gratien | |||
| AIT ALI Victoria | |||||
| 120 | |||||
| HAZARD Camille | |||||
| 73 | MEYZIE Marie | Toulouse Uc | 15/11 | ||
| HAZARD Camille | |||||
| 56 | HAZARD Camille | Paris Cspse | 15/7 | ||
| HAZARD Camille | |||||
| 41 | ABATI Pauline | Grenoble Par | 15/10 | ||
| ABATI Pauline | |||||
| 88 | VINCENT Marie Seraphine | Bry Marne | 15/5 | ||
| ABATI Pauline | |||||
| 105 | 15/9 | ||||
| TAVET Anais | |||||
| 24 | TAVET Anais | St Malo | |||
| 25 | LARCHER Aurelie | Fort De F Du | |||
| LARCHER Aurelie | |||||
| 104 | |||||
| LARCHER Aurelie | |||||
| 89 | 15/13 | ||||
| CALLAC Berc'Hed | |||||
| 40 | CALLAC Berc'Hed | Lannion Ptt | |||
| GUILLUY Fanny | |||||
| 57 | PANZIERI Marie Aude | Nimes Se | 15/4 | ||
| PANZIERI Marie Aude | |||||
| 72 | LASSALLE Jeanne | Chartres Cea | 15/13 | ||
| GUILLUY Fanny | |||||
| 121 | 15/9 | ||||
| GUILLUY Fanny | |||||
| 8 | GUILLUY Fanny | Arras Ce | |||
| 5 | MALLO Auriane | Lyon Epee M | |||
| MALLO Auriane | |||||
| 124 | |||||
| MALLO Auriane | |||||
| 69 | BERTHIER Diane | St Gratien | 15/4 | ||
| TECHINE Manon | |||||
| 60 | TECHINE Manon | Bondy As | 15/10 | ||
| MALLO Auriane | |||||
| 37 | SARGENTINI Tiphaine | Besancon Uc | 15/11 | ||
| SARGENTINI Tiphaine | |||||
| 92 | |||||
| MERICA Mahee | |||||
| 101 | 15/6 | ||||
| MERICA Mahee | |||||
| 28 | MERICA Mahee | Lyon Epee M | |||
| 21 | EON Marie | Levallois | |||
| EON Marie | |||||
| 108 | |||||
| MAZILIER Juliette | |||||
| 85 | TACHOT Philippine | Dax Se | 15/11 | ||
| MAZILIER Juliette | |||||
| 44 | MAZILIER Juliette | Paris Lpr | 15/13 | ||
| UBAUD Ann Charlotte | |||||
| 53 | UBAUD Ann Charlotte | Caluire | 15/8 | ||
| UBAUD Ann Charlotte | |||||
| 76 | AUBER LE SAUX Jessica | Ramonville | 15/4 | ||
| UBAUD Ann Charlotte | |||||
| 117 | 15/7 | ||||
| FARGEAS Claire | |||||
| 12 | FARGEAS Claire | Nevers Ce | |||
| 13 | MALAFOSSE Maud | Colmar Sr | |||
| MALAFOSSE Maud | |||||
| 116 | |||||
| LOUISIADE Elena | |||||
| 77 | LOUISIADE Elena | St Gratien | 15/14 | ||
| LOUISIADE Elena | |||||
| 52 | TOUCHET Meggie | Gien Ce | 15/6 | ||
| PIERRE Tifaine | |||||
| 45 | PIERRE Tifaine | Rodez Aveyro | 15/10 | ||
| PIERRE Tifaine | |||||
| 84 | RENARD Emilande | Toulon Var | 15/7 | ||
| PIERRE Tifaine | |||||
| 109 | 15/12 | ||||
| YAHIA Mariame | |||||
| 20 | YAHIA Mariame | Bondy As | |||
| 29 | DELHOMME Juliette | Lyon Epee M | |||
| DELHOMME Juliette | |||||
| 100 | |||||
| DELHOMME Juliette | |||||
| 93 | 15/11 | ||||
| ZOUARI Clemence | |||||
| 36 | ZOUARI Clemence | Levallois | |||
| LAUDEREAU Lisa | |||||
| 61 | LAUDEREAU Lisa | Le Chesnay | 15/13 | ||
| LAUDEREAU Lisa | |||||
| 68 | BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | 15/11 | ||
| LAUDEREAU Lisa | |||||
| 125 | 15/9 | ||||
| WITZKE Gladys | |||||
| 4 | WITZKE Gladys | Nevers Ce | |||
| 3 | BABELA Arsenelle | Beauvais Aca | |||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 126 | |||||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 67 | MERTZ Clemence | Paris Cspse | 15/13 | ||
| BASTARAUD Alexia | |||||
| 62 | BASTARAUD Alexia | Paris Uc | 15/14 | ||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 35 | TIBERI Margaux | Vandoeuvre | 15/6 | ||
| TIBERI Margaux | |||||
| 94 | |||||
| MARIE Cindy | |||||
| 99 | 15/10 | ||||
| MARIE Cindy | |||||
| 30 | MARIE Cindy | Sables Olonn | |||
| 19 | CALABRE Cynthia | St Gratien | |||
| CALABRE Cynthia | |||||
| 110 | |||||
| TASSIN Noemie | |||||
| 83 | ROUQUET RICHARD Manon | Bourges Esc | 15/10 | ||
| TASSIN Noemie | |||||
| 46 | TASSIN Noemie | Chalons Cham | 15/5 | ||
| TASSIN Noemie | |||||
| 51 | BEULIN Agathe | Gleize | 15/5 | ||
| BEULIN Agathe | |||||
| 78 | CARLBERG Yael | Aix Uce | 15/14 | ||
| JAMIN Chloe | |||||
| 115 | 15/9 | ||||
| JAMIN Chloe | |||||
| 14 | JAMIN Chloe | Rennes Csg | |||
| 11 | LODS Jeanne | Avignon Ae | |||
| LODS Jeanne | |||||
| 118 | |||||
| LODS Jeanne | |||||
| 75 | GARCIA Laura | Grenoble Par | 15/9 | ||
| GARCIA Laura | |||||
| 54 | RITZLER Benedicte | Colmar Sr | 15/13 | ||
| SAKOA Gbahi Gwladys | |||||
| 43 | BONNET Margaux | Nevers Ce | 15/14 | ||
| BONNET Margaux | |||||
| 86 | MOLINA Sonia | Gosier St Ge | 15/8 | ||
| SAKOA Gbahi Gwladys | |||||
| 107 | 15/8 | ||||
| SAKOA Gbahi Gwladys | |||||
| 22 | SAKOA Gbahi Gwladys | Paris Lpr | |||
| 27 | SIMON Anne Laure | Venissieux | |||
| SIMON Anne Laure | |||||
| 102 | |||||
| SIMON Anne Laure | |||||
| 91 | 15/11 | ||||
| PIERRE Angele | |||||
| 38 | PIERRE Angele | Levallois | |||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 59 | VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | 15/5 | ||
| VAN LERBERGHE Elise | |||||
| 70 | URSULET Ingrid | Ducos Msq | 15/13 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 123 | 15/8 | ||||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 6 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | |||
| 7 | CHEVALLOT Audrey | Dijon Asptt | |||
| CHEVALLOT Audrey | |||||
| 122 | |||||
| CHEVALLOT Audrey | |||||
| 71 | BUISSON Clementine | Bry Marne | 15/11 | ||
| LETANG Claire | |||||
| 58 | LETANG Claire | Chaumont Ce | 15/10 | ||
| CHEVALLOT Audrey | |||||
| 39 | PELLETIER Coline | Grenoble Par | 15/14 | ||
| PELLETIER Coline | |||||
| 90 | |||||
| LASSERRE Sarah | |||||
| 103 | 15/13 | ||||
| LASSERRE Sarah | |||||
| 26 | LASSERRE Sarah | Toulouse Uc | |||
| 23 | RUAUD Margot | Libourne As | |||
| RUAUD Margot | |||||
| 106 | |||||
| MALTI Lilia | |||||
| 87 | MICOUT Ines | Le Havre Ce | 15/11 | ||
| MALTI Lilia | |||||
| 42 | MALTI Lilia | Lyon Epee M | 15/8 | ||
| BORDERIOU Alix | |||||
| 55 | BECHADE Enora | Boulogne Acb | 15/12 | ||
| BECHADE Enora | |||||
| 74 | TROTTET Louise | Quimper Ec | 15/12 | ||
| BORDERIOU Alix | |||||
| 119 | 15/11 | ||||
| BORDERIOU Alix | |||||
| 10 | BORDERIOU Alix | Beauvais Aca | |||
| 15 | GAILLARD Elodie | Argeles Se | |||
| GAILLARD Elodie | |||||
| 114 | |||||
| GAILLARD Elodie | |||||
| 79 | FABIAO Sarah | Toulon Var | 15/10 | ||
| LEDRU Margaux | |||||
| 50 | LEDRU Margaux | Valenciennes | 15/12 | ||
| GAILLARD Elodie | |||||
| 47 | KOULOUNDJOIAN Sarah | Avon Us | 15/11 | ||
| KOULOUNDJOIAN Sarah | |||||
| 82 | YAHIAOUI Shanaize | Aix Uce | 15/12 | ||
| SOUVIELLE Anne Laure | |||||
| 111 | 15/9 | ||||
| SOUVIELLE Anne Laure | |||||
| 18 | SOUVIELLE Anne Laure | Six Fours Se | |||
| 31 | POURCELOT Honorine | Besancon Rce | |||
| POURCELOT Honorine | |||||
| 98 | |||||
| RICHARD Marnie | |||||
| 95 | 15/12 | ||||
| RICHARD Marnie | |||||
| 34 | RICHARD Marnie | St Gratien | |||
| NGOM Helene | |||||
| 63 | JOLY Cassandre | Bourges Esc | 15/3 | ||
| JOLY Cassandre | |||||
| 66 | BLANCHET Alicia | Maugesbocage | 15/9 | ||
| NGOM Helene | |||||
| 127 | 15/2 | ||||
| NGOM Helene | |||||
| 2 | NGOM Helene | Gagny Usm |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 16:13:43