| 1 | JEANNE Charlotte | Rennes Csg | |||
| JEANNE Charlotte | |||||
| 128 | |||||
| JEANNE Charlotte | |||||
| 65 | CAVANE Emmeline | Aulnay Ce | 15/7 | ||
| CAVANE Emmeline | |||||
| 64 | MALARD Mathilde | Evreux Ja | 15/11 | ||
| 33 | BOULANGER Alienor | Rodez Aveyro | |||
| BOULANGER Alienor | |||||
| 96 | |||||
| LUBETH Benedicte | |||||
| 97 | 15/14 | ||||
| LUBETH Benedicte | |||||
| 32 | LUBETH Benedicte | P Pitre Cde | |||
| 17 | FRACHON Margot | Nimes Se | |||
| FRACHON Margot | |||||
| 112 | |||||
| LACROIX Marion | |||||
| 81 | LUNION Audrey | Dreux Ce | 15/13 | ||
| LACROIX Marion | |||||
| 48 | LACROIX Marion | Grenoble Par | 15/8 | ||
| 49 | GIRAUD Camille | Levallois | |||
| GIRAUD Camille | |||||
| 80 | BALTZER Liana | Rodez Aveyro | 15/10 | ||
| GIRAUD Camille | |||||
| 113 | 15/13 | ||||
| FERNANDEZ Clementine | |||||
| 16 | FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | |||
| 9 | BOUSTANY Laure | St Maur Vga | |||
| BOUSTANY Laure | |||||
| 120 | |||||
| BOUSTANY Laure | |||||
| 73 | FAUCHER Charlotte | Pt A Mousson | 15/12 | ||
| CHEVALLOT Audrey | |||||
| 56 | CHEVALLOT Audrey | Dijon Asptt | 15/12 | ||
| 41 | BERTHIER Diane | St Gratien | |||
| BERTHIER Diane | |||||
| 88 | |||||
| BERTHIER Diane | |||||
| 105 | 15/13 | ||||
| BECHADE Enora | |||||
| 24 | BECHADE Enora | Boulogne Acb | |||
| 25 | GROSSE Coralie | Pt A Mousson | |||
| GROSSE Coralie | |||||
| 104 | |||||
| GROSSE Coralie | |||||
| 89 | 15/14 | ||||
| GALAP Jennifer | |||||
| 40 | GALAP Jennifer | Le Havre Ce | |||
| 57 | LAVERGNE Constance | Paris Lpr | |||
| LAVERGNE Constance | |||||
| 72 | AUBRY Eleonore | Alencon Ducs | 15/9 | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 121 | 15/10 | ||||
| CANDASSAMY Marie Florence | |||||
| 8 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | |||
| 5 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | |||
| AUMERSIER Chloe | |||||
| 124 | |||||
| AUMERSIER Chloe | |||||
| 69 | PARYS Laura | Gonesse | 15/13 | ||
| OURGAUX Pauline | |||||
| 60 | OURGAUX Pauline | St Doulchard | 15/3 | ||
| 37 | PIERRE GROLIER Marie | Nevers Ce | |||
| PIERRE GROLIER Marie | |||||
| 92 | |||||
| PIERRE GROLIER Marie | |||||
| 101 | 15/8 | ||||
| LOARER Gaelle | |||||
| 28 | LOARER Gaelle | St Gratien | |||
| 21 | MALGORN Alix | Arles Ce | |||
| MALGORN Alix | |||||
| 108 | |||||
| MALGORN Alix | |||||
| 85 | 15/14 | ||||
| PRADIER Constance | |||||
| 44 | PRADIER Constance | Val De Seine | |||
| 53 | CHAZEL Clemence | Nimes Se | |||
| CHAZEL Clemence | |||||
| 76 | LORIN Margaux | Rennes Csg | 15/14 | ||
| GORAM Melissa | |||||
| 117 | 15/4 | ||||
| GORAM Melissa | |||||
| 12 | GORAM Melissa | Petit Bourg | |||
| 13 | ABATI Pauline | Bron | |||
| ABATI Pauline | |||||
| 116 | |||||
| ABATI Pauline | |||||
| 77 | DEMARIA Lucie | St Maur Vga | 15/6 | ||
| TASSEL Sandra | |||||
| 52 | TASSEL Sandra | Alencon Ducs | 15/10 | ||
| 45 | LOUYRIAC Jeanne | Montpel Uc | |||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 84 | PORTELLI Jordane | Rodez Aveyro | 15/3 | ||
| LOUYRIAC Jeanne | |||||
| 109 | 15/10 | ||||
| BABELA Arsenelle | |||||
| 20 | BABELA Arsenelle | Amiens Ce | |||
| 29 | ROLAND Chloe | Dijon Asptt | |||
| ROLAND Chloe | |||||
| 100 | |||||
| BECHADE Gaelle | |||||
| 93 | 15/12 | ||||
| BECHADE Gaelle | |||||
| 36 | BECHADE Gaelle | Boulogne Acb | |||
| 61 | FRADET Isis | Marseille Mi | |||
| FRADET Isis | |||||
| 68 | SANGANI Christelle | St Gratien | 15/13 | ||
| FRADET Isis | |||||
| 125 | 15/11 | ||||
| CHAPUIS Nathalie | |||||
| 4 | CHAPUIS Nathalie | Grenoble Par | |||
| 3 | LAROSE Marion | Nimes Se | |||
| LAROSE Marion | |||||
| 126 | |||||
| LAROSE Marion | |||||
| 67 | NGUYEN Manon | Bondy As | 15/12 | ||
| BORDEUX Amandine | |||||
| 62 | BORDEUX Amandine | Lille Vauban | 15/14 | ||
| 35 | FAVIEZ Sandy | Bobigny Ac | |||
| FAVIEZ Sandy | |||||
| 94 | |||||
| CHRETIEN Pauline | |||||
| 99 | 15/7 | ||||
| CHRETIEN Pauline | |||||
| 30 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | |||
| 19 | PELLE Tiphaine | Nimes Se | |||
| PELLE Tiphaine | |||||
| 110 | |||||
| PELLE Tiphaine | |||||
| 83 | THIEBAUT Camille | Amiens Ce | 15/9 | ||
| WEIL Ingrid | |||||
| 46 | WEIL Ingrid | Chaumont Ce | 15/14 | ||
| 51 | MIEUSSENS Isabelle | Rouen Ce | |||
| MIEUSSENS Isabelle | |||||
| 78 | LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | 15/14 | ||
| CAREL Laetitia | |||||
| 115 | 15/8 | ||||
| CAREL Laetitia | |||||
| 14 | CAREL Laetitia | Pt A Mousson | |||
| 11 | BLANC PALAMA Claire | Lyon Mdf | |||
| BLANC PALAMA Claire | |||||
| 118 | |||||
| BLANC PALAMA Claire | |||||
| 75 | GROUSSIER Morgane | Grenoble Par | 15/11 | ||
| GROUSSIER Morgane | |||||
| 54 | DUCHESNE Heloise | Rennes Csg | 15/9 | ||
| 43 | TORRES VILLAROS Claire | Lyon Ca | |||
| TORRES VILLAROS Claire | |||||
| 86 | |||||
| TORRES VILLAROS Claire | |||||
| 107 | 15/13 | ||||
| SAKOA Gbahi Gwladys | |||||
| 22 | SAKOA Gbahi Gwladys | Paris Lpr | |||
| 27 | JAMIN Chloe | Rennes Csg | |||
| JAMIN Chloe | |||||
| 102 | |||||
| VINCENTI Anouk | |||||
| 91 | 15/11 | ||||
| VINCENTI Anouk | |||||
| 38 | VINCENTI Anouk | Paris Lpr | |||
| 59 | METZ Anne | Soufflelweye | |||
| GARRIGUES Emeline | |||||
| 70 | GARRIGUES Emeline | Rodez Aveyro | 15/12 | ||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 123 | 15/4 | ||||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | |||||
| 6 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | Bondy As | |||
| 7 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | |||
| DIDIER Gaelle | |||||
| 122 | |||||
| DIDIER Gaelle | |||||
| 71 | LEVEQUE Cecilia | Laval Ce | 15/14 | ||
| PELLETIER Coline | |||||
| 58 | PELLETIER Coline | Grenoble Par | 15/10 | ||
| 39 | COUTO Anais | Dijon Asptt | |||
| COUTO Anais | |||||
| 90 | |||||
| MEBAREK CHERIF Leila | |||||
| 103 | 15/12 | ||||
| MEBAREK CHERIF Leila | |||||
| 26 | MEBAREK CHERIF Leila | Gleize | |||
| 23 | KUHN Rachel | Selestat Ce | |||
| KUHN Rachel | |||||
| 106 | |||||
| KUHN Rachel | |||||
| 87 | 15/9 | ||||
| IGNACE Clara | |||||
| 42 | IGNACE Clara | Coubron | |||
| 55 | RICHON Camille | Corbeil As | |||
| BARBRY Alexia | |||||
| 74 | BARBRY Alexia | Amiens Ce | 15/9 | ||
| EPEE Dimodi Laurence | |||||
| 119 | 15/13 | ||||
| EPEE Dimodi Laurence | |||||
| 10 | EPEE Dimodi Laurence | Levallois | |||
| 15 | FAYOLLE Marie Gabrielle | Laval Ce | |||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||
| 114 | |||||
| FAYOLLE Marie Gabrielle | |||||
| 79 | VILLIEN Clementine | Grenoble Par | 15/9 | ||
| DUFAY Blanche | |||||
| 50 | DUFAY Blanche | Paris Grp | 15/9 | ||
| 47 | CUISINIER Audrey | Pt A Mousson | |||
| CUISINIER Audrey | |||||
| 82 | BLIN Lise | Vierzon Ce | 15/8 | ||
| GALLIGANI Manon | |||||
| 111 | 15/11 | ||||
| GALLIGANI Manon | |||||
| 18 | GALLIGANI Manon | Nimes Se | |||
| 31 | MEYZIE Marie | Toulouse Uc | |||
| MEYZIE Marie | |||||
| 98 | |||||
| COUPANNEC Nolwenn | |||||
| 95 | 15/10 | ||||
| COUPANNEC Nolwenn | |||||
| 34 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | |||
| 63 | HALLER Elodie | Rosny S Bois | |||
| DARCQ Lauranne | |||||
| 66 | DARCQ Lauranne | Dreux Ce | 15/11 | ||
| WAINER Barbara | |||||
| 127 | 15/11 | ||||
| WAINER Barbara | |||||
| 2 | WAINER Barbara | Le Chesnay |
Document Engarde - 23/03/2008 15:27:55
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment