| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDEREAU Lisa | Le Chesnay | V | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/6 | 1 | 26 | |||
| BLANCHET Alicia | Maugesbocage | 3 | 4 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -4 | 23 | |||
| BEULIN Agathe | Gleize | 2 | V | V | 3 | 0 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| LEDRU Margaux | Valenciennes | V | V | 3 | 3 | 1 | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
| MALAFOSSE Maud | Colmar Sr | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 5 | 27 | |||
| CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| GARCIA Alienor | Nimes Se | V | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 19 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOUARI Clemence | Levallois | 4 | 4 | 2 | V | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| SARGENTINI Tiphaine | Besancon Uc | V | 4 | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 3 | 25 | |||
| KOULOUNDJOIAN Sarah | Avon Us | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 3/6 | -1 | 24 | |||
| SIMON Anne Laure | Venissieux | V | V | 2 | V | V | 1 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| BONNET Margaux | Nevers Ce | 4 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| ROUQUET RICHARD Manon | Bourges Esc | 2 | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| SAKOA Gbahi Gwladys | Paris Lpr | 1 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 24 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT ALI Victoria | St Gratien | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
| JOLY Cassandre | Bourges Esc | 3 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| SANCHEZ Melanie | Lyon Epee M | 2 | 0 | 3 | V | 4 | 4 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| FARGEAS Claire | Nevers Ce | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 6 | 29 | |||
| GARNIER Pauline | St Denis Bus | 4 | 2 | 4 | 4 | V | V | 2/6 | -3 | 24 | |||
| MAZILIER Juliette | Paris Lpr | 3 | V | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| PELLETIER Coline | Grenoble Par | 3 | V | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 1 | 26 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABELA Arsenelle | Beauvais Aca | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| TASSIN Noemie | Chalons Cham | 3 | V | 1 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| SOUVIELLE Anne Laure | Six Fours Se | 2 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| RICHARD Marnie | St Gratien | 4 | V | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 7 | 26 | |||
| TOUCHET Meggie | Gien Ce | 0 | V | 2 | 1 | V | V | 3/6 | -6 | 18 | |||
| VINCENT Marie Seraphine | Bry Marne | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| MERTZ Clemence | Paris Cspse | 4 | 2 | 2 | V | 4 | V | 2/6 | -4 | 22 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUISSON Clementine | Bry Marne | V | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| LASSALLE Jeanne | Chartres Cea | 3 | 1 | 4 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 19 | |||
| CHEVALLOT Audrey | Dijon Asptt | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| MALTI Lilia | Lyon Epee M | 2 | V | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BERTHIER Diane | St Gratien | V | 4 | 3 | 1 | V | 3 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| BORDERIOU Alix | Beauvais Aca | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| BASTARAUD Alexia | Paris Uc | V | 4 | 3 | 2 | V | 4 | 2/6 | -1 | 23 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGOM Helene | Gagny Usm | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 28 | |||
| AUBER LE SAUX Jessica | Ramonville | 4 | 4 | 4 | V | 2 | 4 | 1/6 | -3 | 23 | |||
| BEURIER Perine | Macon Esc | 1 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| JAMIN Chloe | Rennes Csg | 1 | V | V3 | V | V | V | 5/6 | 3 | 24 | |||
| MOLINA Sonia | Gosier St Ge | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| CALABRE Cynthia | St Gratien | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | 3 | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/6 | -5 | 22 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POURCELOT Honorine | Besancon Rce | 1 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | -2 | 23 | |||
| TRIBAUDEAU Maud | Lyon Epee M | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| RENARD Emilande | Toulon Var | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | 3 | 1 | V | 4 | V | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| PIERRE Tifaine | Rodez Aveyro | 4 | 3 | V | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| CALLAC Berc'Hed | Lannion Ptt | V | 3 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 1 | 25 | |||
| MIGNARD Lilas | Levallois | 4 | 1 | V | 4 | 3 | V | 2/6 | -3 | 22 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARCHER Aurelie | Fort De F Du | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| FABIAO Sarah | Toulon Var | 4 | 3 | 2 | V | 3 | 3 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| LODS Jeanne | Avignon Ae | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 7 | 29 | |||
| LASSERRE Sarah | Toulouse Uc | 2 | V | V | V4 | V | 3 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| TACHOT Philippine | Dax Se | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -12 | 17 | |||
| PIERRE Angele | Levallois | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 27 | |||
| YAHIA Mariame | Bondy As | V4 | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 26 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLBERG Yael | Aix Uce | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | V | 1/6 | -7 | 20 | |||
| MARIE Cindy | Sables Olonn | V | V | 0 | V | 4 | V | 4/6 | -1 | 24 | |||
| TAVET Anais | St Malo | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 4 | 28 | |||
| RUAUD Margot | Libourne As | V4 | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
| TIBERI Margaux | Vandoeuvre | V | 4 | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| DELHOMME Juliette | Lyon Epee M | V | V | 4 | 2 | V | V | 4/6 | 2 | 26 | |||
| LOUISIADE Elena | St Gratien | 3 | 3 | 4 | 2 | V | 4 | 1/6 | -7 | 21 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILLARD Elodie | Argeles Se | V | 4 | V3 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| GARCIA Laura | Grenoble Par | 0 | V | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | V | 2 | 3 | 1 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| ZUANIGH Axele | St Gratien | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| UBAUD Ann Charlotte | Caluire | 3 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| RITZLER Benedicte | Colmar Sr | 4 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 0 | 22 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSULET Ingrid | Ducos Msq | 2 | V | 2 | 3 | 2 | V4 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| ABATI Pauline | Grenoble Par | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| MERICA Mahee | Lyon Epee M | 4 | V | V4 | V4 | 1 | V4 | 4/6 | 3 | 22 | |||
| TECHINE Manon | Bondy As | V | 4 | 3 | 4 | 3 | V | 2/6 | 2 | 24 | |||
| EON Marie | Levallois | V | 3 | 2 | V | V | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| GUILLUY Fanny | Arras Ce | V | V | V | V | 3 | V4 | 5/6 | 11 | 27 | |||
| YAHIAOUI Shanaize | Aix Uce | 2 | V4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 11 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALLO Auriane | Lyon Epee M | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| LETANG Claire | Chaumont Ce | 2 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 17 | |||
| PANZIERI Marie Aude | Nimes Se | 3 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| TROTTET Louise | Quimper Ec | 3 | 4 | 3 | 3 | V4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| CABANE Celia | Colmar Sr | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| MEYZIE Marie | Toulouse Uc | 4 | 4 | V | 1 | 4 | 1/5 | -4 | 18 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITZKE Gladys | Nevers Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| BECHADE Enora | Boulogne Acb | 1 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| HAZARD Camille | Paris Cspse | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| MICOUT Ines | Le Havre Ce | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| CIFFOTTI Carolane | Lyon Epee M | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| JOSEPH Catherine | Boulazac | 1 | V | 2 | V | V | 3/5 | -1 | 18 |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 13:34:06