| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG | 6/6 | 12 | 26 | qualifiée |
| 2 | WAINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY | 6/6 | 11 | 30 | qualifiée |
| 3 | LAROSE | Marion | FRA | NIMES SE | 5/5 | 9 | 25 | qualifiée |
| 3 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR | 5/5 | 9 | 25 | qualifiée |
| 5 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE | 5/5 | 8 | 25 | qualifiée |
| 6 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | BONDY AS | 5/6 | 17 | 29 | qualifiée |
| 7 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 5/6 | 15 | 29 | qualifiée |
| 8 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC | 5/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 9 | BOUSTANY | Laure | FRA | ST MAUR VGA | 5/6 | 7 | 29 | qualifiée |
| 10 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | LEVALLOIS | 5/6 | 7 | 28 | qualifiée |
| 11 | BLANC PALAMA | Claire | FRA | LYON MDF | 5/6 | 7 | 27 | qualifiée |
| 12 | GORAM | Melissa | FRA | PETIT BOURG | 5/6 | 7 | 26 | qualifiée |
| 13 | ABATI | Pauline | FRA | BRON | 5/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 14 | CAREL | Laetitia | FRA | PT A MOUSSON | 4/5 | 12 | 24 | qualifiée |
| 15 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | LAVAL CE | 4/5 | 11 | 24 | qualifiée |
| 15 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR | 4/5 | 11 | 24 | qualifiée |
| 17 | FRACHON | Margot | FRA | NIMES SE | 4/5 | 9 | 21 | qualifiée |
| 18 | GALLIGANI | Manon | FRA | NIMES SE | 4/5 | 8 | 24 | qualifiée |
| 19 | PELLE | Tiphaine | FRA | NIMES SE | 4/5 | 7 | 23 | qualifiée |
| 20 | BABELA | Arsenelle | FRA | AMIENS CE | 4/5 | 5 | 24 | qualifiée |
| 21 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE | 4/5 | 5 | 21 | qualifiée |
| 22 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 22 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 24 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB | 4/6 | 5 | 28 | qualifiée |
| 25 | GROSSE | Coralie | FRA | PT A MOUSSON | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 26 | MEBAREK CHERIF | Leila | FRA | GLEIZE | 4/6 | 4 | 26 | qualifiée |
| 27 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG | 4/6 | 4 | 23 | qualifiée |
| 28 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN | 3/5 | 5 | 21 | qualifiée |
| 29 | ROLAND | Chloe | FRA | DIJON ASPTT | 3/5 | 4 | 22 | qualifiée |
| 30 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN | 3/5 | 4 | 21 | qualifiée |
| 31 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC | 3/5 | 3 | 21 | qualifiée |
| 32 | LUBETH | Benedicte | FRA | P PITRE CDE | 3/5 | 3 | 18 | qualifiée |
| 33 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ AVEYRO | 3/5 | 1 | 21 | qualifiée |
| 34 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT | 3/5 | 0 | 18 | qualifiée |
| 35 | FAVIEZ | Sandy | FRA | BOBIGNY AC | 3/5 | -1 | 20 | qualifiée |
| 36 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB | 3/5 | -1 | 13 | qualifiée |
| 37 | PIERRE GROLIER | Marie | FRA | NEVERS CE | 3/5 | -2 | 18 | qualifiée |
| 38 | VINCENTI | Anouk | FRA | PARIS LPR | 3/5 | -4 | 15 | qualifiée |
| 39 | COUTO | Anais | FRA | DIJON ASPTT | 3/6 | 7 | 25 | qualifiée |
| 40 | GALAP | Jennifer | FRA | LE HAVRE CE | 3/6 | 4 | 27 | qualifiée |
| 41 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN | 3/6 | 0 | 25 | qualifiée |
| 42 | IGNACE | Clara | FRA | COUBRON | 3/6 | 0 | 20 | qualifiée |
| 43 | TORRES VILLAROS | Claire | FRA | LYON CA | 3/6 | -1 | 23 | qualifiée |
| 44 | PRADIER | Constance | FRA | VAL DE SEINE | 3/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 44 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | MONTPEL UC | 3/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 46 | WEIL | Ingrid | FRA | CHAUMONT CE | 3/6 | -1 | 18 | qualifiée |
| 47 | CUISINIER | Audrey | FRA | PT A MOUSSON | 3/6 | -2 | 21 | qualifiée |
| 48 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | -3 | 22 | qualifiée |
| 49 | GIRAUD | Camille | FRA | LEVALLOIS | 2/5 | 3 | 22 | qualifiée |
| 50 | DUFAY | Blanche | FRA | PARIS GRP | 2/5 | -1 | 20 | qualifiée |
| 51 | MIEUSSENS | Isabelle | FRA | ROUEN CE | 2/5 | -3 | 20 | qualifiée |
| 52 | TASSEL | Sandra | FRA | ALENCON DUCS | 2/5 | -3 | 18 | qualifiée |
| 53 | CHAZEL | Clemence | FRA | NIMES SE | 2/5 | -5 | 17 | qualifiée |
| 54 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG | 2/5 | -6 | 17 | qualifiée |
| 54 | RICHON | Camille | FRA | CORBEIL AS | 2/5 | -6 | 17 | qualifiée |
| 56 | LAVERGNE | Constance | FRA | PARIS LPR | 2/6 | -2 | 24 | qualifiée |
| 56 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT | 2/6 | -2 | 24 | qualifiée |
| 58 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR | 2/6 | -4 | 24 | qualifiée |
| 59 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE | 2/6 | -4 | 22 | qualifiée |
| 60 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD | 2/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 61 | FRADET | Isis | FRA | MARSEILLE MI | 2/6 | -5 | 22 | qualifiée |
| 62 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN | 2/6 | -7 | 21 | qualifiée |
| 63 | HALLER | Elodie | FRA | ROSNY S BOIS | 1/5 | -1 | 18 | qualifiée |
| 64 | MALARD | Mathilde | FRA | EVREUX JA | 1/5 | -2 | 20 | qualifiée |
| 65 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE | 1/5 | -3 | 19 | qualifiée |
| 66 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE | 1/5 | -4 | 20 | qualifiée |
| 67 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS | 1/5 | -4 | 17 | qualifiée |
| 68 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN | 1/5 | -5 | 17 | qualifiée |
| 69 | PARYS | Laura | FRA | GONESSE | 1/5 | -6 | 18 | qualifiée |
| 69 | GARRIGUES | Emeline | FRA | RODEZ AVEYRO | 1/5 | -6 | 18 | qualifiée |
| 71 | LEVEQUE | Cecilia | FRA | LAVAL CE | 1/5 | -9 | 14 | qualifiée |
| 72 | AUBRY | Eleonore | FRA | ALENCON DUCS | 1/5 | -10 | 13 | qualifiée |
| 73 | FAUCHER | Charlotte | FRA | PT A MOUSSON | 1/5 | -11 | 13 | qualifiée |
| 74 | BARBRY | Alexia | FRA | AMIENS CE | 1/6 | -5 | 19 | qualifiée |
| 75 | GROUSSIER | Morgane | FRA | GRENOBLE PAR | 1/6 | -6 | 22 | qualifiée |
| 76 | LORIN | Margaux | FRA | RENNES CSG | 1/6 | -7 | 17 | qualifiée |
| 77 | DEMARIA | Lucie | FRA | ST MAUR VGA | 1/6 | -10 | 15 | qualifiée |
| 78 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM | 1/6 | -11 | 18 | qualifiée |
| 79 | VILLIEN | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR | 1/6 | -15 | 12 | qualifiée |
| 80 | BALTZER | Liana | FRA | RODEZ AVEYRO | 0/5 | -12 | 13 | qualifiée |
| 81 | LUNION | Audrey | FRA | DREUX CE | 0/5 | -12 | 12 | qualifiée |
| 82 | BLIN | Lise | FRA | VIERZON CE | 0/6 | -14 | 15 | qualifiée |
| 83 | THIEBAUT | Camille | FRA | AMIENS CE | 0/6 | -17 | 12 | qualifiée |
| 84 | PORTELLI | Jordane | FRA | RODEZ AVEYRO | 0/6 | -18 | 12 | qualifiée |
Document Engarde - 23/03/2008 12:54:21