| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIBAUDEAU | Maud | FRA | LYON EPEE M | 6/6 | 19 | 30 | qualifiée |
| 2 | NGOM | Helene | FRA | GAGNY USM | 6/6 | 15 | 28 | qualifiée |
| 3 | BABELA | Arsenelle | FRA | BEAUVAIS ACA | 6/6 | 14 | 30 | qualifiée |
| 4 | WITZKE | Gladys | FRA | NEVERS CE | 5/5 | 13 | 25 | qualifiée |
| 5 | MALLO | Auriane | FRA | LYON EPEE M | 5/5 | 11 | 25 | qualifiée |
| 6 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC | 5/6 | 15 | 29 | qualifiée |
| 7 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT | 5/6 | 13 | 29 | qualifiée |
| 8 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 5/6 | 11 | 27 | qualifiée |
| 9 | AIT ALI | Victoria | FRA | ST GRATIEN | 5/6 | 9 | 29 | qualifiée |
| 10 | BORDERIOU | Alix | FRA | BEAUVAIS ACA | 5/6 | 9 | 28 | qualifiée |
| 11 | LODS | Jeanne | FRA | AVIGNON AE | 5/6 | 7 | 29 | qualifiée |
| 12 | FARGEAS | Claire | FRA | NEVERS CE | 5/6 | 6 | 29 | qualifiée |
| 13 | MALAFOSSE | Maud | FRA | COLMAR SR | 5/6 | 5 | 27 | qualifiée |
| 14 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG | 5/6 | 3 | 24 | qualifiée |
| 15 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE | 4/5 | 9 | 22 | qualifiée |
| 16 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 6 | 22 | qualifiée |
| 17 | ZUANIGH | Axele | FRA | ST GRATIEN | 4/5 | 4 | 21 | qualifiée |
| 18 | SOUVIELLE | Anne Laure | FRA | SIX FOURS SE | 4/6 | 6 | 25 | qualifiée |
| 19 | CALABRE | Cynthia | FRA | ST GRATIEN | 4/6 | 5 | 27 | qualifiée |
| 20 | YAHIA | Mariame | FRA | BONDY AS | 4/6 | 5 | 26 | qualifiée |
| 21 | EON | Marie | FRA | LEVALLOIS | 4/6 | 5 | 25 | qualifiée |
| 22 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 23 | RUAUD | Margot | FRA | LIBOURNE AS | 4/6 | 5 | 22 | qualifiée |
| 24 | TAVET | Anais | FRA | ST MALO | 4/6 | 4 | 28 | qualifiée |
| 25 | LARCHER | Aurelie | FRA | FORT DE F DU | 4/6 | 4 | 26 | qualifiée |
| 26 | LASSERRE | Sarah | FRA | TOULOUSE UC | 4/6 | 4 | 24 | qualifiée |
| 27 | SIMON | Anne Laure | FRA | VENISSIEUX | 4/6 | 4 | 23 | qualifiée |
| 28 | MERICA | Mahee | FRA | LYON EPEE M | 4/6 | 3 | 22 | qualifiée |
| 29 | DELHOMME | Juliette | FRA | LYON EPEE M | 4/6 | 2 | 26 | qualifiée |
| 30 | MARIE | Cindy | FRA | SABLES OLONN | 4/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 31 | POURCELOT | Honorine | FRA | BESANCON RCE | 4/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 32 | CIFFOTTI | Carolane | FRA | LYON EPEE M | 3/5 | 3 | 21 | qualifiée |
| 33 | JOSEPH | Catherine | FRA | BOULAZAC | 3/5 | -1 | 18 | qualifiée |
| 34 | RICHARD | Marnie | FRA | ST GRATIEN | 3/6 | 7 | 26 | qualifiée |
| 35 | TIBERI | Margaux | FRA | VANDOEUVRE | 3/6 | 4 | 25 | qualifiée |
| 36 | SARGENTINI | Tiphaine | FRA | BESANCON UC | 3/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 36 | ZOUARI | Clemence | FRA | LEVALLOIS | 3/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 38 | PIERRE | Angele | FRA | LEVALLOIS | 3/6 | 1 | 27 | qualifiée |
| 39 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | 1 | 26 | qualifiée |
| 40 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT | 3/6 | 1 | 25 | qualifiée |
| 41 | ABATI | Pauline | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | 1 | 24 | qualifiée |
| 42 | MALTI | Lilia | FRA | LYON EPEE M | 3/6 | 1 | 23 | qualifiée |
| 42 | BONNET | Margaux | FRA | NEVERS CE | 3/6 | 1 | 23 | qualifiée |
| 44 | PIERRE | Tifaine | FRA | RODEZ AVEYRO | 3/6 | 0 | 25 | qualifiée |
| 44 | MAZILIER | Juliette | FRA | PARIS LPR | 3/6 | 0 | 25 | qualifiée |
| 46 | TASSIN | Noemie | FRA | CHALONS CHAM | 3/6 | 0 | 22 | qualifiée |
| 47 | KOULOUNDJOIAN | Sarah | FRA | AVON US | 3/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 48 | BEURIER | Perine | FRA | MACON ESC | 3/6 | -2 | 21 | qualifiée |
| 49 | CHEVALLOT | Marion | FRA | DIJON ASPTT | 3/6 | -3 | 23 | qualifiée |
| 50 | LEDRU | Margaux | FRA | VALENCIENNES | 3/6 | -3 | 22 | qualifiée |
| 51 | BEULIN | Agathe | FRA | GLEIZE | 3/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 52 | TOUCHET | Meggie | FRA | GIEN CE | 3/6 | -6 | 18 | qualifiée |
| 53 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA | CALUIRE | 2/5 | 1 | 19 | qualifiée |
| 54 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR | 2/5 | 0 | 22 | qualifiée |
| 55 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB | 2/5 | 0 | 18 | qualifiée |
| 56 | HAZARD | Camille | FRA | PARIS CSPSE | 2/5 | -2 | 19 | qualifiée |
| 57 | PANZIERI | Marie Aude | FRA | NIMES SE | 2/5 | -3 | 19 | qualifiée |
| 58 | LETANG | Claire | FRA | CHAUMONT CE | 2/5 | -6 | 17 | qualifiée |
| 59 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ABBEVILLE | 2/5 | -7 | 16 | qualifiée |
| 60 | TECHINE | Manon | FRA | BONDY AS | 2/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 61 | LAUDEREAU | Lisa | FRA | LE CHESNAY | 2/6 | 1 | 26 | qualifiée |
| 62 | BASTARAUD | Alexia | FRA | PARIS UC | 2/6 | -1 | 23 | qualifiée |
| 63 | JOLY | Cassandre | FRA | BOURGES ESC | 2/6 | -2 | 20 | qualifiée |
| 64 | GARNIER | Pauline | FRA | ST DENIS BUS | 2/6 | -3 | 24 | qualifiée |
| 65 | MIGNARD | Lilas | FRA | LEVALLOIS | 2/6 | -3 | 22 | qualifiée |
| 66 | BLANCHET | Alicia | FRA | MAUGESBOCAGE | 2/6 | -4 | 23 | qualifiée |
| 67 | MERTZ | Clemence | FRA | PARIS CSPSE | 2/6 | -4 | 22 | qualifiée |
| 68 | BIDAULT | Chloe | FRA | VIERZON CE | 2/6 | -5 | 22 | qualifiée |
| 69 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN | 2/6 | -5 | 21 | qualifiée |
| 70 | URSULET | Ingrid | FRA | DUCOS MSQ | 2/6 | -8 | 18 | qualifiée |
| 71 | BUISSON | Clementine | FRA | BRY MARNE | 2/6 | -8 | 17 | qualifiée |
| 72 | LASSALLE | Jeanne | FRA | CHARTRES CEA | 2/6 | -9 | 19 | qualifiée |
| 73 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC | 1/5 | -4 | 18 | qualifiée |
| 74 | TROTTET | Louise | FRA | QUIMPER EC | 1/5 | -4 | 17 | qualifiée |
| 75 | GARCIA | Laura | FRA | GRENOBLE PAR | 1/5 | -7 | 15 | qualifiée |
| 76 | AUBER LE SAUX | Jessica | FRA | RAMONVILLE | 1/6 | -3 | 23 | qualifiée |
| 77 | LOUISIADE | Elena | FRA | ST GRATIEN | 1/6 | -7 | 21 | qualifiée |
| 78 | CARLBERG | Yael | FRA | AIX UCE | 1/6 | -7 | 20 | qualifiée |
| 79 | FABIAO | Sarah | FRA | TOULON VAR | 1/6 | -9 | 20 | qualifiée |
| 80 | GARCIA | Alienor | FRA | NIMES SE | 1/6 | -10 | 19 | qualifiée |
| 81 | SANCHEZ | Melanie | FRA | LYON EPEE M | 1/6 | -11 | 18 | qualifiée |
| 82 | YAHIAOUI | Shanaize | FRA | AIX UCE | 1/6 | -14 | 11 | qualifiée |
| 83 | ROUQUET RICHARD | Manon | FRA | BOURGES ESC | 1/6 | -15 | 14 | qualifiée |
| 84 | RENARD | Emilande | FRA | TOULON VAR | 0/6 | -12 | 18 | qualifiée |
| 85 | TACHOT | Philippine | FRA | DAX SE | 0/6 | -12 | 17 | qualifiée |
| 86 | MOLINA | Sonia | FRA | GOSIER ST GE | 0/6 | -13 | 17 | qualifiée |
| 87 | MICOUT | Ines | FRA | LE HAVRE CE | 0/5 | -13 | 12 | qualifiée |
| 88 | VINCENT | Marie Seraphine | FRA | BRY MARNE | 0/6 | -17 | 13 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 13:34:17