| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC |
| 2 | MALLO | Auriane | FRA | LYON EPEE M |
| 3 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE |
| 3 | NGOM | Helene | FRA | GAGNY USM |
| 5 | TRIBAUDEAU | Maud | FRA | LYON EPEE M |
| 6 | BABELA | Arsenelle | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 7 | BORDERIOU | Alix | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 8 | PIERRE | Tifaine | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 9 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT |
| 10 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
| 11 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR |
| 12 | TASSIN | Noemie | FRA | CHALONS CHAM |
| 13 | BEURIER | Perine | FRA | MACON ESC |
| 14 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA | CALUIRE |
| 15 | HAZARD | Camille | FRA | PARIS CSPSE |
| 16 | LAUDEREAU | Lisa | FRA | LE CHESNAY |
| 17 | LODS | Jeanne | FRA | AVIGNON AE |
| 18 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG |
| 19 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR |
| 20 | SOUVIELLE | Anne Laure | FRA | SIX FOURS SE |
| 21 | LARCHER | Aurelie | FRA | FORT DE F DU |
| 22 | LASSERRE | Sarah | FRA | TOULOUSE UC |
| 23 | SIMON | Anne Laure | FRA | VENISSIEUX |
| 24 | MERICA | Mahee | FRA | LYON EPEE M |
| 25 | DELHOMME | Juliette | FRA | LYON EPEE M |
| 26 | MARIE | Cindy | FRA | SABLES OLONN |
| 27 | JOSEPH | Catherine | FRA | BOULAZAC |
| 28 | RICHARD | Marnie | FRA | ST GRATIEN |
| 29 | ABATI | Pauline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 30 | MALTI | Lilia | FRA | LYON EPEE M |
| 31 | MAZILIER | Juliette | FRA | PARIS LPR |
| 32 | LOUISIADE | Elena | FRA | ST GRATIEN |
| 33 | WITZKE | Gladys | FRA | NEVERS CE |
| 34 | AIT ALI | Victoria | FRA | ST GRATIEN |
| 35 | FARGEAS | Claire | FRA | NEVERS CE |
| 36 | MALAFOSSE | Maud | FRA | COLMAR SR |
| 37 | ZUANIGH | Axele | FRA | ST GRATIEN |
| 38 | CALABRE | Cynthia | FRA | ST GRATIEN |
| 39 | YAHIA | Mariame | FRA | BONDY AS |
| 40 | EON | Marie | FRA | LEVALLOIS |
| 41 | RUAUD | Margot | FRA | LIBOURNE AS |
| 42 | TAVET | Anais | FRA | ST MALO |
| 43 | POURCELOT | Honorine | FRA | BESANCON RCE |
| 44 | CIFFOTTI | Carolane | FRA | LYON EPEE M |
| 45 | TIBERI | Margaux | FRA | VANDOEUVRE |
| 46 | SARGENTINI | Tiphaine | FRA | BESANCON UC |
| 46 | ZOUARI | Clemence | FRA | LEVALLOIS |
| 48 | PIERRE | Angele | FRA | LEVALLOIS |
| 49 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 50 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT |
| 51 | BONNET | Margaux | FRA | NEVERS CE |
| 52 | KOULOUNDJOIAN | Sarah | FRA | AVON US |
| 53 | CHEVALLOT | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 54 | LEDRU | Margaux | FRA | VALENCIENNES |
| 55 | BEULIN | Agathe | FRA | GLEIZE |
| 56 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB |
| 57 | PANZIERI | Marie Aude | FRA | NIMES SE |
| 58 | LETANG | Claire | FRA | CHAUMONT CE |
| 59 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ABBEVILLE |
| 60 | TECHINE | Manon | FRA | BONDY AS |
| 61 | BASTARAUD | Alexia | FRA | PARIS UC |
| 62 | JOLY | Cassandre | FRA | BOURGES ESC |
| 63 | GARNIER | Pauline | FRA | ST DENIS BUS |
| 64 | GARCIA | Laura | FRA | GRENOBLE PAR |
| 65 | TOUCHET | Meggie | FRA | GIEN CE |
| 66 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR |
| 67 | MIGNARD | Lilas | FRA | LEVALLOIS |
| 68 | BLANCHET | Alicia | FRA | MAUGESBOCAGE |
| 69 | MERTZ | Clemence | FRA | PARIS CSPSE |
| 70 | BIDAULT | Chloe | FRA | VIERZON CE |
| 71 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN |
| 72 | URSULET | Ingrid | FRA | DUCOS MSQ |
| 73 | BUISSON | Clementine | FRA | BRY MARNE |
| 74 | LASSALLE | Jeanne | FRA | CHARTRES CEA |
| 75 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC |
| 76 | TROTTET | Louise | FRA | QUIMPER EC |
| 77 | AUBER LE SAUX | Jessica | FRA | RAMONVILLE |
| 78 | CARLBERG | Yael | FRA | AIX UCE |
| 79 | FABIAO | Sarah | FRA | TOULON VAR |
| 80 | GARCIA | Alienor | FRA | NIMES SE |
| 81 | SANCHEZ | Melanie | FRA | LYON EPEE M |
| 82 | YAHIAOUI | Shanaize | FRA | AIX UCE |
| 83 | ROUQUET RICHARD | Manon | FRA | BOURGES ESC |
| 84 | RENARD | Emilande | FRA | TOULON VAR |
| 85 | TACHOT | Philippine | FRA | DAX SE |
| 86 | MOLINA | Sonia | FRA | GOSIER ST GE |
| 87 | MICOUT | Ines | FRA | LE HAVRE CE |
| 88 | VINCENT | Marie Seraphine | FRA | BRY MARNE |
Document engarde-escrime - 03/04/2011 17:46:36