| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | BONDY AS |
| 2 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | MONTPEL UC |
| 3 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC |
| 3 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | LEVALLOIS |
| 5 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE |
| 6 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN |
| 7 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT |
| 8 | LACROIX | Marion | FRA | GRENOBLE PAR |
| 9 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 10 | BOUSTANY | Laure | FRA | ST MAUR VGA |
| 11 | GORAM | Melissa | FRA | PETIT BOURG |
| 12 | CAREL | Laetitia | FRA | PT A MOUSSON |
| 13 | FAYOLLE | Marie Gabrielle | FRA | LAVAL CE |
| 14 | LUBETH | Benedicte | FRA | P PITRE CDE |
| 15 | TORRES VILLAROS | Claire | FRA | LYON CA |
| 16 | FRADET | Isis | FRA | MARSEILLE MI |
| 17 | JEANNE | Charlotte | FRA | RENNES CSG |
| 18 | WAINER | Barbara | FRA | LE CHESNAY |
| 19 | LAROSE | Marion | FRA | NIMES SE |
| 20 | BLANC PALAMA | Claire | FRA | LYON MDF |
| 21 | ABATI | Pauline | FRA | BRON |
| 22 | GALLIGANI | Manon | FRA | NIMES SE |
| 23 | PELLE | Tiphaine | FRA | NIMES SE |
| 24 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE |
| 25 | KUHN | Rachel | FRA | SELESTAT CE |
| 26 | GROSSE | Coralie | FRA | PT A MOUSSON |
| 27 | MEBAREK CHERIF | Leila | FRA | GLEIZE |
| 28 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB |
| 29 | PIERRE GROLIER | Marie | FRA | NEVERS CE |
| 30 | VINCENTI | Anouk | FRA | PARIS LPR |
| 31 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN |
| 32 | GIRAUD | Camille | FRA | LEVALLOIS |
| 33 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR |
| 34 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 35 | FRACHON | Margot | FRA | NIMES SE |
| 36 | BABELA | Arsenelle | FRA | AMIENS CE |
| 37 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR |
| 38 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB |
| 39 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG |
| 40 | LOARER | Gaelle | FRA | ST GRATIEN |
| 41 | ROLAND | Chloe | FRA | DIJON ASPTT |
| 42 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC |
| 43 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 44 | FAVIEZ | Sandy | FRA | BOBIGNY AC |
| 45 | COUTO | Anais | FRA | DIJON ASPTT |
| 46 | GALAP | Jennifer | FRA | LE HAVRE CE |
| 47 | IGNACE | Clara | FRA | COUBRON |
| 48 | PRADIER | Constance | FRA | VAL DE SEINE |
| 49 | WEIL | Ingrid | FRA | CHAUMONT CE |
| 50 | CUISINIER | Audrey | FRA | PT A MOUSSON |
| 51 | DUFAY | Blanche | FRA | PARIS GRP |
| 52 | MIEUSSENS | Isabelle | FRA | ROUEN CE |
| 53 | TASSEL | Sandra | FRA | ALENCON DUCS |
| 54 | CHAZEL | Clemence | FRA | NIMES SE |
| 55 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT |
| 55 | LAVERGNE | Constance | FRA | PARIS LPR |
| 57 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 58 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD |
| 59 | BORDEUX | Amandine | FRA | LILLE VAUBAN |
| 60 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE |
| 61 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE |
| 62 | GARRIGUES | Emeline | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 63 | BARBRY | Alexia | FRA | AMIENS CE |
| 64 | GROUSSIER | Morgane | FRA | GRENOBLE PAR |
| 65 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG |
| 65 | RICHON | Camille | FRA | CORBEIL AS |
| 67 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE |
| 68 | HALLER | Elodie | FRA | ROSNY S BOIS |
| 69 | MALARD | Mathilde | FRA | EVREUX JA |
| 70 | NGUYEN | Manon | FRA | BONDY AS |
| 71 | SANGANI | Christelle | FRA | ST GRATIEN |
| 72 | PARYS | Laura | FRA | GONESSE |
| 73 | LEVEQUE | Cecilia | FRA | LAVAL CE |
| 74 | AUBRY | Eleonore | FRA | ALENCON DUCS |
| 75 | FAUCHER | Charlotte | FRA | PT A MOUSSON |
| 76 | LORIN | Margaux | FRA | RENNES CSG |
| 77 | DEMARIA | Lucie | FRA | ST MAUR VGA |
| 78 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM |
| 79 | VILLIEN | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 80 | BALTZER | Liana | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 81 | LUNION | Audrey | FRA | DREUX CE |
| 82 | BLIN | Lise | FRA | VIERZON CE |
| 83 | THIEBAUT | Camille | FRA | AMIENS CE |
| 84 | PORTELLI | Jordane | FRA | RODEZ AVEYRO |
Document Engarde - 23/03/2008 18:20:57