| 1 | PARIS GRP 1 | Paris Grp | |||||
| PARIS GRP 1 | |||||||
| 32 | |||||||
| 9:15 piste 1 | |||||||
| 17 | VILLEURBANNE | Villeurbanne | |||||
| 8:00 piste 3 | |||||||
| 16 | NANTES | Nantes Cen | |||||
| 10:30 Podium | |||||||
| 9 | RODEZ 1 | Rodez Aveyr | |||||
| RODEZ 1 | |||||||
| 24 | |||||||
| 9:15 piste 3 | |||||||
| 25 | |||||||
| TOULOUSE UC 1 | |||||||
| 8 | TOULOUSE UC 1 | Toulouse Uc | |||||
| 11:45 piste 7 | |||||||
| 5 | VENISSIEUX 2 | Venissieux | |||||
| VENISSIEUX 2 | |||||||
| 28 | |||||||
| 9:15 piste 4 | |||||||
| 21 | VILLEFRANCHE | Villefranche | |||||
| 8:00 piste 7 | |||||||
| 12 | LISIEUX | Lisieux Ce | |||||
| 10:30 piste 1 | |||||||
| 13 | LE CHESNAY | Le Chesnay | |||||
| 8:00 piste 8 | |||||||
| 20 | BONDY | Bondy As | |||||
| 9:15 piste 5 | |||||||
| 29 | |||||||
| PARIS ASPTT 2 | |||||||
| 4 | PARIS ASPTT 2 | Paris Asptt | |||||
| 13:00 piste 1 | |||||||
| 3 | LEVALLOIS 3 | Levallois | |||||
| LEVALLOIS 3 | |||||||
| 30 | |||||||
| 9:15 piste 6 | |||||||
| 19 | HENIN BEAUMONT | Henin Beaum | |||||
| 8:00 piste 11 | |||||||
| 14 | AIX UC | Aix Uce | |||||
| 10:30 piste 3 | |||||||
| 11 | TOURCOING | Tourcoing Ci | |||||
| 8:00 piste 12 | |||||||
| 22 | BESANÇON UC | Besancon Uc | |||||
| 9:15 piste 7 | |||||||
| 27 | |||||||
| LIVRY GARGAN 2 | |||||||
| 6 | LIVRY GARGAN 2 | Livry Gargan | |||||
| 11:45 piste 8 | |||||||
| 7 | PARIS UC 2 | Paris Uc | |||||
| PARIS UC 2 | |||||||
| 26 | |||||||
| 9:15 piste 8 | |||||||
| 23 | ORLEANS CE 2 | Orleans Ce | |||||
| 8:00 piste 15 | |||||||
| 10 | LILLE VAUBAN | Lille Vauban | |||||
| 10:30 piste 4 | |||||||
| 15 | ANGERS | Angers Ndc | |||||
| 8:00 piste 16 | |||||||
| 18 | RODEZ 2 | Rodez Aveyr | |||||
| 9:15 piste 9 | |||||||
| 31 | |||||||
| PARIS GRP 2 | |||||||
| 2 | PARIS GRP 2 | Paris Grp |
| 1 | |||
| 13:00 piste 7 | |||
| 2 |
Document Engarde - 17/06/2007 07:17:04
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment