| 1 | NEVERS | Nevers Ce | |||||
| NEVERS | |||||||
| 32 | |||||||
| 9:15 piste 2 | |||||||
| 17 | PARIS SCUF | Paris Scuf | |||||
| 8:00 piste 18 | |||||||
| 16 | EVREUX | Evreux Ja | |||||
| 10:30 piste 2 | |||||||
| 9 | GRENOBLE 2 | Grenoble Par | |||||
| GRENOBLE 2 | |||||||
| 24 | |||||||
| 9:15 piste 23 | |||||||
| 25 | |||||||
| BEAUVAIS | |||||||
| 8 | BEAUVAIS | Beauvais Aca | |||||
| 11:45 piste 27 | |||||||
| 5 | SAINT GRATIEN 3 | St Gratien | |||||
| SAINT GRATIEN 3 | |||||||
| 28 | |||||||
| 9:15 piste 24 | |||||||
| 21 | |||||||
| CHARENTON | |||||||
| 12 | CHARENTON | Charenton | |||||
| 10:30 piste 13 | |||||||
| 13 | ALENCON | Alencon Ducs | |||||
| ALENCON | |||||||
| 20 | |||||||
| 9:15 piste 25 | |||||||
| 29 | |||||||
| ORLEANS | |||||||
| 4 | ORLEANS | Orleans Ce | |||||
| 13:00 piste 23 | |||||||
| 3 | AIX EN OTHE | Aix En Othe | |||||
| AIX EN OTHE | |||||||
| 30 | |||||||
| 9:15 piste 26 | |||||||
| 19 | |||||||
| VENISSIEUX | |||||||
| 14 | VENISSIEUX | Venissieux | |||||
| 10:30 piste 23 | |||||||
| 11 | ALBI | Albi Ce | |||||
| ALBI | |||||||
| 22 | |||||||
| 9:15 piste 27 | |||||||
| 27 | |||||||
| MARSEILLE ESTOCADE | |||||||
| 6 | MARSEILLE ESTOCADE | Marsei Est | |||||
| 11:45 piste 28 | |||||||
| 7 | VANDOEUVRE | Vandoeuvre | |||||
| VANDOEUVRE | |||||||
| 26 | |||||||
| 9:15 piste 28 | |||||||
| 23 | |||||||
| RODEZ | |||||||
| 10 | RODEZ | Rodez Aveyro | |||||
| 10:30 piste 24 | |||||||
| 15 | NOGENT | Nogent Le Px | |||||
| NOGENT | |||||||
| 18 | |||||||
| 9:15 piste 29 | |||||||
| 31 | |||||||
| SAINT GRATIEN 2 | |||||||
| 2 | SAINT GRATIEN 2 | St Gratien |
| 1 | |||
| 13:00 piste 28 | |||
| 2 |
Document Engarde - 16/06/2007 18:17:48
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment