| 1 | NEVERS CE 1 | Nevers Ce | ||
| 10:30 piste 5 | ||||
| 4 | LIVRY GARGAN 1 | Livry Gargan | ||
| 11:45 piste 17 | ||||
| 3 | VGA ST MAUR 1 | St Maur Vga | ||
| 10:30 piste 6 | ||||
| 2 | PARIS UC 1 | Paris Uc |
| 1 | |||
| 11:45 piste 21 | |||
| 2 |
Document Engarde - 06/06/2007 17:57:11
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment