| 1 | DIJON ASPTT 1 | Dijon Asptt | ||
| 10:30 piste 25 | ||||
| 4 | PARIS UC 1 | Paris Uc | ||
| 11:45 piste 18 | ||||
| 3 | GRENOBLE PARMENTIER | Grenoble Par | ||
| 10:30 piste 26 | ||||
| 2 | LE CHESNAY 1 | Le Chesnay |
| 1 | |||
| 11:45 piste 18 | |||
| 2 |
Document Engarde - 06/06/2007 17:58:07
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment