| 1 | PARIS GRP 1 | Paris Grp | |
| PARIS GRP 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | VILLEURBANNE | Villeurbanne | |
| VILLEURBANNE | |||
| 16 | NANTES | Nantes Cen | 45/35 |
| 9 | RODEZ 1 | Rodez Aveyr | |
| RODEZ 1 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| TOULOUSE UC 1 | |||
| 8 | TOULOUSE UC 1 | Toulouse Uc | |
| 5 | VENISSIEUX 2 | Venissieux | |
| VENISSIEUX 2 | |||
| 28 | |||
| 21 | VILLEFRANCHE | Villefranche | |
| LISIEUX | |||
| 12 | LISIEUX | Lisieux Ce | 45/43 |
| 13 | LE CHESNAY | Le Chesnay | |
| LE CHESNAY | |||
| 20 | BONDY | Bondy As | 45/33 |
| 29 | |||
| PARIS ASPTT 2 | |||
| 4 | PARIS ASPTT 2 | Paris Asptt | |
| 3 | LEVALLOIS 3 | Levallois | |
| LEVALLOIS 3 | |||
| 30 | |||
| 19 | HENIN BEAUMONT | Henin Beaum | |
| HENIN BEAUMONT | |||
| 14 | AIX UC | Aix Uce | 45/36 |
| 11 | TOURCOING | Tourcoing Ci | |
| TOURCOING | |||
| 22 | BESANÇON UC | Besancon Uc | 45/36 |
| 27 | |||
| LIVRY GARGAN 2 | |||
| 6 | LIVRY GARGAN 2 | Livry Gargan | |
| 7 | PARIS UC 2 | Paris Uc | |
| PARIS UC 2 | |||
| 26 | |||
| 23 | ORLEANS CE 2 | Orleans Ce | |
| LILLE VAUBAN | |||
| 10 | LILLE VAUBAN | Lille Vauban | 45/27 |
| 15 | ANGERS | Angers Ndc | |
| RODEZ 2 | |||
| 18 | RODEZ 2 | Rodez Aveyr | 45/38 |
| 31 | |||
| PARIS GRP 2 | |||
| 2 | PARIS GRP 2 | Paris Grp |
Document Engarde - 17/06/2007 15:26:55