| 1 | PARIS GRP 1 | Paris Grp | |
| PARIS GRP 1 | |||
| 16 | VILLEURBANNE | Villeurbanne | 45/42 |
| 9 | RODEZ 1 | Rodez Aveyr | |
| RODEZ 1 | |||
| 8 | TOULOUSE UC 1 | Toulouse Uc | 45/32 |
| 5 | VENISSIEUX 2 | Venissieux | |
| VENISSIEUX 2 | |||
| 12 | LISIEUX | Lisieux Ce | 45/35 |
| 13 | LE CHESNAY | Le Chesnay | |
| PARIS ASPTT 2 | |||
| 4 | PARIS ASPTT 2 | Paris Asptt | 45/41 |
| 3 | LEVALLOIS 3 | Levallois | |
| LEVALLOIS 3 | |||
| 14 | HENIN BEAUMONT | Henin Beaum | 45/39 |
| 11 | TOURCOING | Tourcoing Ci | |
| LIVRY GARGAN 2 | |||
| 6 | LIVRY GARGAN 2 | Livry Gargan | 45/41 |
| 7 | PARIS UC 2 | Paris Uc | |
| PARIS UC 2 | |||
| 10 | LILLE VAUBAN | Lille Vauban | 45/40 |
| 15 | RODEZ 2 | Rodez Aveyr | |
| PARIS GRP 2 | |||
| 2 | PARIS GRP 2 | Paris Grp | 45/20 |
Document Engarde - 17/06/2007 15:27:02