| 1 | NEVERS | Nevers Ce | |
| NEVERS | |||
| 32 | |||
| 17 | PARIS SCUF | Paris Scuf | |
| PARIS SCUF | |||
| 16 | EVREUX | Evreux Ja | 45/42 |
| 9 | VENISSIEUX | Venissieux | |
| VENISSIEUX | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| BEAUVAIS | |||
| 8 | BEAUVAIS | Beauvais Aca | |
| 5 | SAINT GRATIEN 3 | St Gratien | |
| SAINT GRATIEN 3 | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| ALBI | |||
| 12 | ALBI | Albi Ce | |
| 13 | CHARENTON | Charenton | |
| CHARENTON | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| ORLEANS | |||
| 4 | ORLEANS | Orleans Ce | |
| 3 | AIX EN OTHE | Aix En Othe | |
| AIX EN OTHE | |||
| 30 | |||
| 19 | |||
| ALENCON | |||
| 14 | ALENCON | Alencon Ducs | |
| 11 | RODEZ | Rodez Aveyro | |
| RODEZ | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| MARSEILLE ESTOCADE | |||
| 6 | MARSEILLE ESTOCADE | Marsei Est | |
| 7 | VANDOEUVRE | Vandoeuvre | |
| VANDOEUVRE | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| GRENOBLE 2 | |||
| 10 | GRENOBLE 2 | Grenoble Par | |
| 15 | NOGENT | Nogent Le Px | |
| NOGENT | |||
| 18 | |||
| 31 | |||
| SAINT GRATIEN 2 | |||
| 2 | SAINT GRATIEN 2 | St Gratien |
Document Engarde - 17/06/2007 15:50:24