| 1 | FLEURY Guillaume | Tourcoing Ci | |
| FLEURY Guillaume | |||
| 64 | CARUANA Sylvain | Chalons Cham | 15/5 |
| 33 | COURTOIS Romain | Macon Escri | |
| COURTOIS Romain | |||
| 32 | BROUSSOU Arnaud | Paris Uc | 15/7 |
| 17 | KRUCZYNSKI Benoit | Bondy As | |
| KRUCZYNSKI Benoit | |||
| 48 | GUSTIN Yoann | Dijon Asptt | 15/4 |
| 49 | MICHEL Lois | Nimes Se | |
| BLASZYCK Alexandre | |||
| 16 | BLASZYCK Alexandre | St Maur Vga | 15/5 |
| 9 | LALLEMENT Yann | Pt A Mousson | |
| RANDOL Christophe | |||
| 56 | RANDOL Christophe | Toulouse Uc | 15/8 |
| 41 | GUINARD Antoine | Castres | |
| LACHENAL Louis Xavier | |||
| 24 | LACHENAL Louis Xavier | Paris Grp | 15/11 |
| 25 | LAPASSET Edouard | Paris Grp | |
| CHAPUIS Marc | |||
| 40 | CHAPUIS Marc | Grenoble Par | 15/14 |
| 57 | DUREAU Guilhem | Paris Grp | |
| DUREAU Guilhem | |||
| 8 | CAVANE Manfreid | Aulnay Ce | 15/6 |
| 5 | PILLAC Damien | Livry Gargan | |
| GUY Michel | |||
| 60 | GUY Michel | Paris Asptt | 15/14 |
| 37 | DONNEDIEU Henri-Pierre | Brive Ce | |
| DONNEDIEU Henri-Pierre | |||
| 28 | VIROT Matthieu | Avignon Ae | 15/14 |
| 21 | SCHREPFER Clement | Levallois | |
| SCHREPFER Clement | |||
| 44 | SAFFROY David | Paris Uc | 15/10 |
| 53 | BENON Richard | Venissieux | |
| BAUMERT David | |||
| 12 | BAUMERT David | Nimes Se | 15/9 |
| 13 | MULLER Maxime | Colmar Sr | |
| MULLER Maxime | |||
| 52 | JOUVE Stephane | Epinal Se | 15/12 |
| 45 | LEGER Antoine | Toulouse Uc | |
| LEROUX Laurent | |||
| 20 | LEROUX Laurent | St Gratien | 15/6 |
| 29 | MASMEJEAN Thomas | Marseilleest | |
| BERTHET Romain | |||
| 36 | BERTHET Romain | St Doulchard | 15/14 |
| 61 | AUTRIQUE Pierre Yves | Douai Ce | |
| MONPAYS Laurent | |||
| 4 | MONPAYS Laurent | Henin Beaum | 15/13 |
| 3 | JANIN Alexandre | Pt A Mousson | |
| JANIN Alexandre | |||
| 62 | BROUTE Willy | Lisieux Ce | 15/12 |
| 35 | DESLOIRES Florian | Venissieux | |
| DESLOIRES Florian | |||
| 30 | NAVARRE Jerome | Rouen Ce | 15/14 |
| 19 | CHATELUS Gautier | Paris Uc | |
| DECOBECQ Ghislain | |||
| 46 | DECOBECQ Ghislain | Tourcoing Ci | 15/10 |
| 51 | JEUNET MANCY Gregory | Venissieux | |
| MIR Alexandre | |||
| 14 | MIR Alexandre | Nevers Ce | 15/7 |
| 11 | TREVEJO Ivan | Paris Asptt | |
| TREVEJO Ivan | |||
| 54 | FAVA Alex | Montpel Uc | 15/11 |
| 43 | LEMEE Nils | St Pierre Es | |
| TOMASINI Julien | |||
| 22 | TOMASINI Julien | Besancon Uc | 15/11 |
| 27 | LE CORRE Brian | Levallois | |
| FIGUET Noe | |||
| 38 | FIGUET Noe | Rodez Aveyr | 15/11 |
| 59 | FEUILLATRE Raphael | Paris Grp | |
| FEUILLATRE Raphael | |||
| 6 | GRANJON Nicolas | Alencon Ducs | 15/10 |
| 7 | CRESPELLE Raphael | Levallois | |
| CRESPELLE Raphael | |||
| 58 | GUY Hubert | Venissieux | 15/14 |
| 39 | JOUCLA Sebastien | Bouscat Us | |
| VARILLE Nicolas | |||
| 26 | VARILLE Nicolas | St Gratien | 15/8 |
| 23 | MAHE Yann | Levallois | |
| VABRE Guilhem | |||
| 42 | VABRE Guilhem | Grenoble Par | 15/14 |
| 55 | MARIE ANNE Mickael | Levallois | |
| DELAS Mathieu | |||
| 10 | DELAS Mathieu | Gradignan Ce | 15/8 |
| 15 | BUYSENS Alexandre | Arles Ce | |
| MORGADO Tiago | |||
| 50 | MORGADO Tiago | Levallois | 15/10 |
| 47 | MEINIER Bruno | Nevers Ce | |
| MEINIER Bruno | |||
| 18 | VOILET Frederic | Creil Ce | 15/11 |
| 31 | CHAIGNEAU Pierre Philippe | Colmar Sr | |
| SUCCOJA Remy | |||
| 34 | SUCCOJA Remy | Libourne As | 15/5 |
| 63 | ROUANET Pierre | Paris Grp | |
| VIENNE Stephane | |||
| 2 | VIENNE Stephane | Venissieux | 15/13 |
Document Engarde - 16/06/2007 18:08:41