| 1 | FLEURY Guillaume | Tourcoing Ci | |
| COURTOIS Romain | |||
| 32 | COURTOIS Romain | Macon Escri | 15/14 |
| 17 | KRUCZYNSKI Benoit | Bondy As | |
| BLASZYCK Alexandre | |||
| 16 | BLASZYCK Alexandre | St Maur Vga | 15/10 |
| 9 | RANDOL Christophe | Toulouse Uc | |
| LACHENAL Louis Xavier | |||
| 24 | LACHENAL Louis Xavier | Paris Grp | 15/8 |
| 25 | CHAPUIS Marc | Grenoble Par | |
| CHAPUIS Marc | |||
| 8 | DUREAU Guilhem | Paris Grp | 15/14 |
| 5 | GUY Michel | Paris Asptt | |
| GUY Michel | |||
| 28 | DONNEDIEU Henri-Pierre | Brive Ce | 15/9 |
| 21 | SCHREPFER Clement | Levallois | |
| SCHREPFER Clement | |||
| 12 | BAUMERT David | Nimes Se | 15/14 |
| 13 | MULLER Maxime | Colmar Sr | |
| MULLER Maxime | |||
| 20 | LEROUX Laurent | St Gratien | 15/12 |
| 29 | BERTHET Romain | St Doulchard | |
| MONPAYS Laurent | |||
| 4 | MONPAYS Laurent | Henin Beaum | 15/7 |
| 3 | JANIN Alexandre | Pt A Mousson | |
| JANIN Alexandre | |||
| 30 | DESLOIRES Florian | Venissieux | 15/9 |
| 19 | DECOBECQ Ghislain | Tourcoing Ci | |
| MIR Alexandre | |||
| 14 | MIR Alexandre | Nevers Ce | 15/9 |
| 11 | TREVEJO Ivan | Paris Asptt | |
| TREVEJO Ivan | |||
| 22 | TOMASINI Julien | Besancon Uc | 15/9 |
| 27 | FIGUET Noe | Rodez Aveyr | |
| FIGUET Noe | |||
| 6 | FEUILLATRE Raphael | Paris Grp | 15/9 |
| 7 | CRESPELLE Raphael | Levallois | |
| VARILLE Nicolas | |||
| 26 | VARILLE Nicolas | St Gratien | 15/14 |
| 23 | VABRE Guilhem | Grenoble Par | |
| VABRE Guilhem | |||
| 10 | DELAS Mathieu | Gradignan Ce | 15/12 |
| 15 | MORGADO Tiago | Levallois | |
| MEINIER Bruno | |||
| 18 | MEINIER Bruno | Nevers Ce | 15/11 |
| 31 | SUCCOJA Remy | Libourne As | |
| VIENNE Stephane | |||
| 2 | VIENNE Stephane | Venissieux | 15/13 |
Document Engarde - 16/06/2007 18:08:48