CHAMPIONNATDE FRANCE 2007 NATIONAL 2
Epée Homme Senior Individuel
Colmar
Samedi 16 Juin 2007

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   FLEURY   Guillaume   FRA   TOURCOING CI   6/6   18   30   qualifié 
 2   VIENNE   Stephane   FRA   VENISSIEUX   6/6   17   30   qualifié 
 3   JANIN   Alexandre   FRA   PT A MOUSSON   6/6   16   30   qualifié 
 3   MONPAYS   Laurent   FRA   HENIN BEAUM   6/6   16   30   qualifié 
 5   PILLAC   Damien   FRA   LIVRY GARGAN   6/6   13   28   qualifié 
 6   GRANJON   Nicolas   FRA   ALENCON DUCS   5/6   14   27   qualifié 
 7   CRESPELLE   Raphael   FRA   LEVALLOIS   5/6   13   27   qualifié 
 8   CAVANE   Manfreid   FRA   AULNAY CE   5/6   11   29   qualifié 
 9   LALLEMENT   Yann   FRA   PT A MOUSSON   5/6   11   28   qualifié 
 10   DELAS   Mathieu   FRA   GRADIGNAN CE   5/6   10   26   qualifié 
 11   TREVEJO   Ivan   FRA   PARIS ASPTT   5/6   9   28   qualifié 
 12   BAUMERT   David   FRA   NIMES SE   5/6   8   28   qualifié 
 13   MULLER   Maxime   FRA   COLMAR SR   5/6   6   26   qualifié 
 14   MIR   Alexandre   FRA   NEVERS CE   5/6   5   26   qualifié 
 15   BUYSENS   Alexandre   FRA   ARLES CE   4/5   8   24   qualifié 
 16   BLASZYCK   Alexandre   FRA   ST MAUR VGA   4/5   7   22   qualifié 
 17   KRUCZYNSKI   Benoit   FRA   BONDY AS   4/5   6   19   qualifié 
 18   CHATELUS   Gautier   FRA   PARIS UC   4/6   9   26   qualifié 
 18   ZELLAMA   Anis   FRA   VENISSIEUX   4/6   9   26   qualifié 
 20   LEROUX   Laurent   FRA   ST GRATIEN   4/6   6   28   qualifié 
 21   TOMASINI   Julien   FRA   BESANCON UC   4/6   6   27   qualifié 
 21   SCHREPFER   Clement   FRA   LEVALLOIS   4/6   6   27   qualifié 
 23   MAHE   Yann   FRA   LEVALLOIS   4/6   6   26   qualifié 
 24   LAPASSET   Edouard   FRA   PARIS GRP   4/6   6   25   qualifié 
 24   LACHENAL   Louis Xavier   FRA   PARIS GRP   4/6   6   25   qualifié 
 26   VARILLE   Nicolas   FRA   ST GRATIEN   4/6   5   28   qualifié 
 27   FALCHIER   Pierre   FRA   COMPIEGNE CE   4/6   5   26   qualifié 
 27   VELLA   Cedric   FRA   ST GRATIEN   4/6   5   26   qualifié 
 29   MASMEJEAN   Thomas   FRA   MARSEILLEEST   4/6   5   21   qualifié 
 30   NAVARRE   Jerome   FRA   ROUEN CE   4/6   5   20   qualifié 
 31   CHAIGNEAU   Pierre Philippe   FRA   COLMAR SR   4/6   4   26   qualifié 
 32   KUSIAK   Anthony   FRA   LIVRY GARGAN   4/6   4   24   qualifié 
 33   COURTOIS   Romain   FRA   MACON ESCRI   4/6   4   23   qualifié 
 33   SUCCOJA   Remy   FRA   LIBOURNE AS   4/6   4   23   qualifié 
 35   ROBIN   Siegfried   FRA   ST MAUR VGA   4/6   4   20   qualifié 
 36   BERTHET   Romain   FRA   ST DOULCHARD   4/6   3   26   qualifié 
 37   ROUSSET   Luc   FRA   VENISSIEUX   4/6   3   23   qualifié 
 38   FIGUET   Noe   FRA   RODEZ AVEYR   4/6   1   24   qualifié 
 39   LABELLE   Alexandre   FRA   ST DOULCHARD   4/6   1   23   qualifié 
 40   CHAPUIS   Marc   FRA   GRENOBLE PAR   4/6   -1   24   qualifié 
 41   GUINARD   Antoine   FRA   CASTRES   3/5   3   20   qualifié 
 42   VABRE   Guilhem   FRA   GRENOBLE PAR   3/5   2   20   qualifié 
 43   LEMEE   Nils   FRA   ST PIERRE ES   3/5   1   17   qualifié 
 43   SAFFROY   David   FRA   PARIS UC   3/5   1   17   qualifié 
 45   NAEGELEN   Emmanuel   FRA   TROYES GYMNI   3/5   -2   18   qualifié 
 46   DECOBECQ   Ghislain   FRA   TOURCOING CI   3/6   5   27   qualifié 
 47   MEINIER   Bruno   FRA   NEVERS CE   3/6   4   22   qualifié 
 48   DE SANTIS   Antoine   FRA   BEAUMONT OIS   3/6   3   21   qualifié 
 48   GUSTIN   Yoann   FRA   DIJON ASPTT   3/6   3   21   qualifié 
 50   MORGADO   Tiago   FRA   LEVALLOIS   3/6   2   26   qualifié 
 51   GENTELET   Vincent   FRA   LIVRY GARGAN   3/6   2   23   qualifié 
 52   JOUVE   Stephane   FRA   EPINAL SE   3/6   2   21   qualifié 
 53   BENON   Richard   FRA   VENISSIEUX   3/6   1   25   qualifié 
 54   RAMIREZ   Adrien   FRA   RODEZ AVEYR   3/6   1   24   qualifié 
 55   MARIE ANNE   Mickael   FRA   LEVALLOIS   3/6   1   23   qualifié 
 56   LEFEUVRE   Adrien   FRA   LEVALLOIS   3/6   1   22   qualifié 
 56   DUREAU   Guilhem   FRA   PARIS GRP   3/6   1   22   qualifié 
 58   LEGROS   Michael   FRA   PENNES MIRAB   3/6   1   21   qualifié 
 59   FEUILLATRE   Raphael   FRA   PARIS GRP   3/6   1   20   qualifié 
 60   LENOIR   Alexandre   FRA   PARIS LPR   3/6   -1   24   qualifié 
 60   MOLIC   Julien   FRA   LEVALLOIS   3/6   -1   24   qualifié 
 62   BROUTE   Willy   FRA   LISIEUX CE   3/6   -2   24   qualifié 
 63   ROUANET   Pierre   FRA   PARIS GRP   3/6   -2   22   qualifié 
 63   CARUANA   Sylvain   FRA   CHALONS CHAM   3/6   -2   22   qualifié 
 65   BOCQUET   Nicolas   FRA   LILLE VAUBAN   3/6   -2   20   qualifié 
 66   HUGUES   Mathieu   FRA   AIX UCE   3/6   -2   17   qualifié 
 67   MULLER   Xavier   FRA   COLMAR SR   3/6   -3   23   qualifié 
 67   AUTRIQUE   Pierre Yves   FRA   DOUAI CE   3/6   -3   23   qualifié 
 69   GUY   Michel   FRA   PARIS ASPTT   3/6   -3   19   qualifié 
 70   LE PRADO   Ken   FRA   TROYES GYMNI   3/6   -5   22   qualifié 
 71   GUY   Hubert   FRA   VENISSIEUX   3/6   -5   19   qualifié 
 72   PARPAITE   Thibault   FRA   ST GRATIEN   2/5   2   22   qualifié 
 73   RANDOL   Christophe   FRA   TOULOUSE UC   2/5   0   22   qualifié 
 74   FOUILLARD   Thierry   FRA   COLMAR SR   2/5   0   21   qualifié 
 75   FAVA   Alex   FRA   MONTPEL UC   2/5   -2   15   qualifié 
 76   BLANCQ   Mathieu   FRA   ORLEANS CE   2/5   -3   19   qualifié 
 77   CHRISTOPHE   Manuel   FRA   VENISSIEUX   2/5   -4   15   qualifié 
 78   JEUNET MANCY   Gregory   FRA   VENISSIEUX   2/5   -5   17   qualifié 
 79   GENINI   Waren   FRA   LUNEVILLE CE   2/5   -7   15   qualifié 
 80   MICHEL   Lois   FRA   NIMES SE   2/6   2   24   qualifié 
 81   HAAG   Jean David   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   1   20   qualifié 
 82   GOUINEAU   Lilian   FRA   ROUEN CE   2/6   0   22   qualifié 
 83   ILLAC   Adrien   FRA   BEZIERS EC   2/6   -2   22   qualifié 
 84   LEGER   Antoine   FRA   TOULOUSE UC   2/6   -2   18   qualifié 
 85   LARRIEU   Guillaume   FRA   CASTRES   2/6   -4   19   qualifié 
 86   THYS   Julien   FRA   NANTES CEN   2/6   -5   23   qualifié 
 87   BOISSEAU   Guillaume   FRA   LEVALLOIS   2/6   -5   21   qualifié 
 88   PRADON   Emmanuel   FRA   ANNECY   2/6   -5   19   qualifié 
 88   BROUTE   Donatien   FRA   LISIEUX CE   2/6   -5   19   qualifié 
 90   JOUCLA   Sebastien   FRA   BOUSCAT US   2/6   -6   22   qualifié 
 91   FOREST   Michael   FRA   VAL DE SEINE   2/6   -6   21   qualifié 
 91   DONNEDIEU   Henri-Pierre   FRA   BRIVE CE   2/6   -6   21   qualifié 
 93   JOUAN   Matthias   FRA   ANGERS NDC   2/6   -6   19   qualifié 
 94   DESLOIRES   Florian   FRA   VENISSIEUX   2/6   -7   20   qualifié 
 95   LEPOUTRE   Quentin   FRA   TOURCOING CI   2/6   -8   17   qualifié 
 95   ZERBIB   Ilan   FRA   GRENOBLE PAR   2/6   -8   17   qualifié 
 97   BROUSSOU   Arnaud   FRA   PARIS UC   2/6   -9   19   qualifié 
 98   DRAPIER   Aurelien   FRA   PARIS ASPTT   1/5   -3   15   qualifié 
 99   LE TREUT   Gildas   FRA   LEVALLOIS   1/5   -4   17   qualifié 
 100   MAURY   Benoit   FRA   BRIVE CE   1/6   -5   21   qualifié 
 101   VIROT   Matthieu   FRA   AVIGNON AE   1/6   -5   20   qualifié 
 102   LE CORRE   Brian   FRA   LEVALLOIS   1/6   -6   23   qualifié 
 103   BONAVENTURE   Theo   FRA   BESANCON UC   1/6   -7   19   qualifié 
 104   LE REGUER   Yann   FRA   LORIENT SE   1/6   -8   21   qualifié 
 104   GARCIA   Guilhem   FRA   NIMES SE   1/6   -8   21   qualifié 
 106   SURPLY   Sebastien   FRA   VILLEURBANNE   1/6   -8   19   qualifié 
 107   CHAUMOND   Lionel   FRA   LIVRY GARGAN   1/6   -9   18   qualifié 
 108   VIOLEAU   Xavier   FRA   NANTES CEN   1/6   -12   17   qualifié 
 108   HAYETTE   Guillaume   FRA   CALUIRE   1/6   -12   17   qualifié 
 110   GAY   Fabrice   FRA   SIX FOURS SE   1/6   -12   16   qualifié 
 111   VOILET   Frederic   FRA   CREIL CE   1/6   -14   13   qualifié 
 112   VANWYNENDAELE   Denis   FRA   CREIL CE   1/6   -14   11   qualifié 
 113   MOQUET   Vincent   FRA   ST MALO JA   0/6   -10   17   qualifié 
 114   BERTRAND   Camille   FRA   LANNION PTT   0/6   -16   14   qualifié 
 115   ROMANENS   Guillaume   FRA   TROYES GYMNI   0/6   -21   9   qualifié 
 116   LESAGE   Antoine   FRA   EVREUX JA   0/6   -22   8   qualifié 

 
Document Engarde - 16/06/2007 11:49:43