| 1 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | |
| COUPANNEC Nolwenn | |||
| 64 | FOUREST Aurelie | Frejus Asml | 15/6 |
| 33 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | |
| CHRETIEN Pauline | |||
| 32 | BENEDETTO Melanie | Douai Ce | 11/10 |
| 17 | DUVAL Florence | Lisieux Ce | |
| DUVAL Florence | |||
| 48 | CHATELARD Laure | Grenoble Par | 15/14 |
| 49 | MEISSNER Sabine | St Maur Vga | |
| MEISSNER Sabine | |||
| 16 | OURGAUX Pauline | St Doulchard | 15/4 |
| 9 | PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | |
| PRITCHARD Camille | |||
| 56 | FAVRE Murielle | Grenoble Par | 15/7 |
| 41 | DELACOUR Coralie | St Denis Hot | |
| DELACOUR Coralie | |||
| 24 | MORTECRETTE Karine | Beauvais Aca | 15/9 |
| 25 | BARCLAY Viviane | Paris Asptt | |
| RUCKA Agathe | |||
| 40 | RUCKA Agathe | Le Chesnay | 15/10 |
| 57 | ETIENNE Véronique | Alencon Ducs | |
| HINGRE Jennifer | |||
| 8 | HINGRE Jennifer | Aix Uce | 15/8 |
| 5 | GRUMIER Mathilde | Nevers Ce | |
| LAROCHE Lucrece | |||
| 60 | LAROCHE Lucrece | Marseilleest | 15/12 |
| 37 | BOURDILLON Claire | Toulouse Uc | |
| BOURDILLON Claire | |||
| 28 | DE SAINT DENIS Laure | Talence Se | 15/13 |
| 21 | LE BRETON Rachel | Nantes Nec | |
| CAPLAIN Isabelle | |||
| 44 | CAPLAIN Isabelle | Mulhouse Fc | 15/10 |
| 53 | DEREGNAUCOURT Chloe | Douai Ce | |
| DUMORTIER Marie | |||
| 12 | DUMORTIER Marie | Dijon Asptt | 15/10 |
| 13 | MALINOWSKI Charlene | Besancon Rce | |
| DEVAUX Helene | |||
| 52 | DEVAUX Helene | Havre Sa | 15/7 |
| 45 | CHMIELEWSKI Marie Charlotte | Douai Ce | |
| BEDNAREK Stephanie | |||
| 20 | BEDNAREK Stephanie | Beauvais Aca | 15/8 |
| 29 | APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | |
| APPAVOUPOULLE Pascale | |||
| 36 | BRUANT Celine | Paris Lpr | 15/13 |
| 61 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | |
| AUMERSIER Chloe | |||
| 4 | DANDOY Celine | Le Chesnay | 15/10 |
| 3 | BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | |
| BOUQUET Caroline | |||
| 62 | FILLION Aude | Gagny Usm | 15/13 |
| 35 | THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | |
| MORPHEE Diane | |||
| 30 | MORPHEE Diane | Nevers Ce | 15/7 |
| 19 | CARRIE Julie | Toulouse Uc | |
| DUCHNOWSKI Claire | |||
| 46 | DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | 12/11 |
| 51 | DANIEL Gabrielle | Boulogne Acb | |
| TERRYN Fabienne | |||
| 14 | TERRYN Fabienne | Besancon Rce | 15/13 |
| 11 | MESTRES Julie | Le Chesnay | |
| MESTRES Julie | |||
| 54 | GIROUD Gwendoline | Grenoble Par | 15/7 |
| 43 | LYAUTEY Nadia | Aix En Othe | |
| PRIGENT Marie | |||
| 22 | PRIGENT Marie | St Gratien | 15/10 |
| 27 | REBILLARD Celine | St Gratien | |
| RICHARD Isabelle | |||
| 38 | RICHARD Isabelle | Aix Uce | 15/13 |
| 59 | GRANJON JAMES Caroline | Alencon Ducs | |
| STOLTZ Anne Line | |||
| 6 | STOLTZ Anne Line | Dijon Asptt | 15/13 |
| 7 | LE NY Christelle | Aulnay Ce | |
| LE NY Christelle | |||
| 58 | BERION Jeanne | Rennes Csg | 15/13 |
| 39 | LE BRAS Lenaig | Paris Cm | |
| LE BRAS Lenaig | |||
| 26 | PEYTAVIN Emmanuelle | Le Chesnay | 15/9 |
| 23 | CHAPUIS Claire | Grenoble Par | |
| CHAPUIS Claire | |||
| 42 | BOULANGER Alienor | Rodez Aveyr | 15/7 |
| 55 | CAVANE Emmeline | Aulnay Ce | |
| CAVANE Emmeline | |||
| 10 | VAAGAHU Alexandra | Paris Grp | 15/14 |
| 15 | PELLE Tiphaine | Bourgueil Es | |
| LHUER Leslie | |||
| 50 | LHUER Leslie | St Gratien | 15/14 |
| 47 | POYARD Marie Morgane | Lyon Mdf | |
| PELLETIER Clementine | |||
| 18 | PELLETIER Clementine | Le Creusot | 8/7 |
| 31 | FELZINES Jacqueline | Albi Ce | |
| FELZINES Jacqueline | |||
| 34 | GURWIC Alexane | Paris Cm | 15/14 |
| 63 | MALGORN Alix | Arles Ce | |
| NIEL Magali | |||
| 2 | NIEL Magali | Arles Ce | 15/14 |
Document Engarde - 16/06/2006 17:48:13