| 1 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | |
| CHRETIEN Pauline | |||
| 32 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | 15/9 |
| 17 | DUVAL Florence | Lisieux Ce | |
| MEISSNER Sabine | |||
| 16 | MEISSNER Sabine | St Maur Vga | 15/9 |
| 9 | PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | |
| DELACOUR Coralie | |||
| 24 | DELACOUR Coralie | St Denis Hot | 15/9 |
| 25 | RUCKA Agathe | Le Chesnay | |
| HINGRE Jennifer | |||
| 8 | HINGRE Jennifer | Aix Uce | 15/8 |
| 5 | LAROCHE Lucrece | Marseilleest | |
| LAROCHE Lucrece | |||
| 28 | BOURDILLON Claire | Toulouse Uc | 15/12 |
| 21 | CAPLAIN Isabelle | Mulhouse Fc | |
| DUMORTIER Marie | |||
| 12 | DUMORTIER Marie | Dijon Asptt | 15/12 |
| 13 | DEVAUX Helene | Havre Sa | |
| BEDNAREK Stephanie | |||
| 20 | BEDNAREK Stephanie | Beauvais Aca | 15/13 |
| 29 | APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | |
| APPAVOUPOULLE Pascale | |||
| 4 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | 15/10 |
| 3 | BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | |
| MORPHEE Diane | |||
| 30 | MORPHEE Diane | Nevers Ce | 15/14 |
| 19 | DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | |
| DUCHNOWSKI Claire | |||
| 14 | TERRYN Fabienne | Besancon Rce | 15/7 |
| 11 | MESTRES Julie | Le Chesnay | |
| PRIGENT Marie | |||
| 22 | PRIGENT Marie | St Gratien | 15/14 |
| 27 | RICHARD Isabelle | Aix Uce | |
| STOLTZ Anne Line | |||
| 6 | STOLTZ Anne Line | Dijon Asptt | 15/10 |
| 7 | LE NY Christelle | Aulnay Ce | |
| LE NY Christelle | |||
| 26 | LE BRAS Lenaig | Paris Cm | 15/14 |
| 23 | CHAPUIS Claire | Grenoble Par | |
| CHAPUIS Claire | |||
| 10 | CAVANE Emmeline | Aulnay Ce | 15/10 |
| 15 | LHUER Leslie | St Gratien | |
| LHUER Leslie | |||
| 18 | PELLETIER Clementine | Le Creusot | 15/13 |
| 31 | FELZINES Jacqueline | Albi Ce | |
| NIEL Magali | |||
| 2 | NIEL Magali | Arles Ce | 15/12 |
Document Engarde - 16/06/2006 17:48:23