| 1 | COUPANNEC Nolwenn | Dijon Asptt | |
| COUPANNEC Nolwenn | |||
| 128 | |||
| 65 | FOUREST Aurelie | Frejus Asml | |
| FOUREST Aurelie | |||
| 64 | BROM Clemence | Pt A Mousson | 15/4 |
| 33 | CHRETIEN Pauline | St Gratien | |
| CHRETIEN Pauline | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| BENEDETTO Melanie | |||
| 32 | BENEDETTO Melanie | Douai Ce | |
| 17 | DUVAL Florence | Lisieux Ce | |
| DUVAL Florence | |||
| 112 | |||
| 81 | LAURIOT Karine | Venissieux | |
| CHATELARD Laure | |||
| 48 | CHATELARD Laure | Grenoble Par | 15/12 |
| 49 | MEISSNER Sabine | St Maur Vga | |
| MEISSNER Sabine | |||
| 80 | SARAFIAN Isabelle | Montpel Uc | 15/3 |
| 113 | |||
| OURGAUX Pauline | |||
| 16 | OURGAUX Pauline | St Doulchard | |
| 9 | PRITCHARD Camille | Toulouse Uc | |
| PRITCHARD Camille | |||
| 120 | |||
| 73 | GRESSIER Blandine | Vandoeuvre | |
| FAVRE Murielle | |||
| 56 | FAVRE Murielle | Grenoble Par | 15/9 |
| 41 | DELACOUR Coralie | St Denis Hot | |
| DELACOUR Coralie | |||
| 88 | AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | 15/8 |
| 105 | |||
| MORTECRETTE Karine | |||
| 24 | MORTECRETTE Karine | Beauvais Aca | |
| 25 | BARCLAY Viviane | Paris Asptt | |
| BARCLAY Viviane | |||
| 104 | |||
| 89 | KROICHUILI Alice | Caluire | |
| RUCKA Agathe | |||
| 40 | RUCKA Agathe | Le Chesnay | 15/9 |
| 57 | ETIENNE Véronique | Alencon Ducs | |
| ETIENNE Véronique | |||
| 72 | PRESSE Sandrine | Rennes Csg | 15/13 |
| 121 | |||
| HINGRE Jennifer | |||
| 8 | HINGRE Jennifer | Aix Uce | |
| 5 | GRUMIER Mathilde | Nevers Ce | |
| GRUMIER Mathilde | |||
| 124 | |||
| 69 | D'ENFERT Marie Aude | Selestat Ce | |
| LAROCHE Lucrece | |||
| 60 | LAROCHE Lucrece | Marseilleest | 15/12 |
| 37 | BOURDILLON Claire | Toulouse Uc | |
| BOURDILLON Claire | |||
| 92 | THOLLET Cecile | Marseilleest | 15/12 |
| 101 | |||
| DE SAINT DENIS Laure | |||
| 28 | DE SAINT DENIS Laure | Talence Se | |
| 21 | LE BRETON Rachel | Nantes Nec | |
| LE BRETON Rachel | |||
| 108 | |||
| 85 | ADOLPHE Marion | Marseilleest | |
| CAPLAIN Isabelle | |||
| 44 | CAPLAIN Isabelle | Mulhouse Fc | 15/12 |
| 53 | DEREGNAUCOURT Chloe | Douai Ce | |
| DEREGNAUCOURT Chloe | |||
| 76 | SAUVANET Amelie | Venissieux | 15/10 |
| 117 | |||
| DUMORTIER Marie | |||
| 12 | DUMORTIER Marie | Dijon Asptt | |
| 13 | MALINOWSKI Charlene | Besancon Rce | |
| MALINOWSKI Charlene | |||
| 116 | |||
| 77 | GRELLE Claire | Evreux Ja | |
| DEVAUX Helene | |||
| 52 | DEVAUX Helene | Havre Sa | 15/9 |
| 45 | CHMIELEWSKI Marie Charlotte | Douai Ce | |
| CHMIELEWSKI Marie Charlotte | |||
| 84 | GUERARD Fanny | Charenton | 15/9 |
| 109 | |||
| BEDNAREK Stephanie | |||
| 20 | BEDNAREK Stephanie | Beauvais Aca | |
| 29 | APPAVOUPOULLE Pascale | Venissieux | |
| APPAVOUPOULLE Pascale | |||
| 100 | |||
| 93 | SIMONNOT Edith | Vandoeuvre | |
| BRUANT Celine | |||
| 36 | BRUANT Celine | Paris Lpr | 15/7 |
| 61 | AUMERSIER Chloe | Nevers Ce | |
| AUMERSIER Chloe | |||
| 68 | ERNESTINA Johana | Niort Ce | 15/6 |
| 125 | |||
| DANDOY Celine | |||
| 4 | DANDOY Celine | Le Chesnay | |
| 3 | BOUQUET Caroline | Aulnay Ce | |
| BOUQUET Caroline | |||
| 126 | |||
| 67 | FILLION Aude | Gagny Usm | |
| FILLION Aude | |||
| 62 | VENTARD Estelle | Vandoeuvre | 15/11 |
| 35 | THIEBAUT Laurianne | St Maur Vga | |
| THIEBAUT Laurianne | |||
| 94 | |||
| 99 | |||
| MORPHEE Diane | |||
| 30 | MORPHEE Diane | Nevers Ce | |
| 19 | CARRIE Julie | Toulouse Uc | |
| CARRIE Julie | |||
| 110 | |||
| 83 | NAMUROY Valerie | Paris Cm | |
| DUCHNOWSKI Claire | |||
| 46 | DUCHNOWSKI Claire | Aulnay Ce | 15/4 |
| 51 | DANIEL Gabrielle | Boulogne Acb | |
| DANIEL Gabrielle | |||
| 78 | CHAUVEAU Sandy | Libourne As | 15/10 |
| 115 | |||
| TERRYN Fabienne | |||
| 14 | TERRYN Fabienne | Besancon Rce | |
| 11 | MESTRES Julie | Le Chesnay | |
| MESTRES Julie | |||
| 118 | |||
| 75 | AUFFRAY Maryline | Talence Se | |
| GIROUD Gwendoline | |||
| 54 | GIROUD Gwendoline | Grenoble Par | 15/10 |
| 43 | LYAUTEY Nadia | Aix En Othe | |
| LYAUTEY Nadia | |||
| 86 | KHOURY Clotilde | Chalons Cham | 15/4 |
| 107 | |||
| PRIGENT Marie | |||
| 22 | PRIGENT Marie | St Gratien | |
| 27 | REBILLARD Celine | St Gratien | |
| REBILLARD Celine | |||
| 102 | |||
| 91 | REVOL Karine | Venissieux | |
| RICHARD Isabelle | |||
| 38 | RICHARD Isabelle | Aix Uce | 15/1 |
| 59 | GRANJON JAMES Caroline | Alencon Ducs | |
| GRANJON JAMES Caroline | |||
| 70 | HALAVAC Constancia | Paris Lpr | 15/11 |
| 123 | |||
| STOLTZ Anne Line | |||
| 6 | STOLTZ Anne Line | Dijon Asptt | |
| 7 | LE NY Christelle | Aulnay Ce | |
| LE NY Christelle | |||
| 122 | |||
| 71 | BERION Jeanne | Rennes Csg | |
| BERION Jeanne | |||
| 58 | GIL Eleonore | Aulnay Ce | 15/11 |
| 39 | LE BRAS Lenaig | Paris Cm | |
| LE BRAS Lenaig | |||
| 90 | DAGALIER Alexandra | Caluire | 15/4 |
| 103 | |||
| PEYTAVIN Emmanuelle | |||
| 26 | PEYTAVIN Emmanuelle | Le Chesnay | |
| 23 | CHAPUIS Claire | Grenoble Par | |
| CHAPUIS Claire | |||
| 106 | |||
| 87 | BOULANGER Alienor | Rodez Aveyr | |
| BOULANGER Alienor | |||
| 42 | METZ Anne | Soufflelweye | 15/8 |
| 55 | CAVANE Emmeline | Aulnay Ce | |
| CAVANE Emmeline | |||
| 74 | DELTOUR Fanny | Le Creusot | 15/8 |
| 119 | |||
| VAAGAHU Alexandra | |||
| 10 | VAAGAHU Alexandra | Paris Grp | |
| 15 | PELLE Tiphaine | Bourgueil Es | |
| PELLE Tiphaine | |||
| 114 | |||
| 79 | CHATELARD Marie Andree | Grenoble Par | |
| LHUER Leslie | |||
| 50 | LHUER Leslie | St Gratien | 15/7 |
| 47 | MARIOLLE Christine | Paris Cm | |
| POYARD Marie Morgane | |||
| 82 | POYARD Marie Morgane | Lyon Mdf | 15/14 |
| 111 | |||
| PELLETIER Clementine | |||
| 18 | PELLETIER Clementine | Le Creusot | |
| 31 | FELZINES Jacqueline | Albi Ce | |
| FELZINES Jacqueline | |||
| 98 | |||
| 95 | |||
| GURWIC Alexane | |||
| 34 | GURWIC Alexane | Paris Cm | |
| 63 | MALGORN Alix | Arles Ce | |
| MALGORN Alix | |||
| 66 | DE ROLLAND Marie Laure | Boulogne Acb | 15/10 |
| 127 | |||
| NIEL Magali | |||
| 2 | NIEL Magali | Arles Ce |
Document Engarde - 16/06/2006 17:48:02