| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUPANNEC | Nolwenn | FRA | DIJON ASPTT | 6/6 | 18 | 30 | qualifiée |
| 2 | NIEL | Magali | FRA | ARLES CE | 5/5 | 15 | 25 | qualifiée |
| 3 | BOUQUET | Caroline | FRA | AULNAY CE | 6/6 | 14 | 30 | qualifiée |
| 4 | DANDOY | Celine | FRA | LE CHESNAY | 6/6 | 11 | 30 | qualifiée |
| 5 | GRUMIER | Mathilde | FRA | NEVERS CE | 5/6 | 17 | 29 | qualifiée |
| 6 | STOLTZ | Anne Line | FRA | DIJON ASPTT | 5/6 | 16 | 29 | qualifiée |
| 7 | LE NY | Christelle | FRA | AULNAY CE | 5/6 | 12 | 29 | qualifiée |
| 8 | HINGRE | Jennifer | FRA | AIX UCE | 5/6 | 9 | 27 | qualifiée |
| 9 | PRITCHARD | Camille | FRA | TOULOUSE UC | 5/6 | 8 | 29 | qualifiée |
| 10 | VAAGAHU | Alexandra | FRA | PARIS GRP | 4/5 | 11 | 24 | qualifiée |
| 11 | MESTRES | Julie | FRA | LE CHESNAY | 4/5 | 10 | 21 | qualifiée |
| 12 | DUMORTIER | Marie | FRA | DIJON ASPTT | 4/5 | 7 | 24 | qualifiée |
| 13 | MALINOWSKI | Charlene | FRA | BESANCON RCE | 4/5 | 6 | 24 | qualifiée |
| 14 | TERRYN | Fabienne | FRA | BESANCON RCE | 4/5 | 5 | 24 | qualifiée |
| 15 | PELLE | Tiphaine | FRA | BOURGUEIL ES | 4/5 | 5 | 22 | qualifiée |
| 16 | OURGAUX | Pauline | FRA | ST DOULCHARD | 4/5 | 4 | 22 | qualifiée |
| 17 | DUVAL | Florence | FRA | LISIEUX CE | 4/6 | 12 | 28 | qualifiée |
| 18 | PELLETIER | Clementine | FRA | LE CREUSOT | 4/6 | 9 | 27 | qualifiée |
| 19 | CARRIE | Julie | FRA | TOULOUSE UC | 4/6 | 7 | 26 | qualifiée |
| 20 | BEDNAREK | Stephanie | FRA | BEAUVAIS ACA | 4/6 | 6 | 28 | qualifiée |
| 21 | LE BRETON | Rachel | FRA | NANTES NEC | 4/6 | 6 | 26 | qualifiée |
| 21 | PRIGENT | Marie | FRA | ST GRATIEN | 4/6 | 6 | 26 | qualifiée |
| 23 | CHAPUIS | Claire | FRA | GRENOBLE PAR | 4/6 | 5 | 27 | qualifiée |
| 24 | MORTECRETTE | Karine | FRA | BEAUVAIS ACA | 4/6 | 5 | 26 | qualifiée |
| 25 | BARCLAY | Viviane | FRA | PARIS ASPTT | 4/6 | 5 | 25 | qualifiée |
| 26 | PEYTAVIN | Emmanuelle | FRA | LE CHESNAY | 4/6 | 3 | 27 | qualifiée |
| 27 | REBILLARD | Celine | FRA | ST GRATIEN | 4/6 | 3 | 23 | qualifiée |
| 28 | DE SAINT DENIS | Laure | FRA | TALENCE SE | 4/6 | 2 | 26 | qualifiée |
| 29 | APPAVOUPOULLE | Pascale | FRA | VENISSIEUX | 4/6 | 1 | 24 | qualifiée |
| 30 | MORPHEE | Diane | FRA | NEVERS CE | 4/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 31 | FELZINES | Jacqueline | FRA | ALBI CE | 4/6 | -2 | 18 | qualifiée |
| 32 | BENEDETTO | Melanie | FRA | DOUAI CE | 3/5 | 5 | 20 | qualifiée |
| 33 | CHRETIEN | Pauline | FRA | ST GRATIEN | 3/5 | 3 | 22 | qualifiée |
| 34 | GURWIC | Alexane | FRA | PARIS CM | 3/5 | 2 | 21 | qualifiée |
| 35 | THIEBAUT | Laurianne | FRA | ST MAUR VGA | 3/5 | 2 | 20 | qualifiée |
| 35 | BRUANT | Celine | FRA | PARIS LPR | 3/5 | 2 | 20 | qualifiée |
| 37 | BOURDILLON | Claire | FRA | TOULOUSE UC | 3/5 | 1 | 19 | qualifiée |
| 38 | RICHARD | Isabelle | FRA | AIX UCE | 3/5 | 0 | 22 | qualifiée |
| 39 | LE BRAS | Lenaig | FRA | PARIS CM | 3/5 | -1 | 19 | qualifiée |
| 40 | RUCKA | Agathe | FRA | LE CHESNAY | 3/6 | 7 | 23 | qualifiée |
| 41 | DELACOUR | Coralie | FRA | ST DENIS HOT | 3/6 | 4 | 27 | qualifiée |
| 42 | METZ | Anne | FRA | SOUFFLELWEYE | 3/6 | 4 | 25 | qualifiée |
| 43 | LYAUTEY | Nadia | FRA | AIX EN OTHE | 3/6 | 4 | 21 | qualifiée |
| 44 | CAPLAIN | Isabelle | FRA | MULHOUSE FC | 3/6 | 3 | 27 | qualifiée |
| 45 | CHMIELEWSKI | Marie Charlotte | FRA | DOUAI CE | 3/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 46 | DUCHNOWSKI | Claire | FRA | AULNAY CE | 3/6 | 1 | 24 | qualifiée |
| 47 | MARIOLLE | Christine | FRA | PARIS CM | 3/6 | 1 | 23 | qualifiée |
| 48 | MEISSNER | Sabine | FRA | ST MAUR VGA | 3/6 | 0 | 26 | qualifiée |
| 48 | CHATELARD | Laure | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | 0 | 26 | qualifiée |
| 50 | LHUER | Leslie | FRA | ST GRATIEN | 3/6 | 0 | 21 | qualifiée |
| 51 | DANIEL | Gabrielle | FRA | BOULOGNE ACB | 3/6 | -1 | 26 | qualifiée |
| 52 | DEVAUX | Helene | FRA | HAVRE SA | 3/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 53 | DEREGNAUCOURT | Chloe | FRA | DOUAI CE | 3/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 53 | GIROUD | Gwendoline | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 53 | CAVANE | Emmeline | FRA | AULNAY CE | 3/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 56 | FAVRE | Murielle | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | -5 | 18 | qualifiée |
| 57 | ETIENNE | Véronique | FRA | ALENCON DUCS | 3/6 | -5 | 17 | qualifiée |
| 58 | GIL | Eleonore | FRA | AULNAY CE | 3/6 | -6 | 20 | qualifiée |
| 59 | GRANJON JAMES | Caroline | FRA | ALENCON DUCS | 2/5 | 1 | 21 | qualifiée |
| 60 | LAROCHE | Lucrece | FRA | MARSEILLEEST | 2/5 | 1 | 19 | qualifiée |
| 60 | AUMERSIER | Chloe | FRA | NEVERS CE | 2/5 | 1 | 19 | qualifiée |
| 62 | VENTARD | Estelle | FRA | VANDOEUVRE | 2/5 | 0 | 22 | qualifiée |
| 63 | MALGORN | Alix | FRA | ARLES CE | 2/5 | 0 | 17 | qualifiée |
| 64 | BROM | Clemence | FRA | PT A MOUSSON | 2/5 | -4 | 17 | qualifiée |
| 65 | FOUREST | Aurelie | FRA | FREJUS ASML | 2/5 | -6 | 15 | qualifiée |
| 66 | DE ROLLAND | Marie Laure | FRA | BOULOGNE ACB | 2/6 | 0 | 22 | qualifiée |
| 67 | FILLION | Aude | FRA | GAGNY USM | 2/6 | 0 | 20 | qualifiée |
| 68 | ERNESTINA | Johana | FRA | NIORT CE | 2/6 | -2 | 23 | qualifiée |
| 69 | D'ENFERT | Marie Aude | FRA | SELESTAT CE | 2/6 | -2 | 20 | qualifiée |
| 70 | HALAVAC | Constancia | FRA | PARIS LPR | 2/6 | -3 | 22 | qualifiée |
| 71 | BERION | Jeanne | FRA | RENNES CSG | 2/6 | -4 | 23 | qualifiée |
| 72 | PRESSE | Sandrine | FRA | RENNES CSG | 2/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 73 | GRESSIER | Blandine | FRA | VANDOEUVRE | 2/6 | -6 | 20 | qualifiée |
| 74 | DELTOUR | Fanny | FRA | LE CREUSOT | 2/6 | -7 | 17 | qualifiée |
| 75 | AUFFRAY | Maryline | FRA | TALENCE SE | 2/6 | -10 | 18 | qualifiée |
| 76 | SAUVANET | Amelie | FRA | VENISSIEUX | 2/6 | -10 | 17 | qualifiée |
| 77 | GRELLE | Claire | FRA | EVREUX JA | 2/6 | -10 | 16 | qualifiée |
| 78 | CHAUVEAU | Sandy | FRA | LIBOURNE AS | 1/5 | -5 | 17 | qualifiée |
| 79 | CHATELARD | Marie Andree | FRA | GRENOBLE PAR | 1/5 | -7 | 15 | qualifiée |
| 80 | SARAFIAN | Isabelle | FRA | MONTPEL UC | 1/5 | -8 | 14 | qualifiée |
| 81 | LAURIOT | Karine | FRA | VENISSIEUX | 1/5 | -15 | 7 | qualifiée |
| 82 | POYARD | Marie Morgane | FRA | LYON MDF | 1/6 | -4 | 22 | qualifiée |
| 83 | NAMUROY | Valerie | FRA | PARIS CM | 1/6 | -9 | 18 | qualifiée |
| 84 | GUERARD | Fanny | FRA | CHARENTON | 1/6 | -11 | 16 | qualifiée |
| 85 | ADOLPHE | Marion | FRA | MARSEILLEEST | 1/6 | -15 | 13 | qualifiée |
| 86 | KHOURY | Clotilde | FRA | CHALONS CHAM | 1/6 | -16 | 12 | qualifiée |
| 87 | BOULANGER | Alienor | FRA | RODEZ AVEYR | 0/5 | -9 | 16 | qualifiée |
| 88 | AUBAILLY | Corinne | FRA | ORLEANS CE | 0/5 | -13 | 12 | qualifiée |
| 88 | KROICHUILI | Alice | FRA | CALUIRE | 0/5 | -13 | 12 | qualifiée |
| 90 | DAGALIER | Alexandra | FRA | CALUIRE | 0/6 | -15 | 15 | qualifiée |
| 90 | REVOL | Karine | FRA | VENISSIEUX | 0/6 | -15 | 15 | qualifiée |
| 92 | THOLLET | Cecile | FRA | MARSEILLEEST | 0/6 | -15 | 13 | qualifiée |
| 93 | SIMONNOT | Edith | FRA | VANDOEUVRE | 0/6 | -18 | 11 | qualifiée |
Document Engarde - 16/06/2006 11:44:50