| 1 | HOUDEBERT Franck | FRA | ||||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 16 | ||||||
| HOUDEBERT Franck | ||||||
| 9 | TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | 10/2 | |||
| TORTEROTOT Jean Philippe | ||||||
| 8 | BACHLER Andre | SUI | 10/5 | |||
| BOUTIN Thierry | ||||||
| 5 | WEIL Pierre Andre | FRA | 10/8 | |||
| WEIL Pierre Andre | ||||||
| 12 | ||||||
| BOUTIN Thierry | ||||||
| 13 | 4/3 | |||||
| BOUTIN Thierry | ||||||
| 4 | BOUTIN Thierry | FRA | ||||
| SCHAEFFER Marc | ||||||
| 3 | MATHIS Bertrand | FRA | 10/7 | |||
| MATHIS Bertrand | ||||||
| 14 | ||||||
| MATHIS Bertrand | ||||||
| 11 | 10/7 | |||||
| ZUBER Guy | ||||||
| 6 | ZUBER Guy | FRA | ||||
| SCHAEFFER Marc | ||||||
| 7 | MARTINAGE Gilles | FRA | 10/9 | |||
| MARTINAGE Gilles | ||||||
| 10 | ||||||
| SCHAEFFER Marc | ||||||
| 15 | 10/9 | |||||
| SCHAEFFER Marc | ||||||
| 2 | SCHAEFFER Marc | FRA |
Document engarde-escrime - 01/11/2009 08:28:02