| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUDEBERT | Franck | FRA | MUTZIG CE | 5/5 | 13 | 25 | qualifié |
| 2 | PHILIPPON | Jean Pierre | FRA | BESANCON UC | 5/5 | 11 | 24 | qualifié |
| 3 | DALLA VECCHIA | Martin | GER | FA RHEINFELDEN | 4/5 | 13 | 24 | qualifié |
| 4 | SCHAEFFER | Marc | FRA | MUTZIG CE | 4/5 | 12 | 23 | qualifié |
| 5 | MATHIS | Bertrand | FRA | GEISPOLSHEIM | 4/5 | 10 | 24 | qualifié |
| 6 | BOUTIN | Thierry | FRA | STRASBOURG E | 4/5 | 10 | 21 | qualifié |
| 7 | URS | Hugi | SUI | AFC BERN | 4/5 | 5 | 21 | qualifié |
| 8 | WEIL | Pierre Andre | FRA | SELESTAT CE | 4/5 | 3 | 19 | qualifié |
| 9 | BONNOT | Philippe | FRA | SOCHAUX MONT | 3/5 | 8 | 21 | qualifié |
| 10 | ZUBER | Guy | FRA | STRASBOURG E | 3/5 | 5 | 21 | qualifié |
| 11 | MERKY | Thomas | SUI | AFC BERN | 3/5 | 4 | 19 | qualifié |
| 12 | LIECHTELE | Michel | FRA | STRASBOURG E | 3/5 | 2 | 20 | qualifié |
| 12 | MARTINAGE | Gilles | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 2 | 20 | qualifié |
| 14 | BACHLER | Andre | SUI | SE FRIBOURG | 2/5 | -6 | 14 | qualifié |
| 15 | LENERTZ | Johny | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -3 | 19 | qualifié |
| 16 | HEITZ | Guy | FRA | CANTON VERT | 1/5 | -4 | 17 | qualifié |
| 17 | POUVREAU | Pierre | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -6 | 12 | qualifié |
| 18 | KILBERTH | Hans | GER | DARMSTADTER FC 1890 | 1/5 | -8 | 15 | qualifié |
| 19 | STAHLI | Hans | SUI | CE BIENNE | 1/5 | -9 | 14 | qualifié |
| 20 | BIGEY | Dominique | FRA | SOCHAUX MONT | 1/5 | -9 | 13 | qualifié |
| 21 | DAUENDORFFER | Jean Luc | FRA | STRASBOURG E | 1/5 | -10 | 14 | qualifié |
| 22 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -11 | 11 | qualifié |
| 23 | SIGNORELL | Patrick | SUI | SE FRIBOURG | 1/5 | -12 | 12 | qualifié |
| 24 | EDEL | Gerard | FRA | COLMAR SR | 0/5 | -20 | 5 | qualifié |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 16:47:52