| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCH Jeremy | FRA | V | 1 | V | 1 | 2 | 1 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| BUSSE Henning | GER | 4 | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 1/6 | -8 | 15 | |||
| BALZANO Lionel | FRA | V | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| FARQUE Pierre | FRA | 3 | V2 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | -4 | 20 | |||
| ZURFLUH Michel | SUI | V | V2 | V | 4 | 1 | 3 | 3/6 | 2 | 20 | |||
| VILLIGER Olivier | GER | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 10 | 25 | |||
| GOETZ Gregory | FRA | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 20 | 29 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUTIN Thierry | FRA | 1 | 2 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| BARDENET Alexandre | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| CARRAD Johan | SUI | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| DIDELOT Andrea | FRA | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | V | 1/6 | -13 | 15 | |||
| POTHIER Vincent | FRA | V | 2 | 2 | V4 | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 19 | |||
| TAZLARI Martin | SUI | 4 | 2 | 1 | V | V | 4 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| TORTEROTOT Jean Philippe | FRA | V | 1 | 0 | 4 | V | V | 3/6 | -5 | 20 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMARMOND Anthony | FRA | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| JEAN BAPTISTE Julian | GER | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| CHERY Benjamin | FRA | 0 | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| POINAS Jean Christophe | FRA | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| REINHARDT Jordan | FRA | 3 | 1 | V | V | 1 | 2 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| KUCHTA Jens | GER | 1 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| WEINER Tino | GER | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 27 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPLON Julien | FRA | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 4 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| HEIMENDINGER Florian | FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| LOHEAC Jerome | FRA | V | 4 | 0 | V3 | 4 | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| UHLIG Andreas | SUI | V | 1 | V | 1 | 3 | 3 | 2/6 | -1 | 18 | |||
| CAMUTI Maxime | FRA | 2 | 2 | 1 | V4 | 1 | 0 | 1/6 | -11 | 10 | |||
| EVEQUOZ Maxime | SUI | V | V | V | V4 | V3 | V3 | 6/6 | 10 | 25 | |||
| HERZBERG Fabian | GER | V | 3 | V | V | V4 | 2 | 4/6 | 7 | 24 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUGLER Nicolas | FRA | V | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 2/6 | -9 | 17 | |||
| GAUTHIER Simon | SUI | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| BECKMANN Nikolas | GER | V | 4 | V | V | 2 | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| PILLOUD Quentin | SUI | V | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| STOLZ Olivier | FRA | V | 2 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| ZIRN Axel | GER | V4 | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 | |||
| MALASSAGNE Anthony | FRA | 4 | 3 | 1 | V | 2 | 1 | 1/6 | -13 | 16 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLA VECHIA Martin | GER | V | V | 2 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| HOUDEBERT Franck | FRA | 2 | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| BALLET Pierre | SUI | 4 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| DECHRISTE Guillaume | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| HEUDECKER Thomas | FRA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| GLANOVSKI Matthieu | FRA | 4 | V | 4 | 3 | V | 2 | 2/6 | -1 | 23 | |||
| SCHWARTZ Marc | FRA | V | 2 | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 24 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITT Xavier | FRA | V | V | 4 | 2 | 2 | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| GMUNDER Raphael | SUI | 3 | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| STAHLI Hans | SUI | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| JANIN Alexandre | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| FAU Julien | FRA | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| HUGI Urs | SUI | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| SCHOEPF Pascal | FRA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURDLOFF Florian | FRA | 4 | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| SCHMID Markus | GER | V | 4 | V | V | 1 | 3 | 3/6 | -3 | 23 | |||
| SCHOEPF Yann | FRA | 2 | V | 2 | V | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| MARTINAGE Gilles | FRA | V | 4 | V | V | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| WILLI Cedric | SUI | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| ALTEFROHNE Max | GER | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 18 | 28 | |||
| TRAN Te Mao | GER | V4 | V | V3 | V | V | V | 6/6 | 13 | 27 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUILLARD Thierry | FRA | V | V | 1 | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| HELL Stephane | FRA | 2 | V | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| DOUSSE Christian | SUI | 4 | 3 | 4 | V | 3 | 1/5 | -3 | 19 | |||
| KREMER Nicolas | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| HEINTZELMANN Eric | FRA | 1 | V | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| BARBARIN Julian | FRA | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENINI Waren | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| PEYROLADE Arnaud | FRA | 2 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KLOTZ Hans | SUI | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| FROHNMULLER Jens | GER | 1 | V | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| SALADIN Guillaume | FRA | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| RUOFF Raphael | FRA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -11 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERMONT Fabian | BEL | 4 | V | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| WOLTERS Mario | GER | V | 4 | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| ERDOFFY Andreas | GER | 4 | V | V | V | V4 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BAECHEL Nicolas | FRA | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| MORGENTHALER Luc | FRA | V | 1 | 0 | V | 1 | 2/5 | -8 | 12 | |||
| REBOISSON Maxime | FRA | V | 2 | 2 | 3 | V3 | 2/5 | 0 | 15 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERIS Leo | FRA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| LALLEMENT Yann | FRA | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| BEURET Maxime | FRA | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| DI MAGGIO Nicolas | SUI | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| SCHULER Thomas | SUI | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| STRITTMATTER Swen | GER | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
Document engarde-escrime - 01/11/2009 11:42:34
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment