TOURNOI INTERNATIONAL DE COLMAR
6ème CHALLENGE WOLFBERGER
Epée Homme Senior
Dimanche 1 novembre 2009

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   BARDENET   Alexandre   FRA   COLMAR SR   6/6   21   30   qualifié 
 2   GOETZ   Gregory   FRA   LIVRY GARGAN   6/6   20   29   qualifié 
 3   JANIN   Alexandre   FRA   PT A MOUSSON   6/6   15   30   qualifié 
 4   KREMER   Nicolas   FRA   SARREBOURG   5/5   15   25   qualifié 
 5   GENINI   Waren   FRA   LUNEVILLE CE   5/5   14   25   qualifié 
 6   TRAN   Te Mao   GER   FC TAUBERBISCHOFSHEIM   6/6   13   27   qualifié 
 7   EVEQUOZ   Maxime   SUI   SE SION   6/6   10   25   qualifié 
 8   ALTEFROHNE   Max   GER   FC KASSEL   5/6   18   28   qualifié 
 9   CARRAD   Johan   SUI   CA LAUSANNE   5/6   14   27   qualifié 
 10   COMMARMOND   Anthony   FRA   COLMAR SR   5/6   13   29   qualifié 
 11   GAUTHIER   Simon   SUI   CE SARINE   5/6   13   28   qualifié 
 12   DECHRISTE   Guillaume   FRA   COLMAR SR   5/6   12   29   qualifié 
 12   HEIMENDINGER   Florian   FRA   COLMAR SR   5/6   12   29   qualifié 
 14   HUGI   Urs   SUI   AFC BERN   5/6   11   29   qualifié 
 15   JEAN BAPTISTE   Julian   GER   FC TAUBERBISCHOFSHEIM   5/6   10   28   qualifié 
 16   VILLIGER   Olivier   GER   KÜSSNACHT   5/6   10   25   qualifié 
 17   ZIRN   Axel   GER   SV WALDKIRCH   5/6   9   25   qualifié 
 18   LALLEMENT   Yann   FRA   PT A MOUSSON   4/5   13   23   qualifié 
 19   ERDOFFY   Andreas   GER   FC TAUBERBISCHOFSHEIM   4/5   9   23   qualifié 
 20   WOLTERS   Mario   GER   SV WALDKIRCH   4/5   8   23   qualifié 
 21   BARBARIN   Julian   FRA   VICHY SE   4/5   8   22   qualifié 
 22   STRITTMATTER   Swen   GER   FA RHEINFELDEN   4/5   7   21   qualifié 
 23   FAU   Julien   FRA   STRASBOURG E   4/6   10   25   qualifié 
 24   SCHWARTZ   Marc   FRA   PT A MOUSSON   4/6   8   24   qualifié 
 25   HERZBERG   Fabian   GER   FC TAUBERBISCHOFSHEIM   4/6   7   24   qualifié 
 26   BECKMANN   Nikolas   GER   FC TAUBERBISCHOFSHEIM   4/6   6   26   qualifié 
 27   WEINER   Tino   GER   SV WALDKIRCH   4/6   5   27   qualifié 
 28   BALLET   Pierre   SUI   SE SION   4/6   5   26   qualifié 
 29   DALLA VECHIA   Martin   GER   FA RHEINFELDEN   4/6   4   24   qualifié 
 30   DI MAGGIO   Nicolas   SUI   CA LAUSANNE   3/5   8   23   qualifié 
 31   KLOTZ   Hans   SUI   CE ZURICH   3/5   5   22   qualifié 
 32   SALADIN   Guillaume   FRA   BELFORT ASM   3/5   3   22   qualifié 
 33   FOUILLARD   Thierry   FRA   COLMAR SR   3/5   3   20   qualifié 
 34   FROHNMULLER   Jens   GER   SV WALDKIRCH   3/5   2   19   qualifié 
 35   BEURET   Maxime   FRA   STRASBOURG E   3/5   0   19   qualifié 
 36   ZURFLUH   Michel   SUI   AF ZURICH   3/6   2   20   qualifié 
 37   STOLZ   Olivier   FRA   COLMAR SR   3/6   1   24   qualifié 
 38   MARTINAGE   Gilles   FRA   COLMAR SR   3/6   1   22   qualifié 
 39   KUCHTA   Jens   GER   PSV KARLSRUHE   3/6   0   22   qualifié 
 40   LITT   Xavier   FRA   COLMAR SR   3/6   -1   23   qualifié 
 41   SCHMID   Markus   GER   PSV KARLSRUHE   3/6   -3   23   qualifié 
 42   FARQUE   Pierre   FRA   COLMAR SR   3/6   -4   20   qualifié 
 43   TORTEROTOT   Jean Philippe   FRA   SELESTAT CE   3/6   -5   20   qualifié 
 44   BAECHEL   Nicolas   FRA   STRASBOURG E   2/5   1   20   qualifié 
 45   REBOISSON   Maxime   FRA   COLMAR SR   2/5   0   15   qualifié 
 46   MORGENTHALER   Luc   FRA   SARREBOURG   2/5   -8   12   qualifié 
 47   GLANOVSKI   Matthieu   FRA   VICHY SE   2/6   -1   23   qualifié 
 48   UHLIG   Andreas   SUI   SE FRIBOURG   2/6   -1   18   qualifié 
 49   BURDLOFF   Florian   FRA   COLMAR SR   2/6   -2   22   qualifié 
 50   HOUDEBERT   Franck   FRA   MUTZIG CE   2/6   -3   22   qualifié 
 51   POTHIER   Vincent   FRA   BESANCON RCE   2/6   -3   19   qualifié 
 52   TAZLARI   Martin   SUI   SE SION   2/6   -6   21   qualifié 
 53   LOHEAC   Jerome   FRA   VANDOEUVRE   2/6   -6   18   qualifié 
 54   GMUNDER   Raphael   SUI   LUZERN FC   2/6   -7   19   qualifié 
 55   BOUTIN   Thierry   FRA   STRASBOURG E   2/6   -8   19   qualifié 
 56   SCHOEPF   Yann   FRA   ROPPENTZWILL   2/6   -8   17   qualifié 
 57   KRUGLER   Nicolas   FRA   SELESTAT CE   2/6   -9   17   qualifié 
 57   REINHARDT   Jordan   FRA   SARREBOURG   2/6   -9   17   qualifié 
 59   ROCH   Jeremy   FRA   BESANCON RCE   2/6   -12   15   qualifié 
 60   DOUSSE   Christian   SUI   CA LAUSANNE   1/5   -3   19   qualifié 
 61   BERMONT   Fabian   BEL   RCSC CHARLEROI   1/5   -10   14   qualifié 
 62   HEINTZELMANN   Eric   FRA   SOUFFLELWEYE   1/5   -10   12   qualifié 
 63   SCHULER   Thomas   SUI   SE FRIBOURG   1/5   -10   11   qualifié 
 64   PEYROLADE   Arnaud   FRA   COLMAR SR   1/5   -13   11   qualifié 
 65   HELL   Stephane   FRA   ROPPENTZWILL   1/5   -13   10   qualifié 
 66   PILLOUD   Quentin   SUI   SE SION   1/6   -7   19   qualifié 
 67   BALZANO   Lionel   FRA   SOCHAUX MONT   1/6   -8   18   qualifié 
 68   BUSSE   Henning   GER   TSF DITZINGEN   1/6   -8   15   qualifié 
 69   CHERY   Benjamin   FRA   PT A MOUSSON   1/6   -9   17   qualifié 
 70   POINAS   Jean Christophe   FRA   PONTARLIER   1/6   -10   18   qualifié 
 71   CHAMPLON   Julien   FRA   MUTZIG CE   1/6   -11   16   qualifié 
 72   STAHLI   Hans   SUI   CE BIENNE   1/6   -11   15   qualifié 
 73   CAMUTI   Maxime   FRA   PONTARLIER   1/6   -11   10   qualifié 
 74   MALASSAGNE   Anthony   FRA   VICHY SE   1/6   -13   16   qualifié 
 75   DIDELOT   Andrea   FRA   GEISPOLSHEIM   1/6   -13   15   qualifié 
 76   RUOFF   Raphael   FRA   SARREBOURG   0/5   -11   14   qualifié 
 77   SCHOEPF   Pascal   FRA   SOUFFLELWEYE   0/6   -17   13   qualifié 
 78   DERIS   Leo   FRA   COLMAR SR   0/5   -18   7   qualifié 
 79   WILLI   Cedric   SUI   FGL LUZERN   0/6   -19   11   qualifié 
 80   HEUDECKER   Thomas   FRA   ROPPENTZWILL   0/6   -25   5   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 01/11/2009 12:03:54