| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR |
| 2 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR |
| 3 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR |
| 4 | MARTIN GREINSCHEL | Bryce | FRA | COLMAR SR |
| 5 | REIBEL | Pierre | FRA | MUTZIG CE |
| 7 | ASSAYAG | Hugo | FRA | SAVERNE |
| 9 | KARCH | Clement | FRA | SELESTAT CE |
| 10 | MERTZ | Nathan | FRA | CANTON VERT |
| 11 | GEORG | Guillaume | FRA | CANTON VERT |
| 16 | LEBRUN | Pierre | FRA | HAGUENAU CE |
| 17 | RITT | Arnaud | FRA | HAGUENAU CE |
| 21 | ESCHBACH | Cyrille | FRA | ERSTEIN SE |
| 22 | HEROLD | Vivien | FRA | WITTENHEIM |
| BEYER | Antoine | FRA | ERSTEIN SE | |
| BIANCHI | Tiziano | SUI | SE SION | |
| BOURBAN | Nigel | SUI | SE SION | |
| CONSTANTIN | Lucas | SUI | SE SION | |
| DUTRONC | Eliott | FRA | ST MAURICE E | |
| ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE | |
| GAUTHIER | Nathan | SUI | CE SARINE | |
| GLANOWSKI | Simon | FRA | VICHY SE | |
| GUILLERMET | Robin | FRA | ERSTEIN SE | |
| JOLIBOIS | Raphael | FRA | BESANCON UC | |
| JOYE | Alexandre | SUI | SE FRIBOURG | |
| KELLER | Vincent | FRA | VICHY SE | |
| LEERS | Immanuel | GER | SV WALDKIRCH | |
| MEYER | Claude | FRA | SELESTAT CE | |
| MICHAUD | Xavier | SUI | SE SION | |
| OCHS | Vincent | GER | SV WALDKIRCH | |
| REMY | Sebastien | FRA | COLMAR SR | |
| RIEDEL | Alexander | GER | SV WALDKIRCH | |
| ROMOLI DENES | Virgil | FRA | LE CREUSOT | |
| SCHMIDLI | Yannick | SUI | SE SION | |
| SIGNORELL | Yannick | SUI | SE FRIBOURG | |
| STENGER | Archibald | FRA | MUTZIG CE | |
| WALTER | Guillaume | FRA | ERSTEIN SE | |
| WISCHLEN | Antoine | FRA | COLMAR SR | |
| WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 10:23:09