| 1 | ELLENA Guillaume | FRA | ||||||
| ELLENA Guillaume | ||||||||
| 64 | ||||||||
| ELLENA Guillaume | ||||||||
| 33 | BEYER Antoine | FRA | 10/1 | |||||
| MEYER Claude | ||||||||
| 32 | MEYER Claude | FRA | 10/7 | |||||
| ELLENA Guillaume | ||||||||
| 17 | ROHMER Arnaud | FRA | 10/9 | |||||
| ROHMER Arnaud | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ROHMER Arnaud | ||||||||
| 49 | 10/3 | |||||||
| JOYE Alexandre | ||||||||
| 16 | JOYE Alexandre | SUI | ||||||
| ELLENA Guillaume | ||||||||
| 9 | MARTINAGE Paul | FRA | 10/9 | |||||
| MARTINAGE Paul | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MARTINAGE Paul | ||||||||
| 41 | 8/7 | |||||||
| ASSAYAG Hugo | ||||||||
| 24 | ASSAYAG Hugo | FRA | ||||||
| MARTINAGE Paul | ||||||||
| 25 | GEORG Guillaume | FRA | 10/2 | |||||
| GEORG Guillaume | ||||||||
| 40 | ||||||||
| KELLER Vincent | ||||||||
| 57 | 10/6 | |||||||
| KELLER Vincent | ||||||||
| 8 | KELLER Vincent | FRA | ||||||
| MARTIN GREINSCHEL Bryce | ||||||||
| 5 | SIGNORELL Yannick | SUI | 10/0 | |||||
| SIGNORELL Yannick | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SIGNORELL Yannick | ||||||||
| 37 | HEROLD Vivien | FRA | 10/7 | |||||
| GLANOWSKI Simon | ||||||||
| 28 | GLANOWSKI Simon | FRA | 10/3 | |||||
| MARTIN GREINSCHEL Bryce | ||||||||
| 21 | STENGER Archibald | FRA | 10/8 | |||||
| STENGER Archibald | ||||||||
| 44 | ||||||||
| MARTIN GREINSCHEL Bryce | ||||||||
| 53 | 10/6 | |||||||
| MARTIN GREINSCHEL Bryce | ||||||||
| 12 | MARTIN GREINSCHEL Bryce | FRA | ||||||
| MARTIN GREINSCHEL Bryce | ||||||||
| 13 | REIBEL Pierre | FRA | 10/7 | |||||
| REIBEL Pierre | ||||||||
| 52 | ||||||||
| REIBEL Pierre | ||||||||
| 45 | 10/4 | |||||||
| RITT Arnaud | ||||||||
| 20 | RITT Arnaud | FRA | ||||||
| REIBEL Pierre | ||||||||
| 29 | GUILLERMET Robin | FRA | 10/8 | |||||
| GUILLERMET Robin | ||||||||
| 36 | WALTER Guillaume | FRA | 10/7 | |||||
| RIEDEL Alexander | ||||||||
| 61 | 10/3 | |||||||
| RIEDEL Alexander | ||||||||
| 4 | RIEDEL Alexander | GER | ||||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 3 | ROMOLI DENES Virgil | FRA | 10/6 | |||||
| ROMOLI DENES Virgil | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ROMOLI DENES Virgil | ||||||||
| 35 | MICHAUD Xavier | SUI | 10/2 | |||||
| MICHAUD Xavier | ||||||||
| 30 | CONSTANTIN Lucas | SUI | 10/6 | |||||
| ROMOLI DENES Virgil | ||||||||
| 19 | WJAK Julien | FRA | 10/6 | |||||
| WJAK Julien | ||||||||
| 46 | ||||||||
| WJAK Julien | ||||||||
| 51 | 10/8 | |||||||
| WISCHLEN Antoine | ||||||||
| 14 | WISCHLEN Antoine | FRA | ||||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 11 | BARLOT Jules | FRA | 10/8 | |||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 54 | ||||||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 43 | 10/6 | |||||||
| OCHS Vincent | ||||||||
| 22 | OCHS Vincent | GER | ||||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 27 | LEERS Immanuel | GER | 10/6 | |||||
| LEERS Immanuel | ||||||||
| 38 | ESCHBACH Cyrille | FRA | 10/8 | |||||
| LEBRUN Pierre | ||||||||
| 59 | 10/2 | |||||||
| LEBRUN Pierre | ||||||||
| 6 | LEBRUN Pierre | FRA | ||||||
| BARLOT Jules | ||||||||
| 7 | DUTRONC Eliott | FRA | 10/5 | |||||
| DUTRONC Eliott | ||||||||
| 58 | ||||||||
| DUTRONC Eliott | ||||||||
| 39 | 10/3 | |||||||
| JOLIBOIS Raphael | ||||||||
| 26 | JOLIBOIS Raphael | FRA | ||||||
| DUTRONC Eliott | ||||||||
| 23 | REMY Sebastien | FRA | 10/8 | |||||
| REMY Sebastien | ||||||||
| 42 | ||||||||
| BIANCHI Tiziano | ||||||||
| 55 | 10/6 | |||||||
| BIANCHI Tiziano | ||||||||
| 10 | BIANCHI Tiziano | SUI | ||||||
| DUTRONC Eliott | ||||||||
| 15 | MERTZ Nathan | FRA | 10/9 | |||||
| MERTZ Nathan | ||||||||
| 50 | ||||||||
| SCHMIDLI Yannick | ||||||||
| 47 | 10/4 | |||||||
| SCHMIDLI Yannick | ||||||||
| 18 | SCHMIDLI Yannick | SUI | ||||||
| BOURBAN Nigel | ||||||||
| 31 | KARCH Clement | FRA | 10/8 | |||||
| KARCH Clement | ||||||||
| 34 | GAUTHIER Nathan | SUI | 10/6 | |||||
| BOURBAN Nigel | ||||||||
| 63 | 10/8 | |||||||
| BOURBAN Nigel | ||||||||
| 2 | BOURBAN Nigel | SUI |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 17:27:31