TOURNOI INTERNATIONAL DE COLMAR
CHALLENGE DE LA JEUNESSE
Epée Minime Garçon
Samedi 31 octobre 2009

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   ELLENA   Guillaume   FRA   BESANCON RCE   5/5   13   23   qualifié 
 2   BOURBAN   Nigel   SUI   SE SION   4/4   12   20   qualifié 
 3   ROMOLI DENES   Virgil   FRA   LE CREUSOT   4/4   9   20   qualifié 
 3   RIEDEL   Alexander   GER   SV WALDKIRCH   4/4   9   20   qualifié 
 5   SIGNORELL   Yannick   SUI   SE FRIBOURG   4/5   12   21   qualifié 
 6   LEBRUN   Pierre   FRA   HAGUENAU CE   4/5   8   24   qualifié 
 7   DUTRONC   Eliott   FRA   ST MAURICE E   4/5   7   23   qualifié 
 8   KELLER   Vincent   FRA   VICHY SE   4/5   6   22   qualifié 
 9   MARTINAGE   Paul   FRA   COLMAR SR   3/4   7   17   qualifié 
 10   BIANCHI   Tiziano   SUI   SE SION   3/4   6   16   qualifié 
 11   BARLOT   Jules   FRA   COLMAR SR   3/4   5   18   qualifié 
 12   MARTIN GREINSCHEL   Bryce   FRA   COLMAR SR   3/4   4   12   qualifié 
 13   REIBEL   Pierre   FRA   MUTZIG CE   3/5   4   23   qualifié 
 14   WISCHLEN   Antoine   FRA   COLMAR SR   3/5   0   21   qualifié 
 15   MERTZ   Nathan   FRA   CANTON VERT   3/5   -2   17   qualifié 
 16   JOYE   Alexandre   SUI   SE FRIBOURG   2/4   5   17   qualifié 
 17   ROHMER   Arnaud   FRA   COLMAR SR   2/4   3   17   qualifié 
 18   SCHMIDLI   Yannick   SUI   SE SION   2/4   3   15   qualifié 
 19   WJAK   Julien   FRA   PT A MOUSSON   2/4   3   14   qualifié 
 20   RITT   Arnaud   FRA   HAGUENAU CE   2/4   2   16   qualifié 
 21   STENGER   Archibald   FRA   MUTZIG CE   2/4   1   17   qualifié 
 22   OCHS   Vincent   GER   SV WALDKIRCH   2/4   -2   11   qualifié 
 23   REMY   Sebastien   FRA   COLMAR SR   2/5   4   21   qualifié 
 24   ASSAYAG   Hugo   FRA   SAVERNE   2/5   1   20   qualifié 
 25   GEORG   Guillaume   FRA   CANTON VERT   2/5   -2   15   qualifié 
 26   JOLIBOIS   Raphael   FRA   BESANCON UC   2/5   -2   13   qualifié 
 27   LEERS   Immanuel   GER   SV WALDKIRCH   2/5   -4   17   qualifié 
 28   GLANOWSKI   Simon   FRA   VICHY SE   1/4   -3   14   qualifié 
 29   GUILLERMET   Robin   FRA   ERSTEIN SE   1/4   -8   10   qualifié 
 30   CONSTANTIN   Lucas   SUI   SE SION   1/5   -3   18   qualifié 
 31   KARCH   Clement   FRA   SELESTAT CE   1/5   -6   15   qualifié 
 32   MEYER   Claude   FRA   SELESTAT CE   1/5   -9   14   qualifié 
 33   BEYER   Antoine   FRA   ERSTEIN SE   1/5   -12   12   qualifié 
 34   GAUTHIER   Nathan   SUI   CE SARINE   1/5   -15   8   qualifié 
 35   MICHAUD   Xavier   SUI   SE SION   0/4   -7   13   qualifié 
 36   WALTER   Guillaume   FRA   ERSTEIN SE   0/4   -15   1   qualifié 
 37   HEROLD   Vivien   FRA   WITTENHEIM   0/4   -16   4   qualifié 
 38   ESCHBACH   Cyrille   FRA   ERSTEIN SE   0/4   -18   2   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 31/10/2009 11:57:26