| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR |
| 2 | MARTIN GREINSCHEL | Bryce | FRA | COLMAR SR |
| 3 | DUTRONC | Eliott | FRA | ST MAURICE E |
| 3 | ELLENA | Guillaume | FRA | BESANCON RCE |
| 5 | BOURBAN | Nigel | SUI | SE SION |
| 6 | ROMOLI DENES | Virgil | FRA | LE CREUSOT |
| 7 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR |
| 8 | REIBEL | Pierre | FRA | MUTZIG CE |
| 9 | RIEDEL | Alexander | GER | SV WALDKIRCH |
| 10 | SIGNORELL | Yannick | SUI | SE FRIBOURG |
| 11 | LEBRUN | Pierre | FRA | HAGUENAU CE |
| 12 | KELLER | Vincent | FRA | VICHY SE |
| 13 | BIANCHI | Tiziano | SUI | SE SION |
| 14 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR |
| 15 | SCHMIDLI | Yannick | SUI | SE SION |
| 16 | WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
| 17 | WISCHLEN | Antoine | FRA | COLMAR SR |
| 18 | MERTZ | Nathan | FRA | CANTON VERT |
| 19 | JOYE | Alexandre | SUI | SE FRIBOURG |
| 20 | RITT | Arnaud | FRA | HAGUENAU CE |
| 21 | STENGER | Archibald | FRA | MUTZIG CE |
| 22 | OCHS | Vincent | GER | SV WALDKIRCH |
| 23 | REMY | Sebastien | FRA | COLMAR SR |
| 24 | ASSAYAG | Hugo | FRA | SAVERNE |
| 25 | GEORG | Guillaume | FRA | CANTON VERT |
| 26 | JOLIBOIS | Raphael | FRA | BESANCON UC |
| 27 | LEERS | Immanuel | GER | SV WALDKIRCH |
| 28 | GLANOWSKI | Simon | FRA | VICHY SE |
| 29 | GUILLERMET | Robin | FRA | ERSTEIN SE |
| 30 | KARCH | Clement | FRA | SELESTAT CE |
| 31 | MEYER | Claude | FRA | SELESTAT CE |
| 32 | MICHAUD | Xavier | SUI | SE SION |
| 33 | CONSTANTIN | Lucas | SUI | SE SION |
| 34 | BEYER | Antoine | FRA | ERSTEIN SE |
| 35 | GAUTHIER | Nathan | SUI | CE SARINE |
| 36 | WALTER | Guillaume | FRA | ERSTEIN SE |
| 37 | HEROLD | Vivien | FRA | WITTENHEIM |
| 38 | ESCHBACH | Cyrille | FRA | ERSTEIN SE |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 15:10:06