| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | COLMAR SR |
| 3 | REMY | Nicolas | FRA | COLMAR SR |
| 5 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE |
| 6 | DELMULLE | Maxime | FRA | ERSTEIN SE |
| 7 | WEBER | Francois | FRA | SAVERNE |
| 12 | RUNZER | Jonathan | FRA | WITTENHEIM |
| 13 | ESCHBACH | Jeremy | FRA | ERSTEIN SE |
| BAULU | Aymeric | FRA | POITIERS | |
| BOUTET | Mayeul | FRA | VICHY SE | |
| CARIDI | Thibaut | FRA | BESANCON UC | |
| DALLARMELLINA | Robin | FRA | THIONVILLE | |
| DESBOIS | Guillaume | FRA | CHALON SAONE | |
| FINAND | Camille | FRA | ST MAURICE E | |
| FRANCOIS | Bruno | FRA | PUTTELANGE | |
| GAUTHERIE | Antoine | FRA | SELESTAT CE | |
| GAUTHIER | Romain | SUI | CE SARINE | |
| HOPFNER | Felix | GER | FA RHEINFELDEN | |
| MAGNET | Pierre Olivier | FRA | VICHY SE | |
| MARION | Theo | FRA | BESANCON UC | |
| MARTEL | Nicolas | FRA | NANCY SA | |
| MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE | |
| PFEIFFER | Paul Alexandre | FRA | ECKBOLSHEIM | |
| PILLOUD | Quentin | SUI | SE SION | |
| RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | LYON MDF | |
| SCHNEIDER | Philipp | GER | FA RHEINFELDEN | |
| TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | |
| VARIOT | Baptiste | FRA | GIEN CE |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 10:23:27