| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUTHIER | Romain | SUI | CE SARINE | 5/5 | 12 | 25 | qualifié |
| 2 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 11 | 20 | qualifié |
| 3 | PFEIFFER | Paul Alexandre | FRA | ECKBOLSHEIM | 4/4 | 7 | 20 | qualifié |
| 4 | HOPFNER | Felix | GER | FA RHEINFELDEN | 4/5 | 15 | 23 | qualifié |
| 5 | PILLOUD | Quentin | SUI | SE SION | 4/5 | 14 | 24 | qualifié |
| 6 | CARIDI | Thibaut | FRA | BESANCON UC | 4/5 | 7 | 20 | qualifié |
| 7 | RODRIGUEZ | Jean Batiste | FRA | LYON MDF | 4/5 | 5 | 23 | qualifié |
| 8 | MARION | Theo | FRA | BESANCON UC | 3/4 | 3 | 18 | qualifié |
| 9 | FINAND | Camille | FRA | ST MAURICE E | 3/5 | 3 | 19 | qualifié |
| 10 | MONOD | Noe | FRA | SELESTAT CE | 2/4 | 7 | 17 | qualifié |
| 11 | REMY | Nicolas | FRA | COLMAR SR | 2/4 | 2 | 16 | qualifié |
| 12 | TCHERNISHOFF | Alexandre | FRA | DIJON ASPTT | 2/5 | 1 | 18 | qualifié |
| 13 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE | 2/5 | 0 | 19 | qualifié |
| 14 | MAGNET | Pierre Olivier | FRA | VICHY SE | 1/4 | -3 | 12 | qualifié |
| 15 | DESBOIS | Guillaume | FRA | CHALON SAONE | 1/4 | -5 | 12 | qualifié |
| 16 | MARTEL | Nicolas | FRA | NANCY SA | 1/4 | -6 | 11 | qualifié |
| 17 | VARIOT | Baptiste | FRA | GIEN CE | 1/4 | -7 | 10 | qualifié |
| 18 | ESCHBACH | Jeremy | FRA | ERSTEIN SE | 1/4 | -9 | 9 | qualifié |
| 19 | BOUTET | Mayeul | FRA | VICHY SE | 1/5 | -10 | 11 | qualifié |
| 20 | DELMULLE | Maxime | FRA | ERSTEIN SE | 1/5 | -11 | 12 | qualifié |
| 21 | WEBER | Francois | FRA | SAVERNE | 0/5 | -16 | 9 | qualifié |
| 22 | RUNZER | Jonathan | FRA | WITTENHEIM | 0/5 | -20 | 5 | qualifié |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 12:09:30