| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ | Pierre Emmanuel | FRA | LYON MDF | 4/4 | 15 | 16 | qualifié |
| 2 | MINGORI | Martin | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 6 | 16 | qualifié |
| 3 | PECHEUX JEHL | Elian | FRA | SELESTAT CE | 3/4 | 7 | 14 | qualifié |
| 4 | ECKERT | Arnaud | SUI | SE SION | 3/4 | 5 | 13 | qualifié |
| 5 | WAGNER | Arthur | FRA | GEISPOLSHEIM | 3/4 | 5 | 12 | qualifié |
| 6 | GULDENFELS | Dorian | FRA | WITTENHEIM | 3/4 | 4 | 15 | qualifié |
| 7 | HEIWY | Lou | FRA | SOUFFLELWEYE | 3/4 | 4 | 13 | qualifié |
| 8 | BERNER | Daniel | GER | SV WALDKIRCH | 2/4 | 1 | 12 | qualifié |
| 9 | METRAILLER | Clément | SUI | SE SION | 2/4 | 1 | 10 | qualifié |
| 10 | SEGATTI | Romain | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/4 | 0 | 14 | qualifié |
| 11 | RINKENBACH | Pierre | FRA | CANTON VERT | 2/4 | 0 | 10 | qualifié |
| 12 | VIX | Alexis | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/4 | -1 | 12 | qualifié |
| 13 | BRUNTZ | Theophile | FRA | SELESTAT CE | 2/4 | -2 | 12 | qualifié |
| 14 | TCHERNISHOFF | Grishka | FRA | DIJON ASPTT | 2/4 | -2 | 11 | qualifié |
| 15 | WICKLANDT | Lou | GER | SV WALDKIRCH | 2/4 | -2 | 9 | qualifié |
| 16 | RATZMANN | Theo | FRA | CANTON VERT | 1/4 | -7 | 6 | qualifié |
| 17 | HASSELMARK | Nils | FRA | CANTON VERT | 0/4 | -5 | 11 | qualifié |
| 18 | CLAUDE | Victor | FRA | CANTON VERT | 0/4 | -6 | 10 | qualifié |
| 19 | MAECHLER | Noe | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/4 | -9 | 6 | qualifié |
| 20 | GAUTHIER | Guilhem | SUI | CE SARINE | 0/4 | -14 | 2 | qualifié |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 15:50:33