| 1 | LEBRILLANT Marie Laure | FRA | ||||
| LEBRILLANT Marie Laure | ||||||
| 16 | ||||||
| LEBRILLANT Marie Laure | ||||||
| 9 | GERBER Agnes | FRA | 10/5 | |||
| HEITZ Annie | ||||||
| 8 | HEITZ Annie | FRA | 10/7 | |||
| LEBRILLANT Marie Laure | ||||||
| 5 | GLANOWSKI Marie Pierre | FRA | 10/4 | |||
| GLANOWSKI Marie Pierre | ||||||
| 12 | ||||||
| GLANOWSKI Marie Pierre | ||||||
| 13 | 10/4 | |||||
| STEINBERG Stephanie | ||||||
| 4 | STEINBERG Stephanie | SUI | ||||
| LEBRILLANT Marie Laure | ||||||
| 3 | CALABRESE Nathalie | FRA | 10/8 | |||
| CALABRESE Nathalie | ||||||
| 14 | ||||||
| CALABRESE Nathalie | ||||||
| 11 | 10/1 | |||||
| VILLEMONT Estelle | ||||||
| 6 | VILLEMONT Estelle | FRA | ||||
| BRAUN Margret | ||||||
| 7 | LAMBERT CSIK Veronique | FRA | 10/7 | |||
| LAMBERT CSIK Veronique | ||||||
| 10 | ||||||
| BRAUN Margret | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| BRAUN Margret | ||||||
| 2 | BRAUN Margret | GER |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 17:52:14