| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIRMER | Martine | FRA | SOUFFLELWEYE | 4/4 | 8 | 20 | qualifiée |
| 2 | LEBRILLANT | Marie Laure | FRA | GEISPOLSHEIM | 4/4 | 7 | 20 | qualifiée |
| 3 | BRAUN | Margret | GER | DARMSTADTER FC 1890 | 3/4 | 10 | 19 | qualifiée |
| 4 | GREUNKE | Brigitte | GER | TV WALDSHUT | 3/4 | 6 | 19 | qualifiée |
| 5 | GRIL | Marie Ange | FRA | PARIS ASCAN | 3/4 | 2 | 18 | qualifiée |
| 6 | PIERA | Francoise | FRA | ILLZACH ASIM | 2/4 | 2 | 16 | qualifiée |
| 7 | STEINBERG | Stephanie | SUI | CE BALE | 2/4 | 1 | 16 | qualifiée |
| 7 | CALABRESE | Nathalie | FRA | HERRLISHEIM | 2/4 | 1 | 16 | qualifiée |
| 9 | GLANOWSKI | Marie Pierre | FRA | VICHY SE | 2/4 | 0 | 16 | qualifiée |
| 10 | CASAGRANDE | Stella | SUI | CE BIENNE | 2/4 | -1 | 16 | qualifiée |
| 11 | VILLEMONT | Estelle | FRA | HAGUENAU CE | 1/4 | -4 | 14 | qualifiée |
| 12 | LAMBERT CSIK | Veronique | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/4 | -4 | 13 | qualifiée |
| 13 | HEITZ | Annie | FRA | CANTON VERT | 1/4 | -6 | 10 | qualifiée |
| 14 | JORDAN | Annamaria | SUI | CE BIENNE | 0/4 | -9 | 11 | qualifiée |
| 15 | GERBER | Agnes | FRA | HERRLISHEIM | 0/4 | -13 | 7 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 16:04:44