| 1 | JACOB Louise | FRA | |||||
| JACOB Louise | |||||||
| 32 | |||||||
| JACOB Louise | |||||||
| 17 | WEHRLI Bettina | SUI | 15/13 | ||||
| HEIBERGER Aline | |||||||
| 16 | HEIBERGER Aline | GER | 15/8 | ||||
| JACOB Louise | |||||||
| 9 | WEIS Janine | GER | 15/6 | ||||
| WEIS Janine | |||||||
| 24 | GREUNKE Brigitte | GER | 15/8 | ||||
| WEIS Janine | |||||||
| 25 | JABAUD Vinciane | FRA | 15/14 | ||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 8 | EHLER Alexandra | GER | 15/11 | ||||
| CHRISTMANN Beate | |||||||
| 5 | CABANE Celia | FRA | 15/9 | ||||
| CABANE Celia | |||||||
| 28 | QUINTIN Mikaelle | FRA | 15/8 | ||||
| CABANE Celia | |||||||
| 21 | LOOS Veronique | FRA | 15/13 | ||||
| BIANCHI Clelia | |||||||
| 12 | BIANCHI Clelia | SUI | 15/9 | ||||
| CHRISTMANN Beate | |||||||
| 13 | SIEBER Carina | GER | 15/6 | ||||
| SIEBER Carina | |||||||
| 20 | EHLERMANN Julia | GER | 15/10 | ||||
| CHRISTMANN Beate | |||||||
| 29 | GRIL Marie Ange | FRA | 15/6 | ||||
| CHRISTMANN Beate | |||||||
| 4 | CHRISTMANN Beate | GER | 15/4 | ||||
| CHRISTMANN Beate | |||||||
| 3 | BENNING Friederike | SUI | 15/9 | ||||
| BENNING Friederike | |||||||
| 30 | HUREL Virginie | FRA | 15/3 | ||||
| BENNING Friederike | |||||||
| 19 | RITZENTHALER Magali | FRA | 15/9 | ||||
| BLEYER Cornelia | |||||||
| 14 | BLEYER Cornelia | GER | 15/14 | ||||
| MEYER Cecile | |||||||
| 11 | CARE Celine | FRA | 15/14 | ||||
| CARE Celine | |||||||
| 22 | KLEINHEITZ Sonja | GER | 12/9 | ||||
| MEYER Cecile | |||||||
| 27 | GLANOWSKI Marie Pierre | FRA | 15/7 | ||||
| MEYER Cecile | |||||||
| 6 | MEYER Cecile | FRA | 15/5 | ||||
| MEYER Cecile | |||||||
| 7 | RITZLER Benedicte | FRA | 15/14 | ||||
| ARNAUTOVA Sabrine | |||||||
| 26 | ARNAUTOVA Sabrine | GER | 15/10 | ||||
| EHLER Olga | |||||||
| 23 | HUGEL Aurelia | FRA | 15/7 | ||||
| EHLER Olga | |||||||
| 10 | EHLER Olga | GER | 15/7 | ||||
| EHLER Olga | |||||||
| 15 | AURACHER Melanie | GER | 15/12 | ||||
| AURACHER Melanie | |||||||
| 18 | BOOG Michaela | SUI | 15/5 | ||||
| OBRECHT Anna Katharina | |||||||
| 31 | GOUAT BRUNIN Claire | FRA | 15/12 | ||||
| OBRECHT Anna Katharina | |||||||
| 2 | OBRECHT Anna Katharina | SUI | 15/9 |
Document engarde-escrime - 01/11/2009 16:59:52