| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHLER Alexandra | GER | 0 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 22 | |||
| CHRISTMANN Beate | GER | V3 | V4 | V4 | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 24 | |||
| AURACHER Melanie | GER | V3 | 3 | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| HEIBERGER Aline | GER | 1 | 3 | V | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| QUINTIN Mikaelle | FRA | 1 | 2 | 2 | 2 | V | 3 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| GREUNKE Brigitte | GER | 2 | V4 | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| WEHRLI Bettina | SUI | 1 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | -5 | 19 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEYER Cornelia | GER | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | -3 | 17 | |||
| JABAUD Vinciane | FRA | 3 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 19 | |||
| LOOS Veronique | FRA | V | V | 3 | 4 | 1 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| MEYER Cecile | FRA | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| SIEBER Carina | GER | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 20 | |||
| BOOG Michaela | SUI | 4 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 2 | 21 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARE Celine | FRA | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| RITZENTHALER Magali | FRA | 4 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | -1 | 22 | |||
| BENNING Friederike | SUI | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| CABANE Celia | FRA | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| GOUAT BRUNIN Claire | FRA | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ARNAUTOVA Sabrine | GER | 2 | 4 | 2 | 1 | V | 1/5 | -7 | 14 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRECHT Anna Katharina | SUI | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| EHLERMANN Julia | GER | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| EHLER Olga | GER | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| RITZLER Benedicte | FRA | 2 | V | V | V4 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| GLANOWSKI Marie Pierre | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
| HUREL Virginie | FRA | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0/5 | -13 | 12 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANCHI Clelia | SUI | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| GRIL Marie Ange | FRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -12 | 12 | |||
| HUGEL Aurelia | FRA | 2 | V4 | V | 2 | 2 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| WEIS Janine | GER | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| JACOB Louise | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| KLEINHEITZ Sonja | GER | 4 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -5 | 16 |
Document engarde-escrime - 01/11/2009 12:27:53
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment