| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 16 | 25 | qualifiée |
| 2 | OBRECHT | Anna Katharina | SUI | SE BALE | 5/5 | 14 | 25 | qualifiée |
| 3 | BENNING | Friederike | SUI | SE ZURICH | 5/5 | 11 | 25 | qualifiée |
| 4 | CHRISTMANN | Beate | GER | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | 5/6 | 10 | 24 | qualifiée |
| 5 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 10 | 24 | qualifiée |
| 6 | MEYER | Cecile | FRA | GEISPOLSHEIM | 4/5 | 9 | 24 | qualifiée |
| 7 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR | 4/5 | 8 | 21 | qualifiée |
| 8 | EHLER | Alexandra | GER | SV WALDKIRCH | 4/6 | 11 | 22 | qualifiée |
| 9 | WEIS | Janine | GER | SV WALDKIRCH | 3/5 | 5 | 22 | qualifiée |
| 10 | EHLER | Olga | GER | SV WALDKIRCH | 3/5 | 4 | 22 | qualifiée |
| 11 | CARE | Celine | FRA | SOCHAUX MONT | 3/5 | 3 | 22 | qualifiée |
| 12 | BIANCHI | Clelia | SUI | SE SION | 3/5 | 3 | 21 | qualifiée |
| 13 | SIEBER | Carina | GER | FC TAUBERBISCHOFSHEIM | 3/5 | -1 | 20 | qualifiée |
| 14 | BLEYER | Cornelia | GER | SV WALDKIRCH | 3/5 | -3 | 17 | qualifiée |
| 15 | AURACHER | Melanie | GER | TSF DITZINGEN | 3/6 | 3 | 22 | qualifiée |
| 16 | HEIBERGER | Aline | GER | SV WALDKIRCH | 3/6 | 1 | 22 | qualifiée |
| 17 | WEHRLI | Bettina | SUI | WINTERTHUR | 3/6 | -5 | 19 | qualifiée |
| 18 | BOOG | Michaela | SUI | LUZERN FC | 2/5 | 2 | 21 | qualifiée |
| 19 | RITZENTHALER | Magali | FRA | AMIENS CEAM | 2/5 | -1 | 22 | qualifiée |
| 20 | EHLERMANN | Julia | GER | PSV KARLSRUHE | 2/5 | -1 | 19 | qualifiée |
| 21 | LOOS | Veronique | FRA | STRASBOURG E | 2/5 | -2 | 18 | qualifiée |
| 22 | KLEINHEITZ | Sonja | GER | OFFENBURG ETSV | 2/5 | -5 | 16 | qualifiée |
| 23 | HUGEL | Aurelia | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/5 | -7 | 15 | qualifiée |
| 24 | GREUNKE | Brigitte | GER | TV WALDSHUT | 2/6 | -6 | 20 | qualifiée |
| 25 | JABAUD | Vinciane | FRA | MUTZIG CE | 1/5 | -5 | 19 | qualifiée |
| 26 | ARNAUTOVA | Sabrine | GER | SV WALDKIRCH | 1/5 | -7 | 14 | qualifiée |
| 27 | GLANOWSKI | Marie Pierre | FRA | VICHY SE | 1/5 | -12 | 10 | qualifiée |
| 28 | QUINTIN | Mikaelle | FRA | COLMAR SR | 1/6 | -14 | 15 | qualifiée |
| 29 | GRIL | Marie Ange | FRA | PARIS ASCAN | 0/5 | -12 | 12 | qualifiée |
| 30 | HUREL | Virginie | FRA | STRASBOURG E | 0/5 | -13 | 12 | qualifiée |
| 31 | GOUAT BRUNIN | Claire | FRA | STRASBOURG E | 0/5 | -16 | 9 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 01/11/2009 12:28:19