| 1 | EHLER Alexandra | GER | |||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 32 | |||||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 17 | WILDING Juliane | GER | 10/0 | ||||
| WILDING Juliane | |||||||
| 16 | GROSS Emilie | FRA | 10/5 | ||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 9 | ANTUNES ONEN Helene | FRA | 10/0 | ||||
| ANTUNES ONEN Helene | |||||||
| 24 | |||||||
| ANTUNES ONEN Helene | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| LENERTZ Florence | |||||||
| 8 | LENERTZ Florence | FRA | |||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 5 | NUSSBAUMER Pauline | SUI | 10/9 | ||||
| NUSSBAUMER Pauline | |||||||
| 28 | |||||||
| NUSSBAUMER Pauline | |||||||
| 21 | 10/7 | ||||||
| BARRAS Noémie | |||||||
| 12 | BARRAS Noémie | SUI | |||||
| NUSSBAUMER Pauline | |||||||
| 13 | EHRAT Alicia | GER | 10/5 | ||||
| EHRAT Alicia | |||||||
| 20 | |||||||
| EHRAT Alicia | |||||||
| 29 | 10/9 | ||||||
| POURCELOT Honorine | |||||||
| 4 | POURCELOT Honorine | FRA | |||||
| EHLER Alexandra | |||||||
| 3 | BALET Manon | SUI | 10/3 | ||||
| BALET Manon | |||||||
| 30 | |||||||
| BALET Manon | |||||||
| 19 | 10/4 | ||||||
| RIVIER Delphine | |||||||
| 14 | RIVIER Delphine | SUI | |||||
| BALET Manon | |||||||
| 11 | VIDAL Claire | FRA | 10/6 | ||||
| VIDAL Claire | |||||||
| 22 | |||||||
| VIDAL Claire | |||||||
| 27 | 10/6 | ||||||
| DODEMAND Jeanne | |||||||
| 6 | DODEMAND Jeanne | FRA | |||||
| MONTAGNAC Camille | |||||||
| 7 | MONTAGNAC Camille | FRA | 10/7 | ||||
| MONTAGNAC Camille | |||||||
| 26 | |||||||
| MONTAGNAC Camille | |||||||
| 23 | 10/8 | ||||||
| HEITZ Solene | |||||||
| 10 | HEITZ Solene | FRA | |||||
| MONTAGNAC Camille | |||||||
| 15 | PFLEGER Justine | FRA | 10/5 | ||||
| PFLEGER Justine | |||||||
| 18 | |||||||
| TOUCHET Meggie | |||||||
| 31 | 10/5 | ||||||
| TOUCHET Meggie | |||||||
| 2 | TOUCHET Meggie | FRA |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 13:49:32