| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS Emilie | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| RIVIER Delphine | SUI | V | 2 | 4 | 0 | 1/4 | -5 | 11 | |||
| EHLER Alexandra | GER | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| HEITZ Solene | FRA | V | V | 0 | 1 | 2/4 | -5 | 11 | |||
| NUSSBAUMER Pauline | SUI | V | V | 2 | V | 3/4 | 10 | 17 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POURCELOT Honorine | FRA | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| WILDING Juliane | GER | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| TOUCHET Meggie | FRA | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 12 | 22 | |||
| BARRAS Noémie | SUI | 2 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| VIDAL Claire | FRA | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| LENERTZ Florence | FRA | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTUNES ONEN Helene | FRA | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
| MONTAGNAC Camille | FRA | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| DODEMAND Jeanne | FRA | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| EHRAT Alicia | GER | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| PFLEGER Justine | FRA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BALET Manon | SUI | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 13:51:36