| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHLER | Alexandra | GER | SV WALDKIRCH | 4/4 | 15 | 20 | qualifiée |
| 2 | TOUCHET | Meggie | FRA | GIEN CE | 4/5 | 12 | 22 | qualifiée |
| 3 | BALET | Manon | SUI | SE SION | 4/5 | 9 | 24 | qualifiée |
| 4 | POURCELOT | Honorine | FRA | BESANCON RCE | 4/5 | 8 | 22 | qualifiée |
| 5 | NUSSBAUMER | Pauline | SUI | SE FRIBOURG | 3/4 | 10 | 17 | qualifiée |
| 6 | DODEMAND | Jeanne | FRA | GIEN CE | 3/5 | 8 | 20 | qualifiée |
| 7 | MONTAGNAC | Camille | FRA | VICHY SE | 3/5 | 5 | 23 | qualifiée |
| 8 | LENERTZ | Florence | FRA | SELESTAT CE | 3/5 | 4 | 20 | qualifiée |
| 9 | ANTUNES ONEN | Helene | FRA | MUTZIG CE | 3/5 | -3 | 18 | qualifiée |
| 10 | HEITZ | Solene | FRA | COLMAR SR | 2/4 | -5 | 11 | qualifiée |
| 11 | VIDAL | Claire | FRA | GEISPOLSHEIM | 2/5 | 0 | 20 | qualifiée |
| 12 | BARRAS | Noémie | SUI | SE SION | 2/5 | -4 | 16 | qualifiée |
| 13 | EHRAT | Alicia | GER | SV WALDKIRCH | 2/5 | -5 | 16 | qualifiée |
| 14 | RIVIER | Delphine | SUI | SE SION | 1/4 | -5 | 11 | qualifiée |
| 15 | PFLEGER | Justine | FRA | GEISPOLSHEIM | 0/5 | -14 | 11 | qualifiée |
| 16 | GROSS | Emilie | FRA | MUTZIG CE | 0/4 | -15 | 5 | qualifiée |
| 17 | WILDING | Juliane | GER | SV WALDKIRCH | 0/5 | -20 | 5 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 13:51:39