| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHLER | Alexandra | GER | SV WALDKIRCH |
| 2 | MONTAGNAC | Camille | FRA | VICHY SE |
| 3 | BALET | Manon | SUI | SE SION |
| 3 | NUSSBAUMER | Pauline | SUI | SE FRIBOURG |
| 5 | TOUCHET | Meggie | FRA | GIEN CE |
| 6 | ANTUNES ONEN | Helene | FRA | MUTZIG CE |
| 7 | VIDAL | Claire | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 8 | EHRAT | Alicia | GER | SV WALDKIRCH |
| 9 | POURCELOT | Honorine | FRA | BESANCON RCE |
| 10 | DODEMAND | Jeanne | FRA | GIEN CE |
| 11 | LENERTZ | Florence | FRA | SELESTAT CE |
| 12 | HEITZ | Solene | FRA | COLMAR SR |
| 13 | BARRAS | Noémie | SUI | SE SION |
| 14 | RIVIER | Delphine | SUI | SE SION |
| 15 | PFLEGER | Justine | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 16 | WILDING | Juliane | GER | SV WALDKIRCH |
| 17 | GROSS | Emilie | FRA | MUTZIG CE |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 13:51:27