| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHE Margaux | FRA | V | V | 4 | V | 3/4 | 5 | 19 | |||
| GERBER Sophie | FRA | 1 | 2 | 0 | 4 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| EBINER Janaina | SUI | 4 | V | 0 | V | 2/4 | -2 | 14 | |||
| JACOB Louise | FRA | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| MARCIANO Sarah | FRA | 4 | V | 4 | 3 | 1/4 | -3 | 16 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMICO Zelie | SUI | 2 | V | 0 | 2 | 1/4 | -10 | 9 | |||
| TRASCHEL Lara | SUI | V | V | 0 | V | 3/4 | 0 | 15 | |||
| SADLER Cynthia | GER | 4 | 4 | 2 | 3 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| EHLER Olga | GER | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| HOUDEBERT Mathilde | FRA | V | 4 | V | 3 | 2/4 | 2 | 17 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITZLER Benedicte | FRA | V | V3 | V | V | 4/4 | 11 | 18 | |||
| WUILLAUME Laure | FRA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| DEMARTHE Marine | FRA | 2 | V | V | 2 | 2/4 | 1 | 14 | |||
| BIANCHI Clelia | SUI | 2 | V | 4 | 4 | 1/4 | -2 | 15 | |||
| ANAUTOVA Sabrine | GER | 3 | V | V | V | 3/4 | 5 | 18 |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 11:14:29