| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHLER | Olga | GER | SV WALDKIRCH | 4/4 | 15 | 20 | qualifiée |
| 2 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 13 | 20 | qualifiée |
| 3 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR | 4/4 | 11 | 18 | qualifiée |
| 4 | RICHE | Margaux | FRA | VICHY SE | 3/4 | 5 | 19 | qualifiée |
| 5 | ANAUTOVA | Sabrine | GER | SV WALDKIRCH | 3/4 | 5 | 18 | qualifiée |
| 6 | TRASCHEL | Lara | SUI | SE SION | 3/4 | 0 | 15 | qualifiée |
| 7 | HOUDEBERT | Mathilde | FRA | COLMAR SR | 2/4 | 2 | 17 | qualifiée |
| 8 | DEMARTHE | Marine | FRA | BESANCON UC | 2/4 | 1 | 14 | qualifiée |
| 9 | EBINER | Janaina | SUI | SE SION | 2/4 | -2 | 14 | qualifiée |
| 10 | BIANCHI | Clelia | SUI | SE SION | 1/4 | -2 | 15 | qualifiée |
| 11 | MARCIANO | Sarah | FRA | STRASBOURG E | 1/4 | -3 | 16 | qualifiée |
| 12 | D'AMICO | Zelie | SUI | SE SION | 1/4 | -10 | 9 | qualifiée |
| 13 | SADLER | Cynthia | GER | MANNHEIMER FC 1884 | 0/4 | -7 | 13 | qualifiée |
| 14 | GERBER | Sophie | FRA | ERSTEIN SE | 0/4 | -13 | 7 | qualifiée |
| 15 | WUILLAUME | Laure | FRA | COLMAR SR | 0/4 | -15 | 5 | qualifiée |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 11:14:35