| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENERTZ | Florence | FRA | SELESTAT CE |
| 2 | LEBRILLANT | Manju | FRA | CANTON VERT |
| 3 | HAHN | Emma | FRA | GEISPOLSHEIM |
| 5 | SOUSA | Fannie | FRA | SELESTAT CE |
| 6 | ELTZER | Julie | FRA | CANTON VERT |
| D'AMICO | Chloé | SUI | SE SION | |
| ELSIG | Julie | SUI | SE SION | |
| GENOLET | Charlene | SUI | SE SION | |
| LAMBIEL | Fanny | SUI | SE SION | |
| MICHAUD | Joanna | SUI | SE SION | |
| NEIDIG | Amèlie | SUI | SE SION | |
| NEIDIG | Anne Charlotte | SUI | SE SION | |
| SOLARI | Demetra | SUI | SE FRIBOURG | |
| WILK | Cécilia | SUI | SE SION |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 08:38:44