| 1 | MICHAUD Joanna | SUI | ||||
| MICHAUD Joanna | ||||||
| 16 | ||||||
| MICHAUD Joanna | ||||||
| 9 | SOLARI Demetra | SUI | 8/4 | |||
| SOLARI Demetra | ||||||
| 8 | NEIDIG Amèlie | SUI | 7/6 | |||
| LAMBIEL Fanny | ||||||
| 5 | NEIDIG Anne Charlotte | SUI | 8/5 | |||
| SOUSA Fannie | ||||||
| 12 | SOUSA Fannie | FRA | 8/7 | |||
| LAMBIEL Fanny | ||||||
| 13 | ELTZER Julie | FRA | 4/3 | |||
| LAMBIEL Fanny | ||||||
| 4 | LAMBIEL Fanny | SUI | 8/2 | |||
| LAMBIEL Fanny | ||||||
| 3 | LENERTZ Florence | FRA | 8/7 | |||
| LENERTZ Florence | ||||||
| 14 | WILK Cécilia | SUI | 8/7 | |||
| LENERTZ Florence | ||||||
| 11 | D'AMICO Chloé | SUI | 8/6 | |||
| GENOLET Charlene | ||||||
| 6 | GENOLET Charlene | SUI | 8/4 | |||
| ELSIG Julie | ||||||
| 7 | HAHN Emma | FRA | 8/7 | |||
| HAHN Emma | ||||||
| 10 | LEBRILLANT Manju | FRA | 8/7 | |||
| ELSIG Julie | ||||||
| 15 | 6/4 | |||||
| ELSIG Julie | ||||||
| 2 | ELSIG Julie | SUI |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 16:05:15