| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIDIG Amèlie | SUI | V | 1 | V | 1 | V | 3 | 3/6 | 0 | 17 | |||
| D'AMICO Chloé | SUI | 3 | 3 | 3 | V | 1 | 1 | 1/6 | -8 | 15 | |||
| GENOLET Charlene | SUI | V | V | 3 | 3 | V | 2 | 3/6 | 2 | 20 | |||
| ELSIG Julie | SUI | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 22 | |||
| SOLARI Demetra | SUI | V | 3 | V | 0 | V | 1 | 3/6 | -1 | 16 | |||
| ELTZER Julie | FRA | 0 | V | 2 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 9 | |||
| LENERTZ Florence | FRA | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 8 | 21 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIDIG Anne Charlotte | SUI | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 6 | 19 | |||
| LAMBIEL Fanny | SUI | V | V | 1 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 20 | |||
| WILK Cécilia | SUI | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -19 | 5 | |||
| MICHAUD Joanna | SUI | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 24 | |||
| LEBRILLANT Manju | FRA | 2 | 3 | V | 0 | V3 | V | 3/6 | -2 | 16 | |||
| SOUSA Fannie | FRA | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -8 | 13 | |||
| HAHN Emma | FRA | 0 | V | V | 2 | 3 | V | 3/6 | 0 | 17 |
Document engarde-escrime - 31/10/2009 14:14:31
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment